今日上市公司排行榜
排名 | 关键词 | 今日搜索 | 与昨日变化 | 历史总搜索量 | Top50上榜天数 | 日平均数 | 相关链接 | |
1 | 招商银行 | 10691 | ↓-33% | 2665662 | 242 | 10970 | 新闻 评论 | |
2 | 中国联通 | 7428 | ↓-19% | 1755667 | 242 | 7225 | 新闻 评论 | |
3 | 清华紫光 | 2327 | ↓-4% | 542141 | 241 | 2232 | 新闻 评论 | |
4 | 民生银行 | 2249 | ↓-37% | 528921 | 242 | 2177 | 新闻 评论 | |
5 | 清华同方 | 2037 | ↓-20% | 518288 | 241 | 2133 | 新闻 评论 | |
6 | 苏宁电器 | 1968 | ↓-12% | 355351 | 241 | 1463 | 新闻 评论 | |
7 | 南方航空 | 1406 | ↓-24% | 216277 | 242 | 891 | 新闻 评论 | |
8 | 青岛啤酒 | 1357 | ↓-24% | 312021 | 242 | 1285 | 新闻 评论 | |
9 | 浦发银行 | 1117 | ↓-32% | 278420 | 241 | 1146 | 新闻 评论 | |
10 | 中国石化 | 1091 | ↓-31% | 268426 | 242 | 1105 | 新闻 评论 | |
11 | 长安汽车 | 1085 | ↓-20% | 160078 | 241 | 659 | 新闻 评论 | |
12 | 中信证券 | 1028 | ↓-18% | 171462 | 241 | 706 | 新闻 评论 | |
13 | 华夏银行 | 1010 | ↓-31% | 213538 | 242 | 879 | 新闻 评论 | |
14 | 方正科技 | 996 | ↓-29% | 141926 | 241 | 585 | 新闻 评论 | |
15 | 鄂尔多斯 | 963 | ↓-11% | 126327 | 176 | 520 | 新闻 评论 | |
16 | 海南航空 | 875 | ↓-26% | 148247 | 241 | 611 | 新闻 评论 | |
17 | 深发展 | 872 | ↓-43% | 198976 | 242 | 819 | 新闻 评论 | |
18 | 五粮液 | 871 | ↓-41% | 208595 | 242 | 859 | 新闻 评论 | |
19 | 同仁堂 | 831 | ↓-13% | 125730 | 223 | 518 | 新闻 评论 | |
20 | 东风汽车 | 820 | ↓-34% | 124258 | 236 | 512 | 新闻 评论 | |
21 | 鲁能泰山 | 738 | ↓-16% | 117743 | 168 | 485 | 新闻 评论 | |
22 | 新世界 | 696 | ↓-4% | 75836 | 120 | 313 | 新闻 评论 | |
23 | 雅戈尔 | 689 | ↓-39% | 96898 | 204 | 399 | 新闻 评论 | |
24 | 东方航空 | 682 | ↓-33% | 124449 | 241 | 513 | 新闻 评论 | |
25 | 江淮汽车 | 668 | ↓-37% | 112804 | 217 | 465 | 新闻 评论 | |
26 | 王府井 | 657 | ↓-22% | 82480 | 118 | 340 | 新闻 评论 | |
27 | 华西村 | 637 | ↑+25% | 109584 | 214 | 451 | 新闻 评论 | |
28 | 西单商场 | 627 | ↓-21% | 52197 | 52 | 215 | 新闻 评论 | |
29 | 青岛海尔 | 610 | ↓-51% | 92720 | 138 | 382 | 新闻 评论 | |
30 | TCL集团 | 605 | ↓-30% | 81425 | 131 | 336 | 新闻 评论 | |
31 | 华北制药 | 570 | ↓-44% | 82308 | 100 | 339 | 新闻 评论 | |
32 | 长城电脑 | 567 | ↓-18% | 115828 | 218 | 477 | 新闻 评论 | |
33 | 长江电力 | 546 | ↓-40% | 84707 | 154 | 349 | 新闻 评论 | |
34 | 大唐电信 | 505 | ↓-45% | 108385 | 197 | 447 | 新闻 评论 | |
35 | 燕京啤酒 | 490 | ↓-40% | 64919 | 52 | 268 | 新闻 评论 | |
36 | 四川长虹 | 480 | ↓-56% | 84421 | 150 | 348 | 新闻 评论 | |
37 | 宝钢股份 | 479 | ↓-59% | 84955 | 117 | 350 | 新闻 评论 | |
38 | 亚泰集团 | 475 | ↓-52% | 56463 | 51 | 233 | 新闻 评论 | |
39 | 振华港机 | 452 | ↓-61% | 90884 | 132 | 375 | 新闻 评论 | |
40 | 东方明珠 | 435 | ↓-37% | 139285 | 235 | 574 | 新闻 评论 | |
41 | 东方集团 | 431 | ↓-36% | 65781 | 61 | 271 | 新闻 评论 | |
42 | 用友软件 | 429 | ↓-54% | 113951 | 236 | 469 | 新闻 评论 | |
43 | 葛洲坝 | 429 | ↓-13% | 68887 | 76 | 284 | 新闻 评论 | |
44 | 天津港 | 427 | ↓-45% | 94438 | 157 | 389 | 新闻 评论 | |
45 | 亚宝药业 | 419 | ↑+39% | 1677 | 1 | 7 | 新闻 评论 | |
46 | 云南铜业 | 410 | ↓-50% | 47089 | 43 | 194 | 新闻 评论 | |
47 | 沈阳机床 | 404 | ↑+1% | 39177 | 7 | 162 | 新闻 评论 | |
48 | 华侨城 | 404 | ↑+14% | 28065 | 2 | 116 | 新闻 评论 | |
49 | 桂冠电力 | 401 | ↑+88% | 4845 | 1 | 20 | 新闻 评论 | |
50 | 上港集箱 | 396 | ↓-58% | 54748 | 38 | 226 | 新闻 评论 |
没有评论:
发表评论