晨星基金评级>>封闭式基金
晨星基金评级报告期: | 文档下载:晨星中国基金评级概要说明 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 (元) | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 今年以来 | 设立以来 | 最近一年风险评价 | 夏普比率 | |||||||||||
总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 波动幅度 (%) | 评价 | 晨星 风险系数 | 评价 | 最近 一年 | 评价 | |||
184688 | 基金开元 | 2.5128 | 7.99 | 27.32 | 3 | 57.79 | 8 | 55.78 | 36 | 136.92 | 12 | 59.15 | 20 | 20.86 | 1 | 375.96 | 26.82 | 高 | 1.24 | 高 | 3.18 | 低 | |
184689 | 基金普惠 | 2.2460 | 7.43 | 21.79 | 33 | 56.92 | 11 | 66.55 | 9 | 128.11 | 25 | 56.71 | 26 | 11.49 | 38 | 260.95 | 21.00 | 偏低 | 1.11 | 中 | 3.82 | 中 | |
184690 | 基金同益 | 2.2597 | 7.17 | 23.78 | 21 | 53.00 | 25 | 61.59 | 24 | 121.86 | 32 | 59.96 | 16 | 15.32 | 14 | 333.91 | 18.12 | 低 | 0.81 | 低 | 4.30 | 高 | |
184691 | 基金景宏 | 2.3126 | 7.61 | 28.11 | 1 | 70.04 | 2 | 76.36 | 3 | 139.62 | 9 | 63.69 | 9 | 13.64 | 24 | 230.94 | 24.85 | 高 | 1.18 | 高 | 3.46 | 低 | |
184692 | 基金裕隆 | 2.2760 | 3.84 | 22.59 | 26 | 58.73 | 7 | 65.70 | 11 | 127.62 | 27 | 54.22 | 32 | 12.29 | 33 | 206.18 | 19.74 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 4.03 | 中 | |
184693 | 基金普丰 | 2.1145 | 7.89 | 22.40 | 30 | 47.01 | 40 | 60.77 | 25 | 117.61 | 34 | 56.63 | 27 | 15.26 | 15 | 167.15 | 18.24 | 低 | 0.88 | 低 | 4.12 | 高 | |
184695 | 基金景博 | 1.7940 | 2.11 | 16.78 | 52 | 35.78 | 50 | 38.65 | 49 | 86.86 | 52 | 42.19 | 50 | 6.79 | 51 | 105.62 | 20.01 | 偏低 | 1.11 | 中 | 2.99 | 低 | |
184696 | 基金裕华 | 2.3227 | 5.42 | 21.12 | 39 | 49.33 | 35 | 53.49 | 41 | 115.82 | 36 | 51.68 | 40 | 10.76 | 41 | 114.09 | 21.19 | 偏低 | 1.05 | 中 | 3.56 | 偏低 | |
184698 | 基金天元 | 2.5163 | 5.04 | 23.83 | 20 | 59.14 | 6 | 65.02 | 15 | 131.55 | 22 | 58.04 | 23 | 13.80 | 22 | 243.92 | 21.50 | 中 | 0.99 | 偏低 | 3.82 | 偏低 | |
184699 | 基金同盛 | 2.0365 | 7.14 | 21.74 | 34 | 53.69 | 22 | 63.31 | 21 | 110.56 | 43 | 50.84 | 41 | 11.96 | 36 | 157.66 | 18.61 | 低 | 0.90 | 偏低 | 3.89 | 中 | |
184700 | 基金鸿飞 | 2.1211 | 7.48 | 24.84 | 11 | 54.02 | 20 | 57.84 | 31 | 129.61 | 24 | 47.13 | 48 | 14.35 | 18 | 112.06 | 21.94 | 中 | 1.08 | 中 | 3.69 | 偏低 | |
184701 | 基金景福 | 2.1088 | 4.21 | 23.29 | 22 | 60.74 | 5 | 74.64 | 4 | 123.11 | 31 | 53.72 | 33 | 8.59 | 48 | 140.72 | 18.98 | 低 | 0.85 | 低 | 4.09 | 高 | |
184703 | 基金金盛 | 2.4460 | 6.49 | 19.92 | 44 | 43.91 | 43 | 55.50 | 38 | 132.67 | 20 | 59.81 | 17 | 10.65 | 42 | 188.41 | 18.39 | 低 | 0.77 | 低 | 4.47 | 高 | |
184705 | 基金裕泽 | 2.2969 | 2.83 | 18.31 | 49 | 52.61 | 26 | 62.27 | 23 | 114.44 | 39 | 53.39 | 36 | 8.26 | 49 | 187.71 | 17.95 | 低 | 0.83 | 低 | 4.11 | 高 | |
184706 | 基金天华 | 1.9833 | 6.52 | 21.70 | 35 | 49.40 | 34 | 52.20 | 43 | 125.66 | 29 | 53.63 | 35 | 12.98 | 30 | 103.31 | 20.84 | 偏低 | 1.00 | 偏低 | 3.91 | 中 | |
184708 | 基金兴科 | 2.3781 | 5.06 | 19.06 | 48 | 42.47 | 45 | 52.27 | 42 | 114.24 | 40 | 54.73 | 30 | 9.59 | 46 | 156.71 | 21.62 | 中 | 1.04 | 中 | 3.39 | 低 | |
184709 | 基金安久 | 2.3469 | 10.19 | 27.50 | 2 | 64.00 | 4 | 72.19 | 7 | 161.06 | 1 | 65.27 | 8 | 16.42 | 9 | 200.37 | 23.33 | 高 | 0.97 | 偏低 | 4.02 | 中 | |
184710 | 基金隆元 | 2.2266 | 6.11 | 24.31 | 16 | 67.83 | 3 | 82.06 | 2 | 138.98 | 10 | 60.87 | 14 | 14.07 | 20 | 129.12 | 21.83 | 中 | 0.93 | 偏低 | 3.93 | 中 | |
184711 | 基金普华 | 1.9013 | 7.16 | 23.03 | 23 | 54.46 | 19 | 69.67 | 8 | 143.02 | 6 | 63.17 | 10 | 13.11 | 29 | 89.61 | 19.31 | 低 | 0.89 | 偏低 | 4.44 | 高 | |
184712 | 基金科汇 | 3.0946 | 10.61 | 24.16 | 18 | 56.19 | 16 | 65.58 | 14 | 140.21 | 8 | 69.50 | 3 | 16.40 | 10 | 303.43 | 22.06 | 中 | 1.00 | 偏低 | 3.97 | 中 | |
184713 | 基金科翔 | 3.1293 | 11.47 | 25.94 | 7 | 55.28 | 17 | 63.32 | 20 | 158.16 | 2 | 73.16 | 1 | 18.29 | 3 | 288.95 | 25.97 | 高 | 1.19 | 高 | 3.68 | 偏低 | |
184718 | 基金兴安 | 2.5018 | 8.90 | 26.90 | 4 | 52.14 | 27 | 63.26 | 22 | 135.73 | 15 | 59.24 | 19 | 15.41 | 13 | 164.70 | 23.47 | 高 | 1.03 | 中 | 3.64 | 偏低 | |
184719 | 基金融鑫 | 2.5660 | 8.15 | 22.51 | 28 | 51.66 | 30 | 55.80 | 35 | 137.72 | 11 | 57.25 | 25 | 11.49 | 37 | 181.63 | 23.57 | 高 | 1.30 | 高 | 3.65 | 偏低 | |
184720 | 基金久富 | 2.6903 | 7.08 | 24.71 | 15 | 51.20 | 31 | 63.99 | 17 | 147.41 | 4 | 69.31 | 4 | 13.97 | 21 | 161.46 | 22.37 | 高 | 0.98 | 偏低 | 4.01 | 中 | |
184721 | 基金丰和 | 2.2821 | 5.03 | 20.92 | 41 | 53.54 | 23 | 72.31 | 6 | 127.97 | 26 | 58.10 | 21 | 10.09 | 45 | 157.53 | 16.84 | 低 | 0.73 | 低 | 4.76 | 高 | |
184722 | 基金久嘉 | 2.4818 | 6.50 | 21.46 | 36 | 51.89 | 28 | 56.59 | 34 | 133.44 | 19 | 59.99 | 15 | 11.47 | 39 | 163.71 | 23.47 | 高 | 1.19 | 高 | 3.54 | 偏低 | |
184728 | 基金鸿阳 | 1.9516 | 5.38 | 21.19 | 38 | 48.34 | 36 | 51.80 | 44 | 115.52 | 37 | 49.30 | 44 | 10.62 | 43 | 113.19 | 21.82 | 中 | 1.14 | 高 | 3.39 | 低 | |
184738 | 基金通宝 | 2.0896 | 9.03 | 25.16 | 9 | 56.26 | 14 | 66.01 | 10 | 127.05 | 28 | 54.24 | 31 | 13.34 | 26 | 121.10 | 22.85 | 高 | 1.26 | 高 | 3.58 | 偏低 | |
500001 | 基金金泰 | 2.3823 | 8.18 | 22.41 | 29 | 48.32 | 37 | 57.16 | 32 | 130.53 | 23 | 54.85 | 29 | 13.74 | 23 | 302.13 | 21.59 | 中 | 1.06 | 中 | 3.74 | 偏低 | |
500002 | 基金泰和 | 2.3183 | 5.62 | 21.09 | 40 | 56.23 | 15 | 72.77 | 5 | 134.91 | 17 | 62.08 | 12 | 6.86 | 50 | 284.43 | 19.33 | 低 | 0.89 | 偏低 | 4.37 | 高 | |
500003 | 基金安信 | 2.5718 | 9.09 | 24.84 | 10 | 56.61 | 13 | 65.61 | 12 | 136.79 | 13 | 61.28 | 13 | 17.13 | 6 | 493.24 | 20.75 | 偏低 | 0.87 | 低 | 4.09 | 高 | |
500005 | 基金汉盛 | 2.2949 | 6.47 | 19.88 | 46 | 47.97 | 38 | 59.05 | 29 | 117.61 | 35 | 52.99 | 37 | 11.42 | 40 | 226.98 | 18.59 | 低 | 0.85 | 低 | 4.04 | 中 | |
500006 | 基金裕阳 | 2.2748 | 4.66 | 21.37 | 37 | 54.99 | 18 | 65.58 | 13 | 113.89 | 41 | 52.19 | 39 | 12.66 | 32 | 350.67 | 14.98 | 低 | 0.58 | 低 | 4.88 | 高 | |
500007 | 基金景阳 | 2.7260 | 7.62 | 25.46 | 8 | 57.68 | 9 | 59.09 | 28 | 144.64 | 5 | 69.95 | 2 | 16.80 | 7 | 239.80 | 23.62 | 高 | 1.01 | 中 | 3.76 | 偏低 | |
500008 | 基金兴华 | 2.2551 | 9.08 | 22.79 | 25 | 42.68 | 44 | 49.89 | 45 | 134.23 | 18 | 57.82 | 24 | 13.13 | 28 | 489.38 | 24.47 | 高 | 1.23 | 高 | 3.45 | 低 | |
500009 | 基金安顺 | 2.6435 | 9.01 | 26.15 | 6 | 57.45 | 10 | 64.58 | 16 | 132.66 | 21 | 66.27 | 6 | 20.50 | 2 | 328.55 | 20.41 | 偏低 | 0.82 | 低 | 3.98 | 中 | |
500010 | 基金金元 | 2.6593 | 7.77 | 24.79 | 12 | 71.63 | 1 | 87.49 | 1 | 156.66 | 3 | 67.81 | 5 | 15.44 | 12 | 168.80 | 21.60 | 中 | 0.94 | 偏低 | 4.30 | 高 | |
500011 | 基金金鑫 | 1.8438 | 7.93 | 19.91 | 45 | 30.01 | 51 | 30.70 | 51 | 89.15 | 51 | 38.95 | 52 | 14.32 | 19 | 142.68 | 21.17 | 偏低 | 1.17 | 高 | 3.01 | 低 | |
500013 | 基金安瑞 | 2.0757 | 7.43 | 26.57 | 5 | 44.69 | 42 | 49.49 | 46 | 115.32 | 38 | 52.60 | 38 | 17.84 | 4 | 103.63 | 21.64 | 中 | 1.22 | 高 | 3.50 | 偏低 | |
500015 | 基金汉兴 | 1.7405 | 9.28 | 22.57 | 27 | 40.70 | 47 | 49.35 | 47 | 94.71 | 49 | 41.41 | 51 | 14.69 | 16 | 113.84 | 20.82 | 偏低 | 1.02 | 中 | 3.13 | 低 | |
500016 | 基金裕元 | 2.1834 | 3.62 | 19.40 | 47 | 51.75 | 29 | 63.40 | 19 | 100.84 | 48 | 47.27 | 47 | 9.12 | 47 | 226.82 | 16.40 | 低 | 0.79 | 低 | 4.14 | 高 | |
500017 | 基金景业 | 1.4813 | 4.64 | 20.85 | 42 | 40.55 | 48 | 34.41 | 50 | 106.26 | 46 | 50.15 | 43 | 4.87 | 52 | 138.34 | 21.13 | 偏低 | 1.01 | 中 | 3.31 | 低 | |
500018 | 基金兴和 | 2.0497 | 8.69 | 24.07 | 19 | 47.02 | 39 | 59.00 | 30 | 121.42 | 33 | 50.70 | 42 | 15.72 | 11 | 203.45 | 19.43 | 偏低 | 0.82 | 低 | 4.05 | 高 | |
500019 | 基金普润 | 2.3265 | 7.48 | 22.18 | 32 | 49.86 | 32 | 59.24 | 27 | 136.34 | 14 | 63.06 | 11 | 12.04 | 35 | 130.40 | 21.27 | 中 | 1.03 | 中 | 3.92 | 中 | |
500021 | 基金金鼎 | 1.9484 | 6.56 | 17.32 | 51 | 25.30 | 52 | 28.18 | 52 | 93.83 | 50 | 48.19 | 46 | 13.17 | 27 | 83.88 | 20.00 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | 3.17 | 低 | |
500025 | 基金汉鼎 | 2.0836 | 10.29 | 24.73 | 13 | 41.15 | 46 | 54.79 | 39 | 113.66 | 42 | 53.65 | 34 | 17.25 | 5 | 100.36 | 23.47 | 高 | 1.23 | 高 | 3.14 | 低 | |
500029 | 基金科讯 | 2.6640 | 6.23 | 22.31 | 31 | 53.52 | 24 | 54.42 | 40 | 135.42 | 16 | 59.74 | 18 | 13.38 | 25 | 186.71 | 22.14 | 中 | 0.89 | 偏低 | 3.85 | 中 | |
500035 | 基金汉博 | 2.4678 | 10.54 | 24.72 | 14 | 56.62 | 12 | 63.73 | 18 | 141.04 | 7 | 65.35 | 7 | 16.55 | 8 | 151.85 | 23.47 | 高 | 1.06 | 中 | 3.72 | 偏低 | |
500038 | 基金通乾 | 1.9170 | 6.20 | 20.21 | 43 | 46.42 | 41 | 55.58 | 37 | 103.84 | 47 | 45.58 | 49 | 10.36 | 44 | 119.83 | 20.64 | 偏低 | 1.21 | 高 | 3.40 | 低 | |
500039 | 基金同德 | 2.0749 | 6.57 | 18.07 | 50 | 40.33 | 49 | 49.32 | 48 | 108.41 | 44 | 55.06 | 28 | 12.16 | 34 | 157.42 | 18.20 | 低 | 0.78 | 低 | 3.86 | 中 | |
500056 | 基金科瑞 | 2.6780 | 7.42 | 22.80 | 24 | 53.95 | 21 | 60.15 | 26 | 124.13 | 30 | 58.08 | 22 | 12.90 | 31 | 205.24 | 21.69 | 中 | 1.04 | 中 | 3.69 | 偏低 | |
500058 | 基金银丰 | 2.0820 | 7.76 | 24.22 | 17 | 49.68 | 33 | 57.13 | 33 | 107.78 | 45 | 48.53 | 45 | 14.58 | 17 | 134.97 | 21.40 | 中 | 1.13 | 高 | 3.32 | 低 |
注:晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类,对设立未满一年的新开放式基金按招募 说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com 申明:本基金评级结果经晨星资讯(深圳)有限公司授权发布,上海财华信息有限公司对其评级结果不负责解释,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无 关。上海财华信息尽量保证本栏目中的评级数据与晨星资讯(深圳)有限公司提供的基金评级数据一致,但不对其中可能出现的数据不一致承担任何责任。
没有评论:
发表评论