2007福布斯中国顶尖企业榜
当她们的股票价格跌得多的时候,买进这个股票,可能比其他股票的收益要大,
因此摘录下来供大家参考,可惜当我们明白这个道理的时候,她们的股票价格早已涨上天了。
-------------------
2007福布斯中国顶尖企业榜
2004-2006年 2006年
07排名 06排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售增长率
3年加权平均 (%) 利润增长率
3年加权平均 (%) 总资产回报率
3年加权平均 (%) 净资产回报率
3年加权平均 (%) 销售利润率
3年加权平均 (%) 销售收入
(亿元) 利润
(亿元) 总资产
(亿元)
1 10 苏宁电器 江苏 南京 电子、电器产品销售连锁 63 100 13 40 3.9 249 11.2 89
2 17 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 200 128 23 61 33.1 106 28.7 113
3 6 魏桥创业 山东 滨州 棉纺织、铝电 46 53 8 22 6.4 503 33.7 373
4 \ 宏达股份 四川 什邡 化工制造、采矿冶金 78 218 16 60 20.2 50 14.0 58
5 39 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 54 123 14 37 8.8 165 18.0 105
6 42 金田铜业 浙江 宁波 铜加工 106 107 22 56 4.9 220 10.9 41
7 \ 复星集团 上海 钢铁、房地产、医药、投资等 18 -8 7 23 8.0 385 25.3 467
8 12 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、保健品生产 30 36 18 30 11.5 187 22.3 121
9 3 华为 广东 深圳 研产通信网络技术与产品 30 -16 8 24 9.3 529 34.9 613
10 7 民生银行 北京 提供银行金融服务 25 33 1 27 17.8 288 53.2 7,004
11 43 富力地产 广东 佛山 房地产开发与经营 62 105 10 35 27.4 102 31.3 266
12 33 万科 广东 深圳 房地产开发与经营 59 67 8 23 18.5 178 34.0 485
13 8 国美电器 北京 电子、电器产品销售连锁 53 28 8 39 4.8 247 10.7 212
14 2 华西集团 江苏 江阴 金属制品、毛纺品生产 20 25 10 22 5.4 292 16.2 162
15 1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 74 -35 2 9 1.3 1,383 4.6 636
16 4 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 22 15 6 13 5.0 479 21.8 434
17 52 蒙牛乳业 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 50 52 11 28 5.7 162 9.4 78
18 \ 碧桂园 广东 佛山 房地产开发经营 55 104 9 87 19.7 79 18.2 153
19 16 美的集团 广东 顺德 空调、冰箱等家电制造 42 34 3 8 1.9 456 8.5 340
20 \ 绿城中国 浙江 杭州 房地产开发经营 99 137 9 80 30.1 64 21.4 178
21 11 海尔集团 山东 青岛 家电、智能家居及装备制造 3 11 3 9 1.3 1,075 15.2 480
22 37 格力电器 广东 珠海 空调器等经营生产 31 27 5 24 3.4 238 7.9 160
23 \ 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 73 69 15 41 11.2 73 8.6 54
24 35 敬业集团 河北 石家庄 炼钢、专用化学产品制造 36 41 18 36 7.3 112 8.5 47
25 29 雅居乐地产 广东 中山 房地产开发经营 53 124 11 32 25.3 67 18.7 175
26 14 中兴通讯 广东 深圳 电信设备生产及服务的提供 5 -24 6 13 6.0 230 10.3 268
27 30 西水橡胶 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 75 116 18 39 11.7 53 6.5 33
28 50 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 21 3 5 11 3.6 305 9.4 201
29 \ 仁恒置地 上海 房地产开发经营 54 91 15 34 35.3 48 19.8 109
30 \ 世茂房地产 上海 房地产开发经营 133 213 9 33 41.7 69 29.8 277
31 \ 无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 157 166 12 23 18.1 47 8.6 86
32 81 比亚迪 广东 深圳 手机电池及汽车制造 66 51 7 20 10.4 129 11.8 164
33 \ 吉利集团 浙江 杭州 汽车、摩托车及汽车零配件制造 55 60 13 33 15.1 66 10.3 70
34 \ 中国东方集团 河北 唐山 钢坯和带钢生产销售 5 10 14 24 12.1 98 12.3 82
35 65 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、影视娱乐 6 7 7 15 7.9 158 12.6 170
36 23 西洋集团 辽宁 海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 21 16 13 24 10.4 110 11.2 85
37 26 永钢集团 江苏 张家港 建筑用钢材生产与销售 20 37 8 34 4.8 153 7.9 101
38 \ 白云电气 广东 广州 输配电设备生产销售 69 62 17 37 9.4 66 5.8 31
39 60 远东集团 江苏 宜兴 电线电缆制造 68 79 9 40 6.1 80 5.1 51
40 20 胜通集团 山东 东营 专项化学品制造、电力设备、
机械工程 57 43 25 50 13.2 46 5.7 25
41 32 大众食品 山东 临沂 肉制品加工 15 20 23 26 12.2 87 10.9 47
42 \ 中国龙工 上海 工程机械制造 35 96 17 32 13.3 37 6.2 28
43 36 合生创展 广东 广州 房地产开发与经营 23 60 9 31 31.1 69 24.7 256
44 \ 玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 70 204 7 21 14.3 79 15.2 149
45 21 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 14 12 9 15 13.4 137 18.2 208
46 38 中天钢铁 江苏 常州 钢铁、化工、能源 43 82 4 27 2.5 138 3.9 89
47 19 三房巷集团 江苏 江阴 聚酯、化纤、纺织 23 7 6 17 3.5 166 5.2 76
48 49 丛林集团 山东 龙口 水泥、铝材、胶带生产 40 25 23 36 19.6 57 10.5 43
49 59 创维-RGB电子 广东 深圳 家电生产及销售 9 32 2 39 1.3 142 2.0 71
50 \ 晨讯科技 上海 移动通信设计开发 38 29 22 42 11.8 34 3.9 18
51 62 万达集团 山东 东营 特种电缆制造、轮胎、专项化学品 47 46 14 33 8.4 69 5.8 41
52 31 格兰仕集团 广东 顺德 微波炉、空调等家电制造 11 53 5 21 2.7 136 4.0 92
53 48 维维集团 江苏 徐州 豆制品、乳制品制造 7 15 14 25 7.4 94 7.4 49
54 \ 石横特钢 山东 肥城 钢铁冶炼、机械制造 58 49 10 28 4.7 90 4.0 36
55 \ 深发展 广东 深圳 提供银行金融服务 -10 152 1 21 17.5 71 19.9 2,606
56 70 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 30 50 14 26 19.2 41 8.7 55
57 \ 德龙控股 北京 中宽带钢生产 16 40 19 56 13.0 48 6.7 39
58 46 永兴钢铁 河南 安阳 炼铁、炼钢 50 286 12 54 5.2 50 3.3 20
59 40 波司登 江苏 常熟 纺织服装制造 30 43 11 29 7.8 72 5.1 50
60 \ 常发实业 江苏 常州 内燃机、农业装备及制冷器材制造 56 183 12 28 7.4 44 4.7 26
61 \ 生益科技 广东 东莞 覆铜板等电子元件生产 38 67 12 24 12.8 34 4.9 34
62 56 福田重工 山东 潍坊 机械设备制造 52 62 10 37 3.4 81 2.8 29
63 45 伊泰煤炭 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭生产经营 15 38 18 43 22.7 36 8.7 54
64 67 阳光集团 江苏 江阴 纺织品加工制造 29 38 7 13 6.3 108 7.4 10
65 \ 李宁 北京 运动服装及配件生产销售 30 48 17 25 11.6 32 4.0 22
66 93 宝业集团 浙江 绍兴 房屋工程、土木工程 24 29 10 28 9.3 62 6.0 58
67 55 五征集团 山东 日照 拖拉机制造 22 20 28 50 5.0 61 3.0 11
68 69 张铜集团 江苏 张家港 专用铜管及铜合金生产与销售 62 68 10 56 3.6 70 2.5 23
69 64 荣盛化纤 浙江 杭州 化学纤维制造 69 83 5 14 3.0 101 3.1 66
70 \ 三一重工 湖南 长沙 工程机械设备制造 52 94 9 20 13.3 46 6.8 59
71 63 华宏实业 江苏 江阴 橡塑制品、化纤、机械制造 57 61 11 29 7.5 53 4.1 32
72 88 雅戈尔 浙江 宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营 23 30 8 23 18.5 60 11.5 132
73 \ 萍乡钢铁 江西 萍乡 钢材生产 17 31 5 21 3.7 104 4.2 71
74 74 综艺集团 江苏 通州 应用软件服务 30 18 21 31 13.9 55 7.0 30
75 89 金发科技 广东 广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 38 80 10 23 6.4 47 3.6 29
76 95 高力集团 江苏 南京 房地产开发与经营 31 21 9 11 4.2 86 3.4 40
77 68 西王集团 山东 滨州 结晶葡萄糖等糖类制品 49 40 9 20 6.6 64 4.1 65
78 92 海亮集团 浙江 诸暨 铜管、铜棒等铜材加工 35 25 10 25 4.5 79 3.3 32
79 \ 张裕集团 山东 烟台 葡萄酒等酒类制造 24 36 16 22 14.7 38 5.9 32
80 72 雨润食品 江苏 南京 屠宰及肉类加工 28 45 13 21 9.4 47 4.9 32
81 54 隆力奇 江苏 常熟 化妆品、日用化学品制造 24 19 17 35 6.1 60 2.9 22
82 \ 华泰集团 山东 东营 新闻纸等纸类产品生产 21 21 7 18 9.1 78 7.1 110
83 77 华芳集团 江苏 张家港 棉、化纤纺织及印染精加工 12 5 3 10 2.1 116 2.0 73
84 \ 龙元建设 浙江 宁波 建筑工程承包施工 12 31 5 23 3.9 72 3.1 67
85 \ 福耀玻璃 福建 福清 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 30 37 8 22 16.5 39 6.6 75
86 79 长城汽车 河北 保定 SUV、皮卡系列整车及零部件制造 26 21 11 18 15.5 50 7.5 64
87 71 盾安集团 浙江 诸暨 制冷、空调设备制造 25 17 15 33 7.4 52 3.7 25
88 91 太阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品业 27 17 8 22 7.3 70 4.9 72
89 73 澳洋实业 江苏 张家港 纺织服装、毛纺织和染整精加工 24 60 11 27 9.1 38 4.0 35
90 \ 海天国际 浙江 宁波 注塑机的制造及销售 15 29 11 23 14.2 32 4.8 42
91 76 忠旺集团 辽宁 辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 73 99 6 14 12.3 60 8.0 98
92 18 修正药业 吉林 长春 中成药制造 32 5 16 26 14.0 39 4.6 32
93 \ 久立集团 浙江 湖州 工业用不锈钢管制造、销售 52 44 8 23 4.2 38 1.5 16
94 78 双良集团 江苏 江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造 48 21 6 13 8.8 70 5.3 90
95 34 海马股份 海南 海口 汽车研发、制造与销售、物流配送 435 53 7 15 5.0 37 1.1 23
96 \ 宏盛科技 上海 集成电路产品、家电产品 26 38 4 41 2.0 60 1.3 36
97 75 物美 北京 超级市场零售 46 40 8 17 6.1 55 3.3 45
98 \ 宇通客车 河南 郑州 大中型客车生产 11 26 9 23 6.1 50 3.3 36
99 \ 通威股份 四川 成都 饲料工业生产 34 47 10 23 4.3 48 2.1 23
100 \ 栋梁新材 浙江 湖州 铝型材、铝板材生产与销售 186 59 6 20 2.8 37 0.6 9
调研及排名方法说明
本调查为《福布斯》中文版针对中国上规模企业进行的独立调研。
调研范围:2006年销售额超过30亿元、主营业务在中国大陆的非国有企业。
排名依据:我们根据企业的回报率指标(总资产回报率、净资产回报率)、增长性指标(销售增长率、利润增长率)和赢利性指标(销售利润率)进行加权计算,
并考虑企业规模进行调整,从而得出排名。
制榜人:Raymond Liu
项目调研:Tracy Tong(主调研), Sunny Jiang, Jingyuan Tang, Allen Hai, Yinan Luo, Alice Ji
数据来源:Forbes China Research, Reuters, Wind, SinoTrust, Companies
2007中国潜力100--最具发展潜力的中小企业
当她们的股票价格跌得多的时候,买进这个股票,可能比其他股票的收益要大,
因此摘录下来供大家参考,可惜当我们明白这个道理的时候,她们的股票价格早已涨上天了。
-------------------
2007中国潜力100--最具发展潜力的中小企业
2007年排名 2006年排名 公司简称(连续上榜次数) 总部所在地 城市 主营业务 3年平均销售增长率% 3年平均利润增长率% 3年平均ROI % 3年平均ROE % 3年平均利润率 % 2005销售收入(万元) 2005利润(万元) 2005总资产(万元)
1 \ 分众传媒 上海 楼宇视频广告 300+ 300+ 10 25 22 54,719 22,095 170,310
2 4 空中网 北京 提供无线数据服务 286 300+ 26 48 35 62,202 17,558 108,068
3 24 微创医疗器械 上海 研产冠状动脉支架等微创伤医疗产品 160 300+ 17 20 24 26,710 15,683 35,055
4 \ 德信无线 北京 手机软件和整机方案设计 234 161 25 48 50 72,268 34,412 155,719
5 \ 中星微电子 北京 研产数字多媒体应用芯片 144 36 34 75 33 76,889 14,546 110,868
6 \ 天威英利新能源 河北 保定 太阳能光伏产品制造与销售 300+ 300+ 6 23 9 53,568 10,062 72,061
7 76 金风科技 新疆 乌鲁木齐 风力发电机组生产与销售 110 164 13 28 17 50,458 11,331 61,753
8 \ 千足珍珠 浙江 诸暨 珍珠养殖、珍珠制品制作与销售 177 250 24 43 18 52,055 10,696 38,810
9 \ 红领集团 山东 青岛 高档男、女西装及服饰生产与销售 178 300+ 5 16 9 79,750 11,433 118,947
10 \ 药明康德 上海 提供医药研发服务 167 300+ 17 58 24 20,858 6,744 23,304
11 5 掌上灵通 上海 提供无线增值服务 126 118 20 25 23 56,140 11,363 95,438
12 \ 安瑞科能源装备 河北 廊坊 研产压缩机等高端燃气装备 185 140 12 55 21 51,301 8,903 72,286
13 \ 东莞新能源电子科技 广东 东莞 设计、制造和销售聚合物锂离子电池电芯 80 222 14 24 13 67,879 14,496 58,067
14 \ 新湖创业投资 浙江 杭州 房地产开发等多元化经营 142 177 3 19 14 69,316 11,061 197,205
15 \ 上海思源电气 上海 专业电力设备制造 113 60 18 28 30 55,563 11,815 81,981
16 9 华友世纪 北京 提供电信增值服务、开发综合软件平台 72 109 27 37 32 50,025 15,796 102,502
17 20 杭州海康威视 浙江 杭州 研发生产视频监控产品 55 67 39 186 23 37,585 9,553 25,362
18 \ 常茂生物化学工程 江苏 常州 研产生物工程产品、医药中间体等 44 300+ 16 20 20 29,914 9,288 33,780
19 \ 雅客食品 福建 晋江 生产糖果、巧克力 300+ 300+ 12 15 8 51,121 6,513 41,808
20 59 银燕化工 江苏 宜兴 精细化学品生产 87 297 19 40 15 67,845 18,728 57,414
21 17 海湾安全技术 河北 秦皇岛 生产国内智能建筑电子产品 35 92 24 45 28 47,306 15,781 57,657
22 7 豪森药业 江苏 连云港 生产销售抗癌药物 46 19 29 60 33 68,384 19,233 66,619
23 \ 獐子岛渔业 辽宁 大连 海洋水产品养殖 33 56 19 46 26 51,820 15,429 74,424
24 \ 蒙药股份 内蒙古 通辽 生产蒙药、中成药 211 300+ 19 40 8 39,722 4,253 9,578
25 \ 利郎时装 福建 晋江 生产销售高档男士服装 144 232 27 44 11 48,773 8,251 22,513
26 \ 宏峰实业 内蒙古 赤峰 黄金、白银的开采与冶炼 46 300+ 4 6 16 47,376 8,139 145,171
27 \ 敏实集团 浙江 宁波 汽车零组件生产与销售 51 41 16 30 33 67,861 21,029 140,714
28 \ 克莉丝汀食品 上海 生产及销售各式中西糕点 49 73 17 42 13 49,413 7,678 47,779
29 33 墨龙石油机械 山东 寿光 生产销售采油机械及相关软件 60 40 16 41 19 77,652 13,238 95,913
30 44 海利得新材料 浙江 海宁 生产经编土工合成材料 88 55 12 39 15 70,488 7,593 53,628
31 \ 片仔癀药业 福建 漳州 片仔癀等中药生产与销售 42 28 16 18 35 41,882 13,351 69,363
32 \ 栋华石油化工 上海 提供沥青及物流服务 50 88 27 56 7 68,376 6,333 26,311
33 \ 莱宝高科技 广东 深圳 生产ITO导电玻璃和彩色滤光片 75 154 26 37 35 49,100 16,227 52,744
34 \ 大连三科科技 辽宁 大连 新材料、新能源等的研发与生产 206 300+ 4 7 13 10,120 1,387 23,674
35 \ 汇源化学工业 河南 平顶山 氧化铝生产与销售 127 179 14 31 28 55,608 14,280 92,481
36 \ 好易通科技 广东 深圳 研产无线通讯设备终端 149 141 6 21 5 27,688 1,444 19,949
37 28 大洋电机 广东 中山 生产销售AC/DC马达 38 247 6 64 4 69,108 5,784 54,546
38 \ 宝丽华实业 广东 梅州 建筑施工、房地产开发等综合经营 58 29 5 13 18 58,677 8,397 203,009
39 37 小洋人生物乳业 河北 青县 乳制品开发与销售 171 87 25 40 10 68,000 4,300 15,000
40 \ 携程旅行网 上海 提供旅游电子商务服务 75 92 19 24 44 6,533 3,150 12,983
41 \ 齐峰化轻集团 山东 淄博 生产高档装饰原纸、顺丁烯二酸酐等产品 57 83 12 100 11 75,775 9,495 81,160
42 10 嘉宝莉化工 广东 江门 生产建筑涂料 49 64 29 58 8 59,056 4,626 18,753
43 \ 纳伟仕视听科技 广东 惠州 多媒体音箱、数字音响等音响设备生产 300+ 300+ 10 18 14 37,264 14,037 54,877
44 42 荣盛生物技术 上海 研发、生产和销售体外诊断试剂 36 169 47 54 33 6,704 3,883 6,624
45 36 华海药业 浙江 临海 原料药、医药中间体、制剂生产 7 22 17 20 39 42,325 17,618 97,504
46 \ 中国无线科技 广东 深圳 无线方案设计与设备供应 49 22 16 32 25 35,400 7,134 59,202
47 \ 鸿国国际 江苏 南京 品牌男装鞋制造 39 30 17 24 21 42,448 7,813 46,208
48 \ 雪健集团公司 河南 漯河 生产和销售面粉及其加工产品 300+ 300+ 35 81 9 39,626 6,562 8,823
49 \ 桂林国际电线电缆 广西 桂林 电线及电缆生产与销售 54 222 13 35 8 66,610 7,181 33,000
50 \ 耀升工贸 江西 赣州 钨矿选冶及深加工 191 300+ 4 8 4 71,248 4,166 50,906
51 \ 搜房网 北京 房地产专业门户网站经营 77 106 22 41 22 14,837 3,769 17,804
52 71 大族激光 广东 深圳市 生产激光技术产品 41 29 11 19 13 55,617 6,562 74,017
53 \ 大贺户外传媒 江苏 南京 户外媒体经营 37 16 15 24 28 31,083 7,449 52,150
54 \ 隆标彩涂 浙江 温岭 制造销售铝箱及装饰建材等产品 159 300+ 7 15 6 63,789 6,784 40,167
55 \ 信乐味精 山东 茌平 粮食深加工、微生物发酵产品生产 300+ 300+ 9 41 9 71,083 5,131 67,312
56 \ 东华实业 广东 广州 房地产开发 122 76 3 8 16 57,084 5,308 138,266
57 \ 太子龙控股 浙江 诸暨 制造销售服装、服饰、皮革制品等 76 86 25 43 10 70,785 7,509 26,410
58 \ 国电南瑞科技 江苏 南京 电力自动化设备研发与生产 43 37 8 13 17 74,925 11,346 121,925
59 \ 高德软件 北京 提供导航数据服务 33 273 11 14 39 4,227 2,716 14,457
60 51 山东矿机集团 山东 潍坊 煤矿机械制造 161 87 11 34 9 59,334 4,839 67,495
61 \ 网讯科技 福建 福州 移动电话配件产品生产与销售 262 74 6 12 11 77,014 2,303 35,050
62 27 黄河旋风 河南 长葛 人造金刚石生产 35 52 6 9 16 62,255 10,896 159,134
63 \ 金东纸业 浙江 杭州 生产涂布白板纸 163 300+ 7 18 9 24,272 3,663 22,860
64 67 速达软件 广东 广州 开发销售中小企业管理软件 46 83 32 35 52 8,420 5,130 12,240
65 \ 云维股份 云南 曲靖 石油化工及化纤材料生产 69 149 4 6 6 68,210 5,513 81,240
66 \ 七洲橡胶 山东 青岛 生产、销售橡胶轮胎 86 300+ 24 110 6 31,312 3,132 11,020
67 \ 滚石移动 广东 广州 为移动及互联网用户提供数字音乐产品及服务 300+ 149 -14 -193 -38 11,912 556 8,635
68 63 大华技术 浙江 杭州 生产销售调度通讯、安防视讯等产品 58 132 25 35 24 17,427 6,008 24,364
69 29 九强生物技术 北京 经营各种临床诊断试剂等产品 94 214 17 27 14 5,334 960 4,281
70 \ 思维自动化设备 河南 郑州 列车安全监控装备研究与生产 27 34 28 34 46 19,506 9,647 35,592
71 90 天源科技 安徽 马鞍山 高档永磁铁氧体生产 66 163 14 30 15 20,356 5,100 19,762
72 \ 汤姆水产 山东 烟台 水产品加工及进出口 94 112 57 114 10 21,825 2,434 2,480
73 \ 新亚特电缆 安徽 无为 电缆生产与销售 155 300+ 8 24 6 36,233 3,748 22,281
74 50 绿源食品 山东 兖州 肉鸭加工生产 184 207 19 67 9 42,082 3,197 20,715
75 40 东江环保 广东 深圳市 工业危险废物的无害化处理及资源化利用 76 65 21 27 27 29,237 7,552 30,338
76 \ 高意科技 福建 福州 研发、生产与销售光纤通讯产品 102 218 13 25 13 37,934 6,474 29,656
77 \ 回力橡胶 江苏 南通 制造、销售再生橡胶和橡胶制品 182 115 23 39 7 76,994 3,466 11,581
78 47 友声衡器 上海 衡器制造与销售 117 88 26 44 12 7,807 764 3,261
79 1 握奇数据 北京 生产销售智能卡 24 98 12 74 7 43,029 1,897 20,743
80 \ 同济堂制药 贵州 贵阳 药品研究开发与制造 68 290 9 26 15 31,473 7,244 44,638
81 \ 三玉集团 山东 淄博 食品加工、包装印刷等综合经营 131 223 16 29 8 56,591 6,174 36,439
82 43 莱茵生物科技 广西 桂林 植物提取物加工生产 84 59 26 51 20 11,984 1,838 12,624
83 55 利达光电 河南 南阳 生产销售光学制品 54 300+ 6 15 7 30,243 2,817 39,146
84 100 康比特威创体育新技术 北京 生产销售运动食品 79 103 8 16 13 3,679 522 5,084
85 79 中讯软件 北京 软件外包开发及服务 48 41 23 26 29 25,066 6,552 29,931
86 58 艾康生物技术 浙江 杭州 生产销售生物诊断产品 33 25 20 34 15 38,256 5,082 29,710
87 73 立白 广东 广州 生产清洁类化工产品 40 10 7 22 6 53,524 2,337 44,596
88 \ 豫华企业 河南 郑州 耐火材料生产与销售 65 72 18 61 12 48,124 4,613 20,159
89 54 尧柏特种水泥 陕西 西安 生产特种水泥产品 113 130 6 20 20 23,864 2,938 52,189
90 39 华钛化学 江苏 常州 生产光引发剂和橡塑助剂 154 95 17 43 15 18,565 2,289 15,220
91 97 惊雷科技 四川 宜宾 生产金属复合材料 80 92 13 32 9 30,076 2,509 17,108
92 66 谭木匠工艺品 重庆 小木制品生产及连锁经营 28 38 25 42 36 6,459 2,494 9,386
93 \ 摩尔顿婴儿车 浙江 宁波 婴儿推车和婴儿床生产与销售 70 54 13 53 7 29,809 1,846 9,729
94 \ 越美集团 浙江 诸暨 生产及销售纺纱、织布、服装等纺织品 67 221 16 37 6 51,101 5,784 20,606
95 \ 壮山实业 云南 文山州 水泥生产销售 67 228 10 38 17 23,395 5,680 31,032
96 \ 新华控制工程 上海 电站控制系统制造 34 300+ 4 11 4 64,396 2,155 43,915
97 \ 阮仕珍珠 浙江 诸暨 珍珠及珍珠饰品生产及贸易 80 105 10 24 11 45,123 5,503 39,471
98 89 山河智能机械 湖南 长沙 生产销售工程与建筑机械 43 34 11 29 13 34,864 4,433 37,711
99 25 三六一度体育用品 福建 晋江 生产运动鞋、服装及用品 26 21 12 17 6 60,001 3,420 24,443
100 13 乔顿服饰 浙江 温州 生产品牌服装 80 165 14 30 4 67,753 2,603 13,946
2006中国最佳创投精英
当她们的股票价格跌得多的时候,买进这个股票,可能比其他股票的收益要大,
因此摘录下来供大家参考,可惜当我们明白这个道理的时候,她们的股票价格早已涨上天了。
-------------------
2006中国最佳创投精英
排名 姓名 年龄 所属公司 入榜理由
1
吴家
52岁 寰慧投资
Granite Global Ventures 阿里巴巴的早期投资人,在去年价值10亿美元的雅巴并购案之前,担任了3年阿里巴巴董事会成员。他成功投资了AAC声学科技和华友世纪,早期曾投资百度。他还是华盈创投公司的创始人。在新加坡办公,却频繁飞到中国看项目。在华的投资项目还包括:海辉软件、思华科技,BCD半导体制造和中国汽车网等。 2个月前,刚刚募集了一个4亿美元的新基金。
2 阎焱 49岁 软银赛富投资
SAIF Partners 中国本土进入创投行业的先行者,“盛大神话”的缔造者。独家投入盛大4,000万美元,盛大上市后果断退出,不到两年时间获得14倍回报。他所在的软银亚洲投资基金因而成为亚洲创投历史上回报最高的一支基金。随后领导团队独立,创建了软银赛富基金,成功募集6.43亿美元。与老拍挡周志雄、羊东被称为“三剑客”,屡创业内颇受瞩目的投资案例:顺驰置业、橡果国际、ATA和世芯电子等。他投资风格硬朗,经历丰富。曾经到农村插过队,师从费孝通攻读北京大学社会学硕士学位,后在美国普林斯顿大学Princeton University)获得硕士学位。
3 陈立武 47岁 华登太平洋创投
Walden International 专注于半导体芯片行业的投资。他所投资的中芯国际在美国和香港共同上市,公司市值曾高达51亿美元,他的名字还跟着一连串芯片公司的名字,囊括制造、设备到设计整个产业链的各个环节,被同行们称为“芯片先生Mr.Chip”。他还是新浪网的早期投资人和大股东。除了在众多投资公司的董事会任职外,他还是旧金山歌剧院的董事,最喜欢听歌剧《卡门》和《胡蝶夫人》。
4 张帆 35岁 红杉资本中国基金
Sequoia Capital China 中国少壮派风险投资人的代表人物。曾任德丰杰全球创业投资基金DFJ ePlanet Ventures大中华区总裁,并领导投资了空中网和分众传媒,曾经担任百度的董事,三者皆在美国纳市成功上市。现创立美国红杉资本中国基金,集中投资高成长的中国企业。
5 周全 49岁 IDGVC创投
IDGVC Partners 主持IDGVC在中国的投资长达11年。IDGVC是在中国投资项目最多的创投公司,多达180多家,已经有20多个退出项目,百度和携程等著名公司都在早期接受过IDG的投资。继续关注投资互联网公司以及通讯技术和服务相关的项目。
6 熊晓鸽 50岁 IDGVC创投
IDGVC Partners IDGVC的筹建者,担任多家互联网公司的董事,其中包括金融界和慧聪网。去年底,IDG联合美国创投公司ACCEL公司ACCEL Partners设立“IDG-Accel中国成长基金”,融资规模超过2.9亿美元。
7 邵俊 38岁 德同资本
DT Capital 无锡尚德太阳能的投资成功使他声名远播,在该公司的众多风险投资人中,唯有他和高盛主管合伙人成为尚德的投资人董事代表。他投资的久游网出售给Asian Groove。另外,他还投资了银联电子和港湾网络。他是龙科创投基金的创建及管理者,今年年初,他又融资1.3亿美元,创立了一家新基金——德同资本。最近他的两个投资项目都与汽车紧密相关:51汽车网和车盟。
8 何欣 42岁 凯雷投资集团
Carlyle Group 作为聚众的唯一风险投资方,虽没有像分众赴纳市敲钟的风光,但聚众很快被分众并购也使凯雷“获益匪浅”。新近又投资了同为户外广告商的分时传媒。凯雷所投资的久游网也在排队等待去日本上市。除了TMT科技、媒体、电信行业外,他也在传统行业频频出手,包括顺驰不动产、安信地板和中国最大的民企金融担保公司中科智集团。
9 徐新 39岁 今日资本
Capital Today 今年3月,全球最大招聘网站Monster花5.6个多亿人民币购买中华英才网44.5%的股份,徐新作为天使投资人,单在这一个项目上的回报就高达700 多倍。今日资本管理近3亿美元,专注于投资中国成长型企业,是中国最早独立运作的基金之一。在创立今日资本之前,她是霸菱投资亚洲分部的掌门人,投资京信通讯,成功在香港上市。
10 金丽丽 NA 英国3i亚太公司
3i 从无锡尚德太阳能到国人通讯,原英联投资董事金丽丽业绩不俗,很难想象她当初到英国留学竟然是读时装设计专业的。如今,她在欧洲最大的3i投资集团担任北京办公室首席代表,她善于把握传统行业中的投资机会,蒙牛乳业就是她最成功的投资项目之一。
11 余蔚 33岁 维众创投
UCI 是中国最早创建自有品牌的风险投资人,也是最年轻的一个。他第一个发现了分众传媒的江南春,从此开始坚定地看好分众的商业模式,直至帮助分众成为纳市上的明星。目前,分众是所有在美国纳斯达克上市的中国概念股中市值最大的企业之一,达到30多亿美元。余蔚对初创型公司怀有很大热忱,若邻网络是他看好的一个社会性网络服务SMS提供商。
12 朱立南 44岁 联想创投
