汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

沪深股市一周涨跌停板排行榜

2007年03月10日09:54
来源:中国证券网.上海证券报

  沪深股市一周涨跌停板 排行榜
  股票 股票 涨停板 次数 涨停日期 一周涨跌 周五 代码 名称 幅度 收盘价
  600848 ST自仪 5 一、二、三、四、五 27.84% 6.29
  000403 S*ST生化 5 一、二、三、四、五 27.77% 2.99
  000738 *ST宇航 4 一、二、四、五 22.31% 5.81
  600743 SST幸福 4 一、二、三、四 21.62% 5.68
  000672 S*ST铜城 4 一、三、四、五 21.47% 5.6
  600862 SST通科 4 一、二、三、五 18.37% 7.28
  600173 S*ST丹江 4 二、三、四、五 15.50% 6.93
  600869 三普药业 3 三、四、五 44.10% 12.35
  600381 贤成实业 3 三、四、五 40.05% 5.35
  000505 *ST珠江 3 三、四、五 19.16% 6.03
  900928 ST自仪B 3 二、三、四 14.88% 0.44
  000892 SST星美 3 一、三、四 14.80% 4.73
  600681 SST万鸿 3 一、二、四 14.28% 3.28
  600728 S*ST新太 3 一、四、五 13.58% 6.02
  200505 *ST珠江B 3 三、四、五 12.87% 3.77
  000688 S*ST朝华 3 一、二、四 6.57% 2.27
  000034 S*ST深泰 3 二、四、五 5.56% 5.88
  000732 S*ST三农 3 一、二、四 5.48% 2.5
  000757 *ST方向 3 一、二、四 5.04% 2.29
  000691 ST 寰岛 3 一、四、五 4.32% 3.62
  000595 西北轴承 2 一、二 41.73% 8.66
  000788 西南合成 2 四、五 38.61% 8.83
  600552 方兴科技 2 四、五 38.59% 12.46
  002019 鑫富药业 2 一、二 35.63% 23.6
  600240 华业地产 2 三、四 34.77% 10.89
  000590 紫光股份 2 四、五 32.30% 6.88
  000961 大连金牛 2 三、五 25.47% 5.91
  000415 汇通水利 2 二、四 23.27% 7.15
  000712 锦龙股份 2 二、五 22.73% 9.34
  000795 太原刚玉 2 四、五 21.67% 5.39
  600223 万杰高科 2 四、五 21.11% 4.76
  600840 新湖创业 2 四、五 20.94% 16.86
  002119 康强电子 2 三、四 19.22% 26.17

  股票 股票名称 跌停板次数 跌停日期 一周涨跌 周五 代码 幅度 收盘价
  200530 大冷B 1 一 -5.30% 5
  900902 二纺B股 1 一 -5.44% 0.382
  600161 天坛生物 1 一 -5.65% 31.51
  200022 深赤湾B 1 一 -7.96% 14.8
  000555 ST太光 2 一、二 0.85% 5.92
  000691 ST 寰岛 2 二、三 4.32% 3.62
  600248 *ST秦丰 2 二、三 -5.29% 4.65
  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0