汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

2007-02-14货币基金净值7日年化收益率(%)日收益(元/万份)

排名 日期 代码 名称 日收益(元/万份) 7日年化收益率(%)▼
1 2007-02-14 530002 建信货币 1.0501 4.1090 历史收益 走势图
2 2007-02-14 519505 海富通货币 0.7916 3.9670 历史收益 走势图
3 2007-02-14 310338 申万收益宝 1.5371 3.8680 历史收益 走势图
4 2007-02-14 150005 银河银富 1.1336 3.8360 历史收益 走势图
5 2007-02-14 050003 博时现金收益 1.0414 3.6730 历史收益 走势图
6 2007-02-14 091005 大成货币基金B 0.9408 3.6100 历史收益 走势图
7 2007-02-14 519588 交银货币 0.8589 3.5020 历史收益 走势图
8 2007-02-14 350004 天治天得利 1.4360 3.4770 历史收益 走势图
9 2007-02-14 180009 银华货币B 1.0595 3.4540 历史收益 走势图
10 2007-02-14 160606 鹏华货币 1.0773 3.3820 历史收益 走势图
11 2007-02-14 090005 大成货币基金A 0.8759 3.3600 历史收益 走势图
12 2007-02-14 180008 银华货币A 1.0010 3.2150 历史收益 走势图
13 2007-02-14 519999 长信利息收益 0.7684 3.1720 历史收益 走势图
14 2007-02-14 37001b 上投货币B 0.8412 3.0790 历史收益 走势图
15 2007-02-14 202301 南方现金增利 0.8275 3.0760 历史收益 走势图
16 2007-02-14 519508 万家货币 1.2003 3.0460 历史收益 走势图
17 2007-02-14 080011 长盛货币 0.7436 2.9510 历史收益 走势图
18 2007-02-14 163303 巨田货币 0.8173 2.9250 历史收益 走势图
19 2007-02-14 163802 中银货币 0.7648 2.8970 历史收益 走势图
20 2007-02-14 410002 华富货币 1.2233 2.8870 历史收益 走势图
21 2007-02-14 370010 上投货币A 0.7758 2.8360 历史收益 走势图
22 2007-02-14 003003 华夏现金增利 1.2687 2.8220 历史收益 走势图
23 2007-02-14 240007 华宝现金宝B 0.6172 2.8070 历史收益 走势图
24 2007-02-14 040003 华安现金富利 0.8379 2.7700 历史收益 走势图
25 2007-02-14 100025 富国天时货币 0.6287 2.6670 历史收益 走势图
26 2007-02-14 560001 益民货币 0.9821 2.6030 历史收益 走势图
27 2007-02-14 240006 华宝现金宝A 0.5498 2.5610 历史收益 走势图
28 2007-02-14 070008 嘉实货币 0.5851 2.5320 历史收益 走势图
29 2007-02-14 260102 景顺货币 0.6433 2.4040 历史收益 走势图
30 2007-02-14 288101 中信现金优势 0.7517 2.3870 历史收益 走势图
31 2007-02-14 519518 汇添富货币 1.0547 2.3260 历史收益 走势图
32 2007-02-14 320002 诺安货币 0.6116 2.2740 历史收益 走势图
33 2007-02-14 110006 易基货币 0.6495 2.2570 历史收益 走势图
34 2007-02-14 161608 融通货币 0.6170 2.2350 历史收益 走势图
35 2007-02-14 400005 东方货币 0.6207 2.2000 历史收益 走势图
36 2007-02-14 482002 工银货币 0.3057 2.1960 历史收益 走势图
37 2007-02-14 290001 泰信天天收益 0.2773 2.1740 历史收益 走势图
38 2007-02-14 340005 兴业货币 0.5775 2.1730 历史收益 走势图
39 2007-02-14 200003 长城货币基金 0.5210 2.1570 历史收益 走势图
40 2007-02-14 217004 招商现金增值 0.7045 2.1470 历史收益 走势图
41 2007-02-14 360003 光大保德信货币 0.4812 2.1160 历史收益 走势图
42 2007-02-14 162206 荷银货币 0.6332 2.0460 历史收益 走势图
43 2007-02-14 270004 广发货币 0.5493 1.9480 历史收益 走势图
44 2007-02-14 020007 国泰货币 0.3665 1.8220 历史收益 走势图

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0