汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

基金管理公司

序号 管理公司名称 成立日期 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)
1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 9 4 568.38 508.38 60 759.97
2 富国基金管理有限公司 1999-04-13 12 8 4 172.77 112.77 60 262.11
3 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 12 4 553.14 493.14 60 744.87
4 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 681.71 631.71 50 840.62
5 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 12 8 4 102.37 42.37 60 165.16
6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 9 5 233.11 158.11 75 309.15
7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 13 8 5 253.26 178.26 75 365.38
8 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 5 4 108.06 53.06 55 165.5
9 华安基金管理有限公司 1998-06-04 11 7 4 171.24 111.24 60 277.96
10 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 15 11 4 417.52 363.52 54 635.15
11 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 12 8 4 86.4 26.4 60 151.8
12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 8 2 100.57 75.57 25 144.14
13 国投瑞银基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 44.12 36.12 8 72.02
14 银华基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 225.23 200.23 25 303.4
15 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 4 2 2 29.75 4.75 25 50.72
16 银河基金管理有限公司 2002-06-14 6 5 1 14.3 14.3 0 19.22
17 泰达荷银基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 147.8 147.8 0 187.42
18 长城基金管理有限公司 2001-12-27 7 5 2 72.32 47.32 25 108.58
19 万家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 17.88 17.88 0 19.04
20 长信基金管理有限责任公司 2003-04-28 4 4 0 49.72 49.72 0 78.18
21 金鹰基金管理有限公司 2002-12-25 2 2 0 1.52 1.52 0 1.75
22 海富通基金管理有限公司 2003-04-01 7 7 0 114.71 114.71 0 136.39
23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 45.57 45.57 0 45.13
24 广发基金管理有限公司 2003-08-05 6 6 0 249.67 249.67 0 353.66
25 新世纪基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 0.84 0.84 0 1.35
26 华宝兴业基金管理有限公司 2003-03-07 9 9 0 140.93 140.93 0 194.86
27 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 9 9 0 195.5 195.5 0 300.28
28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 4.32 4.32 0 3.58
29 兴业基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 46.3 46.3 0 67.24
30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 8 8 0 89.73 89.73 0 95.32
31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 4.57 4.57 0 3.91
32 华富基金管理有限公司 2004-04-19 2 2 0 9.48 9.48 0 8.75
33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 1.44 1.44 0 1.88
34 东方基金管理有限责任公司 2004-06-11 3 3 0 8.38 8.38 0 10.42
35 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 4 0 42.31 42.31 0 56.53
36 国联安基金管理有限公司 2003-04-03 4 4 0 12.36 12.36 0 19.05
37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 2 2 0 16.65 16.65 0 24.86
38 申万巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 54.18 54.18 0 66.87
39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 14.63 14.63 0 13.39
40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 2 2 0 13.16 13.16 0 14.01
41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 15.67 15.67 0 15.41
42 东吴基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 22.57 22.57 0 23.23
43 中银国际基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 48.98 48.98 0 63.26
44 诺安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 106.51 106.51 0 129.39
45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 6 6 0 186.5 186.5 0 284.19
46 汇添富基金管理有限公司 2005-02-03 3 3 0 65.59 65.59 0 99.74
47 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 3 3 0 29.39 29.39 0 36.09
48 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 4 4 0 255.41 255.41 0 276.29
49 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 4 4 0 161.95 161.95 0 233.03
50 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19 3 3 0 94.09 94.09 0 135.5
51 信诚基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 47.06 47.06 0 56.12
52 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 2 2 0 34.39 34.39 0 47.39
53 中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 16.34 16.34 0 21.57

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0