汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

开放式基金净值排行

数据日期:2007-1-18
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 590001 中邮核心优选 1.5688 1.7188 1.9098
2 580002 东吴价值成长 1.1677 1.1677 1.3189
3 580001 东吴嘉禾优势 1.2559 2.0159 0.6976
4 560002 益民红利成长 1.3070 1.3650 1.0515
5 550002 信诚精萃成长 1.3134 1.3134 1.0463
6 550001 信诚四季红 1.2456 1.4686 0.8501
7 540002 汇丰晋信龙腾 1.4676 1.4676 0.0477
8 540001 汇丰晋信生命周期 1.5682 1.5682 -0.2100
9 530003 建信优选成长 1.5262 1.5262 0.4013
10 530001 建信恒久价值 1.7183 1.8683 0.2216
11 519996 长信银利精选 1.7914 2.1714 0.4598
12 519994 长信金利趋势 1.5550 1.6150 2.4712
13 519993 长信增利动态策略 1.3588 1.4588 1.3727
14 519692 交银成长 1.5306 1.5306 2.9459
15 519690 交银稳健 1.7412 1.7912 2.7863
16 519688 交银精选 2.1720 2.5720 2.4383
17 519519 友邦短债 1.0049 1.0089 0.0000
18 519300 大成沪深300 1.8958 1.8958 0.3547
19 519181 万家和谐增长 1.2751 1.2751 2.4506
20 519180 万家180 1.2056 2.0356 0.0996
21 519100 长盛中证100 1.1635 1.1635 -0.5556
22 519087 新世纪优选 1.2800 2.0700 -0.0781
23 519029 华夏平稳增长 1.5200 1.6800 0.8626
24 519028 华夏平稳增长 0.0000 0.0000 -0.1987
25 519018 汇添富均衡增长 1.7558 1.7558 1.3683
26 519017 大成成长 1.5638 1.5638 56.3800
27 519013 海富通风格优势 1.0010 1.4570 -0.8911
28 519011 海富通精选 2.2464 2.5964 0.2947
29 519008 汇添富优势 2.8503 2.9003 1.1893
30 519007 海富通强化回报 1.2490 1.4420 0.4019
31 519005 海富通股票 1.1880 2.2180 0.0000
32 519003 海富通收益增长 1.4740 1.8340 0.6831
33 519001 银华核心价值 2.6401 2.8601 1.3435
34 510881 红利ETF 0.0000 0.0000 -1.0254
35 510880 红利ETF 2.0000 2.0000 -1.3320
36 510180 180ETF 5.2990 5.3440 -0.2072
37 510081 长盛动态精选 1.9884 2.3584 0.1360
38 510080 长盛债券基金 1.1755 1.4955 0.1363
39 510050 50ETF 1.9020 2.3240 -0.9375
40 483003 工银瑞信精选平衡 1.4995 1.4995 1.2834
41 481004 工银瑞信稳健成长 1.0800 1.0800 0.0278
42 481001 工银瑞信核心价值 2.4967 2.6967 1.5290
43 460001 友邦盛世 1.7225 2.1275 -0.2548
44 450002 国富弹性市值 1.3926 1.6926 0.4255
45 450001 富兰克林国海收益 1.5589 1.6989 -0.4343
46 420001 天弘精选 1.1948 1.5998 0.3612
47 410001 华富竞争力优选 1.1699 1.9099 -0.0551
48 400003 东方精选混合 1.3862 1.9662 0.8219
49 400001 东方龙混合型基金 1.0746 1.9916 -0.8672
50 398011 中海分红增利 1.2206 1.8706 1.2778
51 398001 中海优质成长 1.1838 2.0738 1.3527
52 378010 上投摩根成长先锋 1.4581 1.4581 0.1305
53 377010 上投摩根阿尔法 3.0352 3.0752 0.3571
54 375010 中国优势 2.6451 3.0951 0.1249
55 373010 上投摩根双息平衡 1.4669 1.5329 -0.4614
56 360006 光大新增长 1.5683 1.5683 0.5256
57 360005 光大保德信红利 1.7768 1.8168 0.7199
58 360001 光大量化核心 2.1080 2.1880 0.4814
59 350002 天治品质优选 1.7302 1.8902 0.0752
60 350001 天治财富增长 1.2222 1.9422 0.5016
61 340006 兴业全球视野 1.5621 1.5621 -0.4080
62 340001 兴业可转债混合 1.2560 1.7010 0.1835
63 320005 诺安价值增长 1.2710 1.2710 -0.2511
64 320004 诺安中短债 1.0039 1.0114 0.0100
65 320003 诺安股票 1.0847 2.1582 -0.2575
66 320001 诺安平衡 2.1549 2.4399 0.5882
67 310358 申万巴黎新经济 1.1844 1.1844 0.5518
68 310328 申万巴黎新动力 1.4270 2.3170 1.5658
69 310318 盛利配置 1.1584 1.3184 0.1383
70 310308 盛利精选 1.8509 2.0509 0.0865
71 290004 泰信优质生活 1.1095 1.1695 0.2077
72 290003 泰信中短债 1.0019 1.0117 0.0000
73 290002 泰信先行策略 1.1443 2.0043 0.9261
74 288102 中信稳定双利 1.0608 1.0658 0.0849
75 288002 中信红利精选 2.4722 2.5822 0.0486
76 288001 中信经典配置 2.0086 2.0586 0.3898
77 270006 广发策略优选 1.6288 1.6288 0.2092
78 270005 广发聚丰 2.4657 2.6657 0.8260
79 270002 广发稳健增长 1.2607 2.3807 0.3183
80 270001 广发聚富 2.2276 2.6876 0.5870
81 260109 景顺内需增长贰号 1.5010 1.5010 -1.8313
82 260108 景顺成长 1.7650 1.7650 -1.1204
83 260104 景顺内需增长 3.2260 3.3160 -0.0620
84 260103 景顺动力平衡 1.4075 2.2475 -0.6844
85 260101 景顺优选股票 2.5679 2.7479 -0.4034
86 257030 德盛优势 0.0000 0.0000 0.0000
87 257020 德盛精选 1.9650 2.2350 1.2887
88 257010 德盛小盘 1.7040 1.8540 0.1175
89 255010 德盛稳健 1.8880 2.0080 0.2655
90 253010 德盛安心 1.1990 1.4690 0.3347
91 240009 华宝兴业先进成长 1.3380 1.3380 0.2698
92 240008 华宝兴业收益增长 1.7030 1.7030 -0.0763
93 240005 华宝兴业多策略增长 2.0372 2.1572 0.6721
94 240004 华宝兴业动力组合 1.1827 2.2627 -0.0676
95 240003 宝康债券基金 1.1154 1.2854 -0.1611
96 240002 宝康灵活配置基金 2.4673 2.6173 0.2234
97 240001 宝康消费品基金 2.4180 2.5880 0.7332
98 233001 巨田基础行业 1.3003 1.5603 0.4480
99 217203 招商债券B 1.0768 1.1883 -0.0835
100 217008 招商安本增利 1.0670 1.0670 -0.0468
101 217005 招商先锋 1.4024 2.0674 -0.3482
102 217003 招商债券基金 1.0796 1.1911 -0.0925
103 217002 招商平衡型基金 1.7883 1.9833 1.0910
104 217001 招商股票基金 2.1636 2.3886 0.7826
105 213003 宝盈策略增长 0.0000 0.0000 0.0000
106 213002 宝盈泛沿海 1.2199 2.0699 -0.2208
107 213001 宝盈鸿利收益 2.1242 2.3142 -0.9374
108 210001 金鹰优选 1.5533 1.6433 0.9685
109 206001 鹏华行业成长 2.1800 2.3300 0.0918
110 202201 南方避险增值 1.8721 2.1161 -0.7423
111 202102 南方多利 1.0110 1.0241 -0.0297
112 202101 南方宝元债券型 1.5969 1.8169 -0.8875
113 202003 南方绩优成长 1.3445 1.3445 -0.4664
114 202002 南稳贰号 1.5683 1.5683 -0.6651
115 202001 南方稳健成长 2.2753 2.5003 -0.6463
116 200007 长城安心回报 1.2122 1.4722 -0.9560
117 200006 长城消费 1.1159 1.6159 -0.4283
118 200002 长城久泰 2.2647 2.2947 0.3234
119 200001 长城久恒 1.0780 2.0880 -1.1916
120 180012 银华富裕主题 1.3354 1.3604 0.7165
121 180010 银华优质增长 1.8131 1.8131 0.5156
122 180003 银华-道琼斯88精选 1.3860 2.2760 0.1445
123 180002 银华保本增值 1.1801 1.2241 -0.0931
124 180001 银华优势企业 1.2205 2.2105 -0.3185
125 166001 中欧趋势 0.0000 0.0000 0.0000
126 163804 中银收益 1.3167 1.3267 0.6497
127 163803 中银增长 1.5528 1.8028 1.7496
128 163801 中银中国 2.1477 2.1977 0.2193
129 163503 天治核心 1.2815 1.8415 -0.3809
130 163402 兴业趋势 2.7669 2.8669 0.6621
131 163302 巨田资源 1.3561 2.0811 0.3107
132 162703 广发小盘 1.5249 2.4849 0.9600
133 162607 景顺资源 1.4640 2.1240 -0.2725
134 162605 景顺鼎益 1.4470 2.3670 -0.9582
135 162208 泰达荷银首选企业 1.1611 1.1611 0.0517
136 162207 泰达荷银效率 1.5332 1.5332 0.1633
137 162205 泰达荷银风险预算 1.0685 1.5435 0.2157
138 162204 泰达荷银精选 2.8677 2.9377 0.6458
139 162203 泰达荷银稳定 1.0957 2.4757 -0.1458
140 162202 泰达荷银周期 1.0514 2.5264 -0.8020
141 162201 泰达荷银成长 1.2018 2.2818 2.2460
142 162102 金鹰中小盘精选 1.1491 1.7691 2.0062
143 161903 万家公用 1.1878 1.6478 0.9862
144 161902 万家保本 1.2143 1.3053 0.4135
145 161706 招商优质成长 2.1201 2.7201 1.3233
146 161609 融通动力先锋 1.3740 1.3740 -0.4348
147 161607 融通巨潮 1.4280 2.0880 -0.6263
148 161606 融通行业景气 2.0650 2.1250 0.7809
149 161605 蓝筹成长 1.8610 2.1210 -0.6407
150 161604 融通100 1.2180 1.9880 0.4122
151 161603 融通债券 1.0810 1.2560 -0.1847
152 161601 融通新蓝筹 2.0038 2.4188 0.0200
153 161005 富国天惠 1.0843 2.2843 0.7339
154 160805 长盛同智优势成长 1.7672 2.4597 -0.6130
155 160706 嘉实300 1.9510 2.2010 0.3085
156 160610 鹏华动力增长 0.9990 0.9990 -0.1000
157 160608 普天债券B 1.0050 1.1340 0.0000
158 160607 鹏华价值 1.6290 1.6790 -0.1838
159 160605 中国50 2.3030 2.5530 -0.1301
160 160603 普天收益基金 1.0370 2.3470 0.4845
161 160602 普天债券基金 1.0080 1.1370 0.0000
162 160505 博时主题 1.2068 2.1278 0.1660
163 160106 南方高增长 1.3641 2.2681 -0.5105
164 160105 南方积配 1.2681 2.1531 0.6988
165 159902 中小板ETF 1.4270 1.4270 4.0087
166 159901 深100ETF 2.2970 2.2970 0.8341
167 151002 银河收益 1.3501 1.5001 0.1781
168 151001 银河稳健 2.2003 2.3853 0.6173
169 150103 银河银泰 2.0771 2.1071 -0.7027
170 121005 国投瑞银创新动力 1.4844 1.4844 0.7466
171 121003 国投瑞银核心企业 1.7534 1.7534 -0.1424
172 121002 国投瑞银景气行业 1.0024 2.3108 0.1046
173 121001 国投瑞银融华债券 1.0024 1.8544 0.1430
174 112002 易方达策略二号 1.7040 1.7290 0.9479
175 110009 易方达价值精选 1.6202 1.6802 0.6585
176 110008 易方达收益B 1.0017 1.0241 0.0000
177 110007 易方达收益A 1.0015 1.0208 0.0000
178 110005 易方达积极成长 2.5784 2.8384 2.3296
179 110003 易方达50指数 1.9024 2.0224 -0.8495
180 110002 易方达策略成长 2.8840 3.2140 1.9802
181 110001 易方达平稳增长 1.1490 2.2590 0.4371
182 100026 富国天合稳健 1.3576 1.3576 0.7122
183 100022 富国天瑞强势 1.5457 2.4157 -0.2324
184 100020 富国天益价值 1.7991 2.7556 2.1287
185 100018 富国天利增长 1.1183 1.3783 -0.0179
186 100016 富国动态平衡 1.8683 1.9683 1.7094
187 092002 大成债券C 1.0237 1.2122 -0.1171
188 090006 大成财富管理 1.2260 1.4980 0.1634
189 090004 大成精选增值 1.1622 2.4027 -0.4625
190 090003 大成蓝筹稳健 1.8960 2.2460 0.1479
191 090002 大成债券基金 1.0280 1.2165 -0.1166
192 090001 大成价值增长 2.4226 2.6626 -0.5909
193 080001 长盛成长价值 2.0010 2.2050 -0.4478
194 070011 嘉实策略增长 1.0300 1.0300 1.7787
195 070010 嘉实主题 1.6950 1.7100 -1.9665
196 070009 嘉实超短债 1.0018 1.0134 0.0100
197 070007 浦安保本 1.3660 1.3860 0.1466
198 070006 嘉实服务增值行业 2.1560 2.2760 0.0000
199 070005 嘉实理财债券 1.0900 1.3400 0.3683
200 070003 嘉实理财稳健 1.4200 2.0830 -0.9072
201 070002 嘉实理财增长 2.5690 2.9100 0.6267
202 070001 嘉实成长收益 1.4631 2.5531 -0.5911
203 050201 博时价值增长贰号 1.0750 1.4950 0.2799
204 050007 博时平衡配置 1.4650 1.4650 0.2052
205 050006 博时稳定价值 1.0019 1.0292 0.0000
206 050004 博时精选股票 2.2465 2.3065 -0.0667
207 050002 博时裕富 2.1210 2.1710 0.0000
208 050001 博时价值增长 2.4030 2.6010 -0.0832
209 040006 华安国际配置 1.0100 1.0100 0.0000
210 040005 华安宏利 1.6243 1.7043 1.6140
211 040004 华安宝利配置 1.3190 2.4590 0.4570
212 040002 华安中国A股 2.1260 2.2960 0.0942
213 040001 华安创新 2.3170 2.5470 1.0026
214 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3750 1.4500 -0.7220
215 020008 国泰金鹿保本增值 1.1460 1.1560 0.4382
216 020006 国泰金象保本增值 1.2580 1.3780 0.0796
217 020005 国泰金马稳健 2.2510 2.3810 1.4878
218 020003 国泰金龙精选 2.1760 2.3480 1.0214
219 020002 国泰金龙债券 1.1310 1.1730 -0.0883
220 020001 国泰金鹰增长 2.3610 2.5640 -0.1691
221 002021 华夏回报二号 1.4130 1.5390 1.0730
222 002011 华夏红利 1.3550 2.1880 1.6504
223 002001 华夏回报 1.5010 2.2650 0.8059
224 001003 华夏债券C 1.0530 1.2230 0.0951
225 001001 华夏债券 1.0560 1.2260 0.0948
226 000021 华夏优势增长 1.2120 1.2120 -0.2469
227 000011 华夏大盘精选 2.7230 2.9030 2.2531
228 000001 华夏成长 1.0660 2.2470 0.7561

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0