汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

在2007.02.16开放式基金排名

排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%▼
1 2007-2-16 160610 鹏华动力增长 1.086 1.086 0.078 7.74%
2 2007-2-16 257030 德盛优势 1.017 1.017 0.057 5.94%
3 2007-2-16 166001 中欧新趋势 1.0216 1.0216 0.0187 1.86%
4 2007-2-16 50007 博时平衡配置 1.622 1.622 0.027 1.69%
5 2007-2-16 519993 长信增利动态 1.5009 1.6609 0.0249 1.69%
6 2007-2-16 257020 德盛精选 1.102 2.412 0.018 1.66%
7 2007-2-16 519994 长信金利 1.7798 1.8398 0.0264 1.51%
8 2007-2-16 400003 东方精选 1.5872 2.1672 0.023 1.47%
9 2007-2-16 162102 金鹰中小盘 1.2769 1.8969 0.0185 1.47%
10 2007-2-16 11 华夏大盘精选 3.199 3.379 0.043 1.36%
11 2007-2-16 410001 华富竞争力 1.3201 2.0601 0.0167 1.28%
12 2007-2-16 210001 金鹰优选 1.8603 1.9503 0.0231 1.26%
13 2007-2-16 161606 融通行业景气 2.295 2.355 0.028 1.24%
14 2007-2-16 460001 友邦盛世 1.2956 2.3006 0.0158 1.23%
15 2007-2-16 360005 光大红利股票 2.035 2.125 0.0244 1.21%
16 2007-2-16 510881 友邦红利ETF 1.524 1.524 0.018 1.20%
17 2007-2-16 360006 光大新增长 1.6368 1.7368 0.0191 1.18%
18 2007-2-16 160505 博时主题行业 1.3921 2.3131 0.0162 1.18%
19 2007-2-16 162703 广发小盘 1.7668 2.7268 0.0201 1.15%
20 2007-2-16 50001 博时价值增长 2.653 2.851 0.03 1.14%
21 2007-2-16 375010 上投优势 2.9231 3.3731 0.0312 1.08%
22 2007-2-16 40005 华安宏利股票 1.8777 1.9577 0.0192 1.03%
23 2007-2-16 560002 益民红利成长 1.527 1.585 0.0153 1.01%
24 2007-2-16 580002 东吴价值成长 1.2222 1.2222 0.0119 0.98%
25 2007-2-16 213002 宝盈泛沿海 1.3525 2.2025 0.013 0.97%
26 2007-2-16 530003 建信优选成长 1.3201 1.6701 0.0118 0.90%
27 2007-2-16 257010 德盛小盘 1.906 2.056 0.016 0.85%
28 2007-2-16 400001 东方龙 1.0793 2.1008 0.0089 0.83%
29 2007-2-16 519011 海富通精选 2.6104 2.9604 0.0209 0.81%
30 2007-2-16 510081 长盛动态精选 1.6078 2.5578 0.0127 0.80%
31 2007-2-16 150103 银泰理财分红 1.948 2.278 0.0149 0.77%
32 2007-2-16 163801 中银中国 1.1957 2.3657 0.0091 0.77%
33 2007-2-16 550002 信诚精萃成长 1.3167 1.4367 0.0099 0.76%
34 2007-2-16 519007 海富通强化回报 1.472 1.665 0.011 0.75%
35 2007-2-16 213001 宝盈鸿利收益 1.1015 2.3915 0.008 0.73%
36 2007-2-16 530001 建信恒久价值 1.8764 2.0264 0.0134 0.72%
37 2007-2-16 70002 嘉实增长 2.833 3.174 0.02 0.71%
38 2007-2-16 162202 泰达荷银周期 1.12 2.595 0.0078 0.70%
39 2007-2-16 519996 长信银利精选 1.1238 2.2538 0.0077 0.69%
40 2007-2-16 519003 海富通收益增长 1.174 2.021 0.008 0.69%
41 2007-2-16 163302 巨田资源 1.5441 2.2691 0.0105 0.68%
42 2007-2-16 481001 工银价值 2.4158 2.8158 0.0161 0.67%
43 2007-2-16 288002 中信红利精选 1.3064 2.7064 0.0087 0.67%
44 2007-2-16 217001 招商安泰股票 2.3889 2.6139 0.0159 0.67%
45 2007-2-16 121003 国投瑞银核心 1.8594 1.9494 0.0122 0.66%
46 2007-2-16 373010 上投双息 1.3938 1.6338 0.0091 0.66%
47 2007-2-16 255010 德盛稳健 2.051 2.171 0.013 0.64%
48 2007-2-16 20003 国泰金龙行业 2.433 2.605 0.015 0.62%
49 2007-2-16 159902 华夏中小板ETF 1.63 1.63 0.01 0.62%
50 2007-2-16 50201 博时价值贰号 1.161 1.581 0.007 0.61%
51 2007-2-16 217002 招商安泰平衡 1.9299 2.1249 0.0113 0.59%
52 2007-2-16 590001 中邮核心优选 1.5188 1.8488 0.0086 0.57%
53 2007-2-16 290002 泰信先行策略 1.2703 2.1303 0.0069 0.55%
54 2007-2-16 21 华夏优势增长 1.31 1.34 0.007 0.54%
55 2007-2-16 70003 嘉实稳健 1.527 2.19 0.008 0.53%
56 2007-2-16 160603 鹏华收益 1.152 2.462 0.006 0.52%
57 2007-2-16 240009 华宝兴业先进成长 1.4932 1.4932 0.0076 0.51%
58 2007-2-16 481004 工银稳健 1.1539 1.1539 0.0056 0.49%
59 2007-2-16 161604 融通深证100 1.242 2.132 0.006 0.49%
60 2007-2-16 70010 嘉实主题精选 1.883 1.898 0.009 0.48%
61 2007-2-16 483003 工银精选 1.4929 1.5929 0.0071 0.48%
62 2007-2-16 253010 德盛安心成长 1.298 1.568 0.006 0.46%
63 2007-2-16 310328 申万新动力 1.6235 2.5135 0.0075 0.46%
64 2007-2-16 163803 中银增长 1.7273 1.9773 0.0079 0.46%
65 2007-2-16 320001 诺安平衡 1.1092 2.5742 0.0046 0.42%
66 2007-2-16 540002 汇丰晋信龙腾 1.6054 1.6054 0.0064 0.40%
67 2007-2-16 159901 易基深100ETF 2.596 2.596 0.01 0.39%
68 2007-2-16 121002 国投瑞银景气 1.0672 2.3756 0.0041 0.39%
69 2007-2-16 320003 诺安股票 1.2267 2.3002 0.0047 0.38%
70 2007-2-16 160607 鹏华价值 1.828 1.878 0.007 0.38%
71 2007-2-16 340006 兴业全球视野 1.7783 1.7783 0.0066 0.37%
72 2007-2-16 90006 大成财富管理 1.35 1.622 0.005 0.37%
73 2007-2-16 121001 国投瑞银融华 1.0888 1.9408 0.0039 0.36%
74 2007-2-16 70005 嘉实债券 1.117 1.367 0.004 0.36%
75 2007-2-16 121005 国投瑞银创新 1.5724 1.6524 0.0056 0.36%
76 2007-2-16 550001 信诚四季红 1.3782 1.6012 0.0048 0.35%
77 2007-2-16 240002 宝康灵活配置 1.1767 2.7167 0.004 0.34%
78 2007-2-16 540001 汇丰晋信2016 1.5517 1.6517 0.0052 0.34%
79 2007-2-16 2011 华夏红利 1.51 2.343 0.005 0.33%
80 2007-2-16 40002 华安中国A股 2.43 2.6 0.008 0.33%
81 2007-2-16 180001 银华优势企业 1.3312 2.3212 0.0043 0.32%
82 2007-2-16 40001 华安创新 2.526 2.756 0.008 0.32%
83 2007-2-16 340001 兴业转债 1.3021 1.8731 0.004 0.31%
84 2007-2-16 200007 长城安心回报 1.3976 1.6576 0.0041 0.29%
85 2007-2-16 519180 万家180 1.3892 2.2192 0.0039 0.28%
86 2007-2-16 151002 银河收益 1.4743 1.6243 0.0041 0.28%
87 2007-2-16 200001 长城久恒 1.081 2.191 0.003 0.28%
88 2007-2-16 519013 海富通优势 1.085 1.541 0.003 0.28%
89 2007-2-16 310358 申万新经济 1.3406 1.3406 0.0036 0.27%
90 2007-2-16 163402 兴业趋势 3.2001 3.3001 0.0085 0.27%
91 2007-2-16 200002 长城久泰 2.6032 2.6332 0.0068 0.26%
92 2007-2-16 288001 中信经典配置 2.2338 2.2838 0.0058 0.26%
93 2007-2-16 1 华夏成长 1.162 2.343 0.003 0.26%
94 2007-2-16 50004 博时精选 1.0592 2.4492 0.0027 0.26%
95 2007-2-16 100018 富国天利增长 1.1839 1.4439 0.003 0.25%
96 2007-2-16 20008 国泰金鹿保本 1.193 1.203 0.003 0.25%
97 2007-2-16 398001 中海优质成长 1.3529 2.2429 0.0034 0.25%
98 2007-2-16 151001 银河稳健 1.2605 2.5155 0.0031 0.25%
99 2007-2-16 163503 天治核心 1.5429 2.1029 0.0037 0.24%
100 2007-2-16 519005 海富通股票 1.303 2.333 0.003 0.23%
101 2007-2-16 510080 长盛债券 1.1143 1.5443 0.0025 0.22%
102 2007-2-16 160805 长盛同智优势成长 1.0306 1.9408 0.0022 0.21%
103 2007-2-16 519300 大成沪深300 2.1621 2.1621 0.0046 0.21%
104 2007-2-16 162201 泰达荷银成长 1.3112 2.3912 0.0026 0.20%
105 2007-2-16 519087 新世纪混合 1.053 2.118 0.002 0.19%
106 2007-2-16 217203 招商安泰债券B 1.1599 1.2714 0.0022 0.19%
107 2007-2-16 378010 上投成长 1.621 1.621 0.003 0.19%
108 2007-2-16 240003 宝康债券 1.1373 1.3073 0.0021 0.19%
109 2007-2-16 161601 融通新蓝筹 2.2336 2.6486 0.0041 0.18%
110 2007-2-16 70011 嘉实策略增长 1.093 1.093 0.002 0.18%
111 2007-2-16 217003 招商安泰债券A 1.1632 1.2747 0.0021 0.18%
112 2007-2-16 161603 融通债券 1.109 1.284 0.002 0.18%
113 2007-2-16 398011 中海分红混合 1.1223 2.0023 0.002 0.18%
114 2007-2-16 290004 泰信优质生活 1.1899 1.2799 0.0021 0.18%
115 2007-2-16 160706 嘉实300 1.151 2.321 0.002 0.17%
116 2007-2-16 240008 华宝收益增长 1.9595 1.9595 0.0034 0.17%
117 2007-2-16 163804 中银收益 1.4775 1.4875 0.0025 0.17%
118 2007-2-16 288102 中信稳定双利 1.0521 1.0871 0.0017 0.16%
119 2007-2-16 202202 南方避险 2.0155 2.2595 0.0032 0.16%
120 2007-2-16 202201 南方避险增值 2.0155 2.2595 0.0032 0.16%
121 2007-2-16 377010 上投阿尔法 3.2627 3.3027 0.0048 0.15%
122 2007-2-16 510180 华安180ETF 6.146 6.191 0.009 0.15%
123 2007-2-16 260101 景顺优选股票 2.1827 2.8627 0.0031 0.14%
124 2007-2-16 70007 嘉实浦安保本 1.419 1.439 0.002 0.14%
125 2007-2-16 2001 华夏回报 1.441 2.356 0.002 0.14%
126 2007-2-16 202101 南方宝元债券 1.6867 1.9067 0.0021 0.12%
127 2007-2-16 350001 天治财富增长 1.1297 2.0397 0.0014 0.12%
128 2007-2-16 320005 诺安价值增长 1.4407 1.4407 0.0017 0.12%
129 2007-2-16 360001 光大量化核心 2.3201 2.4001 0.0027 0.12%
130 2007-2-16 260108 景顺新兴成长 1.785 1.905 0.002 0.11%
131 2007-2-16 70001 嘉实成长 1.0996 2.6496 0.0012 0.11%
132 2007-2-16 233001 巨田基础行业 1.4937 1.7537 0.0016 0.11%
133 2007-2-16 519017 大成积极成长 1.029 1.731 0.001 0.10%
134 2007-2-16 1003 华夏债券C类 1.08 1.25 0.001 0.09%
135 2007-2-16 50002 博时裕富 2.387 2.437 0.002 0.08%
136 2007-2-16 217008 招商安本增利 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
137 2007-2-16 20005 国泰金马稳健 2.526 2.656 0.002 0.08%
138 2007-2-16 260103 景顺动力平衡 1.4769 2.3169 0.0011 0.07%
139 2007-2-16 180012 银华富裕 1.4402 1.4652 0.001 0.07%
140 2007-2-16 162607 景顺资源垄断 1.555 2.215 0.001 0.06%
141 2007-2-16 162605 景顺鼎益 1.573 2.493 0.001 0.06%
142 2007-2-16 160106 南方高增长 1.5021 2.4061 0.0008 0.05%
143 2007-2-16 100026 富国天合稳健 1.4069 1.4569 0.0005 0.03%
144 2007-2-16 202102 南方多利 1.0083 1.0254 0.0003 0.03%
145 2007-2-16 580001 东吴嘉禾 1.3549 2.1149 0.0003 0.02%
146 2007-2-16 92002 大成债券C类 1.0227 1.2112 0.0002 0.02%
147 2007-2-16 202002 南方稳健成长贰号 1.8134 1.8134 0.0002 0.01%
148 2007-2-16 90002 大成债券A/B 1.0274 1.2159 0.0001 0.01%
149 2007-2-16 320004 诺安债券 1.003 1.013 0 0.00%
150 2007-2-16 160602 鹏华普天债券 1.012 1.141 0 0.00%
151 2007-2-16 160605 鹏华中国50 1.136 2.666 0 0.00%
152 2007-2-16 161607 融通巨潮 1.356 2.276 0 0.00%
153 2007-2-16 161605 融通蓝筹成长 1.025 2.155 0 0.00%
154 2007-2-16 290003 泰信中短债 1.0022 1.0138 0 0.00%
155 2007-2-16 50006 博时稳定价值 1.0021 1.0311 0 0.00%
156 2007-2-16 110007 易方达月月收益A 1.0011 1.0222 0 0.00%
157 2007-2-16 110008 易方达月月收益B 1.0011 1.0222 0 0.00%
158 2007-2-16 1001 华夏债券A/B 1.083 1.253 0 0.00%
159 2007-2-16 110005 易基积极成长 1.0672 2.9507 0 0.00%
160 2007-2-16 180002 银华保本增值 1.1843 1.2283 0 0.00%
161 2007-2-16 519519 友邦短债 1.0066 1.0106 0 0.00%
162 2007-2-16 70009 嘉实超短债 1.0015 1.0152 0 0.00%
163 2007-2-16 20002 国泰金龙债券 1.14 1.182 0 0.00%
164 2007-2-16 240004 华宝动力 1.3136 2.3936 -0.0002 -0.02%
165 2007-2-16 217005 招商先锋 1.1219 2.2119 -0.0003 -0.03%
166 2007-2-16 110002 易基策略 3.014 3.484 -0.001 -0.03%
167 2007-2-16 161902 万家保本 1.234 1.325 -0.0005 -0.04%
168 2007-2-16 202003 南方绩优成长 1.4746 1.4746 -0.0007 -0.05%
169 2007-2-16 350002 天治品质优选 1.9486 2.1086 -0.001 -0.05%
170 2007-2-16 112002 易基策略二号 1.873 1.898 -0.001 -0.05%
171 2007-2-16 260109 景顺内需增长2 1.6 1.6 -0.001 -0.06%
172 2007-2-16 2021 华夏回报二号 1.37 1.597 -0.001 -0.07%
173 2007-2-16 100022 富国天瑞 1.4448 2.6148 -0.0011 -0.08%
174 2007-2-16 20006 国泰金象保本 1.305 1.425 -0.001 -0.08%
175 2007-2-16 519100 长盛中证100 1.2212 1.2612 -0.0011 -0.09%
176 2007-2-16 510050 华夏上证50ETF 2.209 2.687 -0.002 -0.09%
177 2007-2-16 310318 申万盛利强化 1.2306 1.3906 -0.0012 -0.10%
178 2007-2-16 90001 大成价值增长 1.0998 2.7598 -0.0011 -0.10%
179 2007-2-16 260104 景顺内需增长 2.738 3.428 -0.003 -0.11%
180 2007-2-16 240005 华宝策略 2.2482 2.3682 -0.0028 -0.12%
181 2007-2-16 110009 易方达价值 1.7881 1.8481 -0.0027 -0.15%
182 2007-2-16 180003 银华—道琼斯88 1.2571 2.3671 -0.0019 -0.15%
183 2007-2-16 162205 泰达荷银预算 1.1106 1.5856 -0.0017 -0.15%
184 2007-2-16 100016 富国动态平衡 2.0427 2.1427 -0.0033 -0.16%
185 2007-2-16 270005 广发聚丰 2.6007 2.8007 -0.0046 -0.18%
186 2007-2-16 80001 长盛成长价值 1.111 2.315 -0.002 -0.18%
187 2007-2-16 206001 鹏华行业成长 2.4194 2.5694 -0.0049 -0.20%
188 2007-2-16 70006 嘉实服务 2.418 2.538 -0.005 -0.21%
189 2007-2-16 40004 华安宝利 1.441 2.581 -0.003 -0.21%
190 2007-2-16 161609 融通动力先锋 1.376 1.476 -0.003 -0.22%
191 2007-2-16 90004 大成精选增值 1.289 2.5295 -0.0029 -0.22%
192 2007-2-16 161706 招商成长 2.3846 2.9846 -0.0055 -0.23%
193 2007-2-16 110003 易基50指数 2.1513 2.2713 -0.005 -0.23%
194 2007-2-16 310308 申万盛利精选 1.0921 2.1421 -0.0027 -0.25%
195 2007-2-16 519181 万家和谐增长 1.3772 1.3772 -0.0036 -0.26%
196 2007-2-16 270002 广发稳健 1.3334 2.4534 -0.0036 -0.27%
197 2007-2-16 110001 易方达平稳 1.25 2.36 -0.004 -0.32%
198 2007-2-16 519001 银华优选股票 2.8548 3.0748 -0.0094 -0.33%
199 2007-2-16 162207 泰达荷银效率 1.5989 1.5989 -0.0053 -0.33%
200 2007-2-16 200006 长城消费增值 1.1868 1.6868 -0.004 -0.34%
201 2007-2-16 202001 南方稳健成长 1.125 2.7409 -0.0041 -0.36%
202 2007-2-16 519688 交银精选 1.012 2.6678 -0.0037 -0.36%
203 2007-2-16 20009 国泰金鹏蓝筹 1.043 1.538 -0.004 -0.38%
204 2007-2-16 270001 广发聚富 1.5433 2.8033 -0.0062 -0.40%
205 2007-2-16 180010 银华优质增长 1.9372 1.9372 -0.0078 -0.40%
206 2007-2-16 420001 天弘精选混合 1.2516 1.6566 -0.0055 -0.44%
207 2007-2-16 519029 华夏平稳增长 1.088 1.793 -0.005 -0.46%
208 2007-2-16 240001 宝康消费品 2.5709 2.7409 -0.0127 -0.49%
209 2007-2-16 160105 南方积极配置 1.3511 2.2361 -0.0067 -0.49%
210 2007-2-16 162204 泰达荷银精选 2.973 3.043 -0.0149 -0.50%
211 2007-2-16 161903 万家公用 1.3744 1.8344 -0.0072 -0.52%
212 2007-2-16 270006 广发策略 1.7355 1.7355 -0.0094 -0.54%
213 2007-2-16 519692 交银成长 1.5841 1.5841 -0.0091 -0.57%
214 2007-2-16 519008 汇添富优势 2.8605 3.1105 -0.0168 -0.58%
215 2007-2-16 213003 宝盈策略 1.0302 1.0302 -0.0064 -0.62%
216 2007-2-16 90003 大成蓝筹稳健 2.0727 2.4227 -0.013 -0.62%
217 2007-2-16 162208 泰达荷银首选 1.2287 1.2287 -0.0079 -0.64%
218 2007-2-16 450002 国富弹性 1.0879 1.7979 -0.0074 -0.68%
219 2007-2-16 162203 泰达荷银稳定 1.162 2.572 -0.0083 -0.71%
220 2007-2-16 450001 国富收益 1.603 1.743 -0.0116 -0.72%
221 2007-2-16 161005 富国天惠 1.1275 2.3275 -0.0082 -0.72%
222 2007-2-16 100020 富国天益 1.9567 2.9132 -0.0149 -0.76%
223 2007-2-16 519690 交银稳健 1.773 1.823 -0.0136 -0.76%
224 2007-2-16 519018 汇添富均衡 1.8542 1.8542 -0.0146 -0.78%
225 2007-2-16 20001 国泰金鹰增长 2.492 2.695 -0.021 -0.84%
- 0000-00-00 521029 华夏平稳增长 1 1   %

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0