汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

国债一览表

市场类别 债券代号 简称 起息日 到期日 类别 息票别 票面利率(%) 年付数
深交所 101973 国债 973 1997.9.5 2007.9.5 国债 固定利率 9.78 1
深交所 101995 国债 995 1999.8.20 2007.8.20 国债 固定利率 3.28 1
深交所 101998 国债 998 1999.9.23 2009.9.23 国债 固定利率 3.3 1
深交所 101966 国债 966 1996.6.14 2006.6.14 国债 固定利率 11.83 1
上交所 9704 97国债⑷ 1997.9.5 2007.9.5 国债 固定利率 9.78 1
上交所 9905 99国债⑸ 1999.8.20 2007.8.20 国债 固定利率 3.28 1
上交所 9908 99国债⑻ 1999.9.23 2009.9.23 国债 固定利率 3.3 1
上交所 10004 20国债⑷ 2000.5.23 2010.5.23 国债 浮动利率 2.87 1
上交所 10010 20国债⑽ 2000.11.14 2007.11.14 国债 浮动利率 2.63 1
上交所 10103 21国债⑶ 2001.4.24 2008.4.24 国债 固定利率 3.27 1
上交所 10107 21国债⑺ 2001.7.31 2021.7.31 国债 固定利率 4.26 2
上交所 10110 21国债⑽ 2001.9.25 2011.9.25 国债 固定利率 2.95 1
上交所 10112 21国债⑿ 2001.10.30 2011.10.30 国债 固定利率 3.05 1
上交所 10115 21国债⒂ 2001.12.18 2008.12.18 国债 固定利率 3 1
上交所 10203 02国债⑶ 2002.4.18 2012.4.18 国债 固定利率 2.54 1
上交所 696 96国债⑹ 1996.6.14 2006.6.14 国债 固定利率 11.83 1
上交所 10210 02国债⑽ 2002.8.16 2009.8.16 国债 固定利率 2.39 1
上交所 10213 02国债⒀ 2002.9.20 2017.9.20 国债 固定利率 2.6 2
上交所 10214 02国债⒁ 2002.10.24 2007.10.24 国债 固定利率 2.65 1
上交所 10215 02国债⒂ 2002.12.6 2009.12.6 国债 固定利率 2.93 1
上交所 10301 03国债⑴ 2003.2.19 2010.2.19 国债 固定利率 2.66 1
上交所 10303 03国债⑶ 2003.4.17 2023.4.17 国债 固定利率 3.4 2
上交所 10307 03国债⑺ 2003.8.20 2010.8.20 国债 固定利率 2.66 1
上交所 10308 03国债⑻ 2003.9.17 2013.9.17 国债 固定利率 3.02 1
上交所 10311 03国债⑾ 2003.11.19 2010.11.19 国债 固定利率 3.5 1
上交所 10403 04国债⑶ 2004.4.20 2009.4.20 国债 固定利率 4.42 1
上交所 10404 04国债⑷ 2004.5.25 2011.5.25 国债 固定利率 4.89 1
上交所 10405 04国债⑸ 2004.6.15 2006.6.15 国债 零息 0 0
上交所 10407 04国债⑺ 2004.8.25 2011.8.25 国债 固定利率 4.71 1
上交所 10408 04国债⑻ 2004.10.20 2009.10.20 国债 固定利率 4.3 1
上交所 10410 04国债⑽ 2004.11.25 2011.11.25 国债 固定利率 4.86 1
上交所 10411 04国债⑾ 2004.12.15 2006.12.15 国债 固定利率 2.98 1
上交所 10501 05国债⑴ 2005.2.28 2015.2.28 国债 固定利率 4.44 2
上交所 10502 05国债⑵ 2005.3.15 2006.3.15 国债 零息 0 0
上交所 10503 05国债⑶ 2005.4.26 2010.4.26 国债 固定利率 3.3 1
上交所 10504 05国债⑷ 2005.5.15 2025.5.15 国债 固定利率 4.11 2
上交所 10505 05国债⑸ 2005.5.25 2012.5.25 国债 固定利率 3.37 1
上交所 10506 05国债⑹ 2005.6.15 2006.6.15 国债 零息 0 0
上交所 10507 05国债⑺ 2005.7.15 2007.7.15 国债 固定利率 1.58 1
深交所 100115 国债0115 2001.12.18 2008.12.18 国债 固定利率 3 1
深交所 100203 国债0203 2002.4.18 2012.4.18 国债 固定利率 2.54 1
深交所 100210 国债0210 2002.8.16 2009.8.16 国债 固定利率 2.39 1
深交所 100213 国债0213 2002.9.20 2017.9.20 国债 固定利率 2.6 2
深交所 100214 国债0214 2002.10.24 2007.10.24 国债 固定利率 2.65 1
深交所 100215 国债0215 2002.12.6 2009.12.6 国债 固定利率 2.93 1
深交所 100301 国债0301 2003.2.19 2010.2.19 国债 固定利率 2.66 1
深交所 100303 国债0303 2003.4.17 2023.4.17 国债 固定利率 3.4 2
深交所 100307 国债0307 2003.8.20 2010.8.20 国债 固定利率 2.66 1
深交所 100308 国债0308 2003.9.17 2013.9.17 国债 固定利率 3.02 1
深交所 100311 国债0311 2003.11.19 2010.11.19 国债 固定利率 3.5 1
深交所 100403 国债0403 2004.4.20 2009.4.20 国债 固定利率 4.42 1
深交所 100404 国债0404 2004.5.25 2011.5.25 国债 固定利率 4.89 1
深交所 100405 国债0405 2004.6.15 2006.6.15 国债 零息 0 0
深交所 100407 国债0407 2004.8.25 2011.8.25 国债 固定利率 4.71 1
深交所 100408 国债0408 2004.10.20 2009.10.20 国债 固定利率 4.3 1
深交所 100410 国债0410 2004.11.25 2011.11.25 国债 固定利率 4.86 1
深交所 100411 国债0411 2004.12.15 2006.12.15 国债 固定利率 2.98 1
深交所 100501 国债0501 2005.2.28 2015.2.28 国债 固定利率 4.44 2
深交所 100502 国债0502 2005.3.15 2006.3.15 国债 零息 0 0
深交所 100503 国债0503 2005.4.26 2010.4.26 国债 固定利率 3.3 1
深交所 100504 国债0504 2005.5.15 2025.5.15 国债 固定利率 4.11 2
深交所 100505 国债0505 2005.5.25 2012.5.25 国债 固定利率 3.37 1
深交所 100506 国债0506 2005.6.15 2006.6.15 国债 零息 0 0
深交所 100507 国债0507 2005.7.15 2007.7.15 国债 固定利率 1.58 1
深交所 101903 国债 903 2001.4.24 2008.4.24 国债 固定利率 3.27 1
深交所 101904 国债 904 2000.5.23 2010.5.23 国债 浮动利率 2.87 1
深交所 101905 国债 905 2000.11.14 2007.11.14 国债 浮动利率 2.63 1
深交所 101912 国债 912 2001.10.30 2011.10.30 国债 固定利率 3.05 1
深交所 101917 国债 917 2001.7.31 2021.7.31 国债 固定利率 4.26 2
上交所 10508 05国债⑻ 2005.8.15 2008.8.15 国债 固定利率 1.93 1
深交所 100508 国债0508 2005.8.15 2008.8.15 国债 固定利率 1.93 1
上交所 10509 05国债⑼ 2005.8.25 2012.8.25 国债 固定利率 2.83 1
深交所 100509 国债0509 2005.8.25 2012.8.25 国债 固定利率 2.83 1
深交所 100510 国债0510 2005.9.15 2006.9.15 国债 零息 0 0
上交所 10510 05国债⑽ 2005.9.15 2006.9.15 国债 零息 0 0
上交所 10511 05国债⑾ 2005.10.20 2010.10.20 国债 固定利率 2.14 1
深交所 100511 国债0511 2005.10.20 2010.10.20 国债 固定利率 2.14 1
上交所 10512 05国债⑿ 2005.11.15 2020.11.15 国债 固定利率 3.65 2
深交所 100512 国债0512 2005.11.15 2020.11.15 国债 固定利率 3.65 2
深交所 100513 国债0513 2005.11.25 2012.11.25 国债 固定利率 3.01 1
上交所 10513 05国债⒀ 2005.11.25 2012.11.25 国债 固定利率 3.01 1
上交所 10514 05国债⒁ 2005.12.15 2007.12.15 国债 固定利率 1.75 1
深交所 100514 国债0514 2005.12.15 2007.12.15 国债 固定利率 1.75 1
深交所 100515 国债0515 2005.12.26 2006.3.26 国债 零息 0 0
上交所 10515 05国债⒂ 2005.12.26 2006.3.26 国债 零息 0 0
上交所 10601 06国债⑴ 2006.2.27 2013.2.27 国债 固定利率 2.51 1
深交所 100601 国债0601 2006.2.27 2013.2.27 国债 固定利率 2.51 1
深交所 100602 国债0602 2006.3.16 2006.6.16 国债 零息 0 0
上交所 10602 06国债⑵ 2006.3.16 2006.6.16 国债 零息 0 0
深交所 100603 国债0603 2006.3.27 2016.3.27 国债 固定利率 2.8 2
上交所 10603 06国债⑶ 2006.3.27 2016.3.27 国债 固定利率 2.8 2
上交所 10604 06国债⑷ 2006.4.17 2009.4.17 国债 固定利率 2.12 1
深交所 100604 国债0604 2006.4.17 2009.4.17 国债 固定利率 2.12 1
深交所 100605 国债0605 2006.5.16 2011.5.16 国债 固定利率 2.4 1
上交所 10605 06国债⑸ 2006.5.16 2011.5.16 国债 固定利率 2.4 1
深交所 100606 国债0606 2006.5.25 2013.5.25 国债 固定利率 2.62 1
上交所 10606 06国债⑹ 2006.5.25 2013.5.25 国债 固定利率 2.62 1
上交所 10607 06国债⑺ 2006.6.6 2006.9.6 国债 零息 0 0
深交所 100607 国债0607 2006.6.6 2006.9.6 国债 零息 0 0
上交所 10608 06国债⑻ 2006.6.15 2007.6.15 国债 固定利率 1.924 1
深交所 100608 国债0608 2006.6.15 2007.6.15 国债 固定利率 1.924 1
上交所 10609 06国债⑼ 2006.6.26 2026.6.26 国债 固定利率 3.7 2
深交所 100609 国债0609 2006.6.26 2026.6.26 国债 固定利率 3.7 2
上交所 10610 06国债⑽ 2006.7.17 2009.7.17 国债 固定利率 2.34 1
深交所 100610 国债0610 2006.7.17 2009.7.17 国债 固定利率 2.34 1
深交所 100611 国债0611 2006.7.25 2007.1.25 国债 零息 0 0
上交所 10611 06国债⑾ 2006.7.25 2007.1.25 国债 零息 0 0
上交所 10612 06国债⑿ 2006.8.15 2011.8.15 国债 固定利率 2.72 1
深交所 100612 国债0612 2006.8.15 2011.8.15 国债 固定利率 2.72 1

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0