汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

在2007-2-16开放式基金最近一周排名

名称 净值日期 单位净值 晨星星级1月(一年) 最近一周排名 增长率 最近一月排名 增长率 最近一季度排名 增长率 最近半年排名 增长率 最近一年排名 增长率
友邦红利ETF 2007-2-16 1.524 -- 1 14.16% 25 13.56% 204 - 217 - 153 -
融通行业景气 2007-2-16 2.295 ★★ 2 13.67% 81 10.28% 59 60.15% 63 83.31% 87 134.11%
华富竞争力 2007-2-16 1.32 ★★ 3 12.99% 101 8.89% 77 57.70% 111 70.61% 74 138.49%
东方精选 2007-2-16 1.587 ★★★ 4 12.89% 20 13.94% 70 58.96% 66 82.56% 38 157.81%
中邮核心优选 2007-2-16 1.519 -- 5 12.61% 38 12.43% 4 75.92% 185 - 146 -
光大新增长 2007-2-16 1.637 -- 6 12.49% 66 10.85% 30 66.59% 220 - 226 -
长信金利 2007-2-16 1.78 -- 7 12.36% 11 16.46% 11 72.87% 41 89.29% 165 -
国投瑞银核心 2007-2-16 1.859 -- 8 12.19% 59 11.06% 5 74.84% 7 107.77% 175 -
光大红利股票 2007-2-16 2.035 -- 9 12.18% 6 17.44% 2 77.78% 6 107.80% 209 -
易基深100ETF 2007-2-16 2.596 -- 10 12.14% 63 10.94% 10 73.41% 11 104.09% 174 -
华夏优势增长 2007-2-16 1.31 -- 11 12.06% 92 9.54% 210 - 192 - 191 -
宝盈泛沿海 2007-2-16 1.353 ★ 12 11.99% 98 9.13% 107 53.37% 91 76.40% 83 134.74%
博时主题行业 2007-2-16 1.392 ★★ 13 11.99% 16 14.74% 102 54.40% 64 82.77% 56 147.60%
博时价值增长 2007-2-16 2.653 ★★ 14 11.80% 126 7.58% 55 60.59% 38 90.18% 89 132.46%
融通深证100 2007-2-16 1.242 ★★ 15 11.79% 45 11.70% 21 69.88% 29 93.64% 46 152.04%
南方高增长 2007-2-16 1.502 ★★★ 16 11.76% 147 6.45% 142 46.99% 75 80.79% 52 149.09%
南方稳健成长贰号 2007-2-16 1.813 -- 17 11.53% 61 11.02% 54 60.72% 73 81.25% 172 -
大成财富管理 2007-2-16 1.35 -- 18 11.48% 104 8.61% 113 52.54% 204 - 195 -
巨田资源 2007-2-16 1.544 ★★★ 20 11.46% 52 11.31% 74 58.19% 70 81.55% 48 150.53%
华夏大盘精选 2007-2-16 3.199 ★★★★★ 19 11.46% 1 20.35% 7 73.95% 16 99.69% 1 231.56%
华宝收益增长 2007-2-16 1.96 -- 21 11.39% 21 13.94% 3 76.58% 23 96.15% 214 -
华安180ETF 2007-2-16 6.146 -- 22 11.36% 22 13.71% 14 71.68% 5 109.94% 154 -
易方达价值 2007-2-16 1.788 -- 23 11.34% 87 9.87% 40 64.25% 45 89.19% 177 -
华夏上证50ETF 2007-2-16 2.209 ★★★ 24 11.34% 27 13.51% 19 70.18% 1 116.17% 26 165.91%
银河稳健 2007-2-16 1.261 ★★★★★ 25 11.30% 26 13.56% 67 59.59% 26 94.78% 18 176.47%
长城久泰 2007-2-16 2.603 ★★★★ 26 11.23% 28 13.32% 13 72.44% 12 103.69% 17 178.28%
华安中国A股 2007-2-16 2.43 ★★★ 27 11.16% 33 12.71% 16 70.41% 13 101.66% 30 165.08%
银华富裕 2007-2-16 1.44 -- 28 11.13% 134 7.17% 212 - 206 - 217 -
南方绩优成长 2007-2-16 1.475 -- 29 11.11% 139 6.80% 137 47.46% 199 - 220 -
广发小盘 2007-2-16 1.767 ★★★★ 30 11.06% 7 17.15% 63 59.79% 90 76.47% 13 181.59%
国泰金龙行业 2007-2-16 2.433 ★★ 31 11.05% 65 10.89% 108 53.12% 110 70.74% 73 138.86%
国投瑞银创新 2007-2-16 1.572 -- 32 11.04% 46 11.45% 206 - 207 - 173 -
诺安价值增长 2007-2-16 1.441 -- 33 11.01% 57 11.09% 203 - 224 - 210 -
华宝策略 2007-2-16 2.248 ★★ 34 11.00% 94 9.37% 31 66.48% 62 83.63% 70 141.56%
泰信先行策略 2007-2-16 1.27 ★ 35 10.98% 80 10.36% 91 56.15% 80 78.90% 84 134.65%
万家180 2007-2-16 1.389 ★★★ 36 10.93% 24 13.68% 37 65.60% 47 88.56% 58 146.94%
银泰理财分红 2007-2-16 1.948 ★★★ 38 10.88% 133 7.17% 65 59.71% 54 86.13% 78 137.94%
易基50指数 2007-2-16 2.151 ★★★ 37 10.88% 82 10.28% 39 64.32% 8 106.75% 39 156.21%
兴业全球视野 2007-2-16 1.778 -- 39 10.87% 41 12.34% 52 61.21% 225 - 208 -
博时裕富 2007-2-16 2.387 ★★★ 40 10.87% 85 10.20% 41 64.17% 18 98.59% 42 153.13%
融通巨潮 2007-2-16 1.356 ★★★ 41 10.87% 70 10.68% 29 66.89% 10 104.46% 45 152.58%
华安宏利股票 2007-2-16 1.878 -- 42 10.85% 8 16.79% 1 81.96% 216 - 192 -
嘉实主题精选 2007-2-16 1.883 -- 43 10.83% 148 6.38% 82 56.61% 37 91.20% 196 -
大成沪深300 2007-2-16 2.162 -- 44 10.81% 40 12.37% 22 69.67% 14 101.37% 168 -
上投优势 2007-2-16 2.923 ★★★★★ 45 10.72% 97 9.27% 38 65.29% 17 99.60% 3 205.91%
易基策略二号 2007-2-16 1.873 -- 46 10.70% 67 10.76% 34 65.87% 209 - 176 -
南方积极配置 2007-2-16 1.351 ★★★ 47 10.69% 170 5.04% 132 48.28% 59 84.41% 65 143.44%
建信恒久价值 2007-2-16 1.876 ★ 48 10.68% 110 8.15% 83 56.54% 99 74.00% 105 108.62%
华夏成长 2007-2-16 1.162 ★★ 49 10.67% 100 9.01% 119 51.03% 98 74.39% 69 142.25%
海富通强化回报 2007-2-16 1.472 -- 50 10.59% 9 16.73% 44 62.41% 94 75.28% 159 -
大成精选增值 2007-2-16 1.289 ★★★★ 51 10.56% 105 8.48% 17 70.27% 42 89.27% 9 190.31%
长信增利动态 2007-2-16 1.501 -- 52 10.51% 13 15.98% 9 73.52% 188 - 163 -
光大量化核心 2007-2-16 2.32 ★★★ 53 10.44% 96 9.31% 57 60.36% 43 89.27% 35 159.61%
建信优选成长 2007-2-16 1.32 -- 54 10.43% 47 11.45% 50 61.45% 183 - 143 -
广发策略 2007-2-16 1.736 -- 55 10.39% 166 5.23% 103 54.31% 93 75.30% 201 -
海富通股票 2007-2-16 1.303 ★★★ 56 10.33% 120 7.86% 84 56.50% 74 80.95% 47 151.16%
汇添富优势 2007-2-16 2.861 ★★★★ 57 10.30% 135 7.09% 53 61.15% 30 93.42% 14 181.45%
泰信优质生活 2007-2-16 1.19 -- 58 10.28% 127 7.57% 205 - 198 - 207 -
益民红利成长 2007-2-16 1.527 -- 59 10.26% 10 16.71% 58 60.31% 193 - 148 -
鹏华价值 2007-2-16 1.828 -- 60 10.25% 60 11.06% 27 68.41% 39 89.94% 179 -
银华优选股票 2007-2-16 2.855 ★★★★ 61 10.24% 107 8.40% 47 61.89% 21 96.64% 15 180.83%
南方稳健成长 2007-2-16 1.125 ★★ 62 10.23% 49 11.39% 15 71.24% 55 85.75% 53 148.66%
融通新蓝筹 2007-2-16 2.234 ★★★★ 63 10.18% 106 8.42% 68 59.47% 52 86.58% 62 145.45%
德盛小盘 2007-2-16 1.906 ★★★ 64 10.17% 58 11.07% 105 53.87% 120 67.95% 101 113.24%
国泰金马稳健 2007-2-16 2.526 ★★★ 65 10.16% 44 11.77% 71 58.77% 97 74.47% 31 164.22%
东方龙 2007-2-16 1.079 ★★ 66 10.13% 111 8.14% 122 50.45% 107 71.92% 91 129.22%
银华优质增长 2007-2-16 1.937 -- 67 10.09% 154 6.10% 35 65.67% 25 95.16% 218 -
友邦盛世 2007-2-16 1.296 ★★★ 68 10.00% 42 12.09% 79 57.31% 71 81.49% 61 145.72%
汇添富均衡 2007-2-16 1.854 -- 69 9.98% 164 5.64% 51 61.35% 57 85.38% 157 -
融通动力先锋 2007-2-16 1.376 -- 70 9.95% 173 4.65% 217 - 222 - 182 -
博时平衡配置 2007-2-16 1.622 -- 71 9.89% 114 8.06% 134 47.86% 131 64.67% 193 -
华宝动力 2007-2-16 1.314 ★★★ 72 9.85% 86 10.09% 121 50.71% 92 76.30% 75 138.36%
中信红利精选 2007-2-16 1.306 ★★★★ 74 9.83% 95 9.36% 46 62.12% 19 98.21% 10 188.56%
嘉实300 2007-2-16 1.151 ★★★ 75 9.83% 54 11.18% 28 67.70% 20 97.99% 40 154.93%
银华—道琼斯88 2007-2-16 1.257 ★★★★ 73 9.83% 149 6.33% 78 57.52% 51 87.26% 27 165.79%
天治核心 2007-2-16 1.543 -- 76 9.77% 4 17.68% 23 69.44% 58 84.55% 80 137.17%
中海分红混合 2007-2-16 1.122 ★★★ 77 9.72% 32 12.75% 69 59.31% 78 79.95% 88 133.49%
申万新经济 2007-2-16 1.341 -- 78 9.69% 29 13.18% 213 - 223 - 212 -
银华优势企业 2007-2-16 1.331 ★★★ 79 9.66% 142 6.77% 158 40.16% 136 60.73% 103 109.40%
天治品质优选 2007-2-16 1.949 ★ 80 9.64% 84 10.21% 93 55.86% 104 72.56% 100 118.88%
海富通精选 2007-2-16 2.61 ★★★★ 81 9.64% 18 14.53% 48 61.83% 48 87.89% 32 162.12%
上投成长 2007-2-16 1.621 -- 83 9.56% 76 10.57% 61 59.91% 219 - 147 -
长盛中证100 2007-2-16 1.221 -- 82 9.56% 143 6.75% 171 26.47% 191 - 161 -
国泰金鹰增长 2007-2-16 2.492 ★★ 85 9.54% 192 2.98% 118 51.03% 105 72.44% 71 140.64%
申万新动力 2007-2-16 1.624 ★★★ 84 9.54% 15 15.14% 26 68.57% 31 93.28% 22 170.47%
博时价值贰号 2007-2-16 1.161 -- 86 9.53% 132 7.20% 129 48.46% 215 - 198 -
长城安心回报 2007-2-16 1.398 -- 87 9.52% 35 12.67% 73 58.41% 200 - 216 -
中海优质成长 2007-2-16 1.353 ★★★ 88 9.51% 19 14.42% 45 62.20% 61 83.85% 29 165.23%
嘉实稳健 2007-2-16 1.527 ★★★ 89 9.46% 168 5.17% 143 46.97% 125 66.41% 99 120.98%
泰达荷银首选 2007-2-16 1.229 -- 90 9.44% 174 4.56% 214 - 208 - 181 -
泰达荷银周期 2007-2-16 1.12 ★★ 91 9.43% 189 3.15% 160 39.97% 132 64.36% 90 130.67%
巨田基础行业 2007-2-16 1.494 ★★ 93 9.42% 17 14.60% 139 47.28% 116 69.41% 106 107.70%
招商成长 2007-2-16 2.385 ★★★★★ 92 9.42% 31 13.04% 12 72.45% 15 101.17% 5 202.97%
易基策略 2007-2-16 3.014 ★★★★ 94 9.41% 50 11.37% 6 74.32% 4 110.25% 7 195.63%
海富通收益增长 2007-2-16 1.174 ★★★ 95 9.41% 5 17.49% 66 59.69% 72 81.33% 98 122.93%
富国天合稳健 2007-2-16 1.407 -- 96 9.39% 131 7.20% 223 - 205 - 185 -
富国天惠 2007-2-16 1.128 ★★★ 97 9.32% 187 3.31% 161 39.77% 130 65.16% 76 138.23%
国投瑞银景气 2007-2-16 1.067 ★★★ 98 9.25% 160 5.76% 115 52.22% 87 77.52% 79 137.90%
华宝兴业先进成长 2007-2-16 1.493 -- 99 9.23% 78 10.48% 219 - 203 - 213 -
中信经典配置 2007-2-16 2.234 ★★★ 100 9.20% 88 9.83% 112 52.72% 102 73.53% 96 126.67%
鹏华收益 2007-2-16 1.152 ★★ 102 9.19% 53 11.24% 147 45.36% 117 69.03% 77 138.20%
诺安平衡 2007-2-16 1.109 ★★★★ 101 9.19% 99 9.07% 116 52.06% 89 76.89% 59 146.53%
华夏红利 2007-2-16 1.51 ★★★ 103 9.18% 37 12.43% 97 55.28% 77 80.10% 28 165.61%
东吴嘉禾 2007-2-16 1.355 ★★ 105 9.16% 150 6.26% 92 56.10% 69 81.85% 37 157.86%
嘉实服务 2007-2-16 2.418 ★★★★ 104 9.16% 69 10.71% 24 69.02% 2 113.62% 23 169.93%
广发聚丰 2007-2-16 2.601 ★★★★ 106 9.14% 176 4.47% 109 53.06% 88 77.42% 21 173.31%
富国天益 2007-2-16 1.957 ★★★★★ 107 9.12% 83 10.23% 18 70.19% 9 105.75% 4 204.55%
交银稳健 2007-2-16 1.773 -- 108 9.02% 182 3.78% 95 55.50% 68 82.24% 167 -
景顺内需增长2 2007-2-16 1.6 -- 109 8.99% 184 3.56% 130 48.42% 213 - 203 -
信诚四季红 2007-2-16 1.378 -- 110 8.90% 72 10.65% 123 50.32% 121 67.86% 150 -
国富弹性 2007-2-16 1.088 -- 111 8.89% 93 9.37% 90 56.27% 50 87.43% 164 -
工银价值 2007-2-16 2.416 ★★★★ 112 8.87% 125 7.67% 86 56.49% 36 91.47% 11 182.30%
兴业趋势 2007-2-16 3.2 ★★★★★ 113 8.82% 14 15.21% 8 73.81% 3 112.32% 2 219.58%
华夏中小板ETF 2007-2-16 1.63 -- 114 8.81% 3 18.03% 36 65.65% 115 69.44% 178 -
交银成长 2007-2-16 1.584 -- 115 8.78% 158 6.01% 89 56.33% 186 - 152 -
万家和谐增长 2007-2-16 1.377 -- 116 8.77% 90 9.60% 216 - 196 - 162 -
德盛稳健 2007-2-16 2.051 ★★ 117 8.75% 130 7.44% 120 50.81% 114 69.93% 107 105.80%
广发稳健 2007-2-16 1.333 ★★★ 118 8.70% 181 3.80% 159 39.98% 138 59.52% 92 129.15%
信诚精萃成长 2007-2-16 1.317 -- 119 8.67% 89 9.70% 209 - 194 - 144 -
景顺资源垄断 2007-2-16 1.555 -- 120 8.67% 171 4.93% 99 54.94% 32 93.28% 54 148.64%
大成价值增长 2007-2-16 1.1 ★★ 121 8.64% 165 5.39% 100 54.65% 103 73.20% 72 139.09%
大成蓝筹稳健 2007-2-16 2.073 ★★★ 123 8.64% 128 7.56% 25 68.86% 60 84.00% 34 160.13%
诺安股票 2007-2-16 1.227 ★★★ 122 8.64% 48 11.44% 146 45.80% 101 73.92% 60 145.82%
天治财富增长 2007-2-16 1.13 ★ 124 8.61% 144 6.69% 131 48.35% 133 62.40% 113 98.89%
华安宝利 2007-2-16 1.441 ★★★★★ 125 8.59% 91 9.58% 81 57.03% 86 77.69% 43 152.97%
中银增长 2007-2-16 1.727 -- 126 8.53% 39 12.39% 42 62.97% 67 82.26% 199 -
泰达荷银精选 2007-2-16 2.973 ★★★★ 127 8.51% 195 2.64% 64 59.74% 24 95.80% 20 174.17%
长城消费增值 2007-2-16 1.187 -- 128 8.45% 175 4.55% 140 47.15% 106 71.92% 215 -
景顺新兴成长 2007-2-16 1.785 -- 129 8.44% 161 5.76% 33 66.38% 34 92.54% 204 -
富国天瑞 2007-2-16 1.445 ★★★ 130 8.44% 30 13.05% 98 55.02% 56 85.65% 50 149.63%
景顺鼎益 2007-2-16 1.573 ★★★★★ 131 8.41% 140 6.79% 72 58.48% 40 89.61% 16 180.17%
上投阿尔法 2007-2-16 3.263 ★★★★★ 132 8.31% 122 7.77% 80 57.05% 53 86.24% 8 192.30%
汇丰晋信龙腾 2007-2-16 1.605 -- 134 8.23% 108 8.25% 114 52.49% 189 - 149 -
兴业转债 2007-2-16 1.302 ★ 133 8.23% 36 12.53% 162 38.18% 145 51.35% 117 90.61%
长信银利精选 2007-2-16 1.124 ★★★★ 135 8.16% 102 8.79% 20 70.03% 28 93.75% 33 161.98%
中银收益 2007-2-16 1.478 -- 136 8.04% 56 11.11% 141 47.01% 210 - 200 -
广发聚富 2007-2-16 1.543 ★★★ 137 8.02% 136 7.05% 133 47.92% 118 68.52% 55 148.48%
招商安泰股票 2007-2-16 2.389 ★★ 138 7.98% 71 10.66% 75 58.12% 95 75.25% 67 142.80%
华夏回报二号 2007-2-16 1.37 -- 139 7.96% 177 4.46% 128 48.57% 195 - 189 -
万家公用 2007-2-16 1.374 ★ 140 7.96% 12 16.08% 154 43.37% 127 65.83% 116 96.91%
景顺优选股票 2007-2-16 2.183 ★★★ 141 7.87% 185 3.37% 127 48.75% 83 78.42% 64 144.47%
天弘精选混合 2007-2-16 1.252 ★ 142 7.86% 200 2.37% 156 42.61% 135 61.72% 119 71.30%
泰达荷银稳定 2007-2-16 1.162 ★★★ 143 7.86% 124 7.70% 149 44.31% 112 70.23% 63 144.88%
鹏华行业成长 2007-2-16 2.419 ★★★ 144 7.80% 77 10.53% 110 52.96% 49 87.46% 36 158.53%
鹏华动力增长 2007-2-16 1.086 -- 145 7.74% 222 - 221 - 226 - 184 -
宝盈鸿利收益 2007-2-16 1.102 ★★★★ 146 7.73% 159 5.80% 104 54.01% 100 73.92% 44 152.78%
景顺动力平衡 2007-2-16 1.477 ★★★★★ 147 7.72% 190 3.06% 153 43.44% 122 67.47% 85 134.33%
招商先锋 2007-2-16 1.122 ★★★★ 148 7.66% 55 11.12% 85 56.49% 76 80.32% 49 149.92%
上投双息 2007-2-16 1.394 -- 149 7.57% 146 6.49% 124 49.62% 129 65.34% 156 -
东吴价值成长 2007-2-16 1.222 -- 150 7.55% 169 5.13% 211 - 197 - 145 -
长城久恒 2007-2-16 1.081 ★★★ 151 7.46% 119 7.87% 157 42.07% 119 68.46% 94 127.88%
德盛精选 2007-2-16 1.102 -- 152 7.41% 23 13.71% 88 56.33% 85 78.22% 25 169.07%
南方避险增值 2007-2-16 2.016 -- 154 7.35% 162 5.71% 151 43.81% 108 71.60% 109 102.56%
南方避险 2007-2-16 2.016 -- 153 7.35% 223 - 224 - 201 - 225 -
工银精选 2007-2-16 1.493 -- 155 7.33% 123 7.74% 135 47.82% 137 59.75% 169 -
海富通优势 2007-2-16 1.085 -- 156 7.32% 155 6.05% 106 53.65% 184 - 158 -
中银中国 2007-2-16 1.196 ★★★ 157 7.20% 62 11.01% 125 49.35% 123 67.47% 95 127.34%
华夏回报 2007-2-16 1.441 ★★ 158 7.17% 156 6.04% 145 45.88% 134 61.81% 86 134.13%
大成积极成长 2007-2-16 1.029 -- 159 7.08% 34 12.67% 215 - 182 - 160 -
申万盛利精选 2007-2-16 1.092 ★★★★ 160 7.08% 129 7.51% 101 54.59% 84 78.29% 93 128.60%
泰达荷银成长 2007-2-16 1.311 ★ 161 7.05% 75 10.57% 155 42.91% 139 59.31% 102 110.33%
宝康消费品 2007-2-16 2.571 ★★★ 162 7.04% 151 6.23% 136 47.63% 113 69.95% 97 123.77%
泰达荷银效率 2007-2-16 1.599 -- 163 7.03% 194 2.68% 152 43.75% 128 65.43% 180 -
德盛安心成长 2007-2-16 1.298 ★★★ 164 7.01% 137 7.01% 168 30.30% 150 35.35% 122 56.72%
长盛动态精选 2007-2-16 1.608 ★★★★ 165 6.97% 64 10.89% 32 66.44% 27 94.36% 24 169.13%
国泰金鹏蓝筹 2007-2-16 1.043 -- 166 6.97% 196 2.61% 138 47.38% 218 - 188 -
新世纪混合 2007-2-16 1.053 ★ 167 6.96% 191 3.04% 43 62.57% 33 92.96% 81 136.28%
华安创新 2007-2-16 2.526 ★★★★ 168 6.90% 73 10.64% 60 59.97% 65 82.65% 57 147.01%
景顺内需增长 2007-2-16 2.738 ★★★★★ 169 6.74% 193 2.85% 76 58.00% 22 96.30% 6 199.02%
长盛同智优势成长 2007-2-16 1.031 -- 170 6.73% 163 5.68% 226 - 190 - 183 -
鹏华中国50 2007-2-16 1.136 ★★★★ 171 6.67% 79 10.45% 49 61.53% 35 92.00% 12 182.26%
交银精选 2007-2-16 1.012 ★★★★ 172 6.57% 116 8.03% 87 56.34% 44 89.19% 41 154.39%
汇丰晋信2016 2007-2-16 1.552 -- 173 6.56% 172 4.70% 148 44.45% 124 66.86% 151 -
嘉实增长 2007-2-16 2.833 ★★★★★ 174 6.50% 74 10.62% 94 55.86% 96 74.50% 51 149.20%
宝康灵活配置 2007-2-16 1.177 ★★★★ 175 6.44% 138 6.95% 117 51.77% 82 78.50% 82 135.70%
博时精选 2007-2-16 1.059 ★★★ 176 6.44% 157 6.03% 96 55.44% 81 78.85% 66 142.97%
易方达平稳 2007-2-16 1.25 ★★ 177 6.38% 109 8.23% 167 33.66% 143 53.13% 114 97.91%
长盛成长价值 2007-2-16 1.111 ★ 178 6.21% 118 7.96% 163 37.35% 144 51.68% 110 101.45%
工银稳健 2007-2-16 1.154 -- 179 6.16% 141 6.78% 218 - 214 - 166 -
国投瑞银融华 2007-2-16 1.089 ★★★★★ 180 6.10% 115 8.05% 166 33.70% 147 44.81% 118 76.12%
易基积极成长 2007-2-16 1.067 ★★★★ 181 6.06% 145 6.50% 62 59.84% 46 89.03% 19 174.93%
招商安泰平衡 2007-2-16 1.93 ★★ 182 6.01% 103 8.70% 150 44.28% 141 56.22% 112 99.11%
富国动态平衡 2007-2-16 2.043 ★★ 183 6.00% 68 10.75% 144 46.57% 140 58.74% 111 99.28%
金鹰优选 2007-2-16 1.86 ★★ 184 5.96% 2 18.69% 111 52.91% 126 66.25% 108 105.40%
德盛优势 2007-2-16 1.017 -- 185 5.94% 221 - 222 - 212 - 205 -
融通蓝筹成长 2007-2-16 1.025 ★★ 186 5.78% 205 1.68% 164 35.89% 142 54.70% 115 97.79%
华夏平稳增长 2007-2-16 1.088 -- 187 5.73% 51 11.32% 56 60.40% 79 79.88% 155 -
金鹰中小盘 2007-2-16 1.277 ★★ 188 5.57% 43 11.99% 165 34.38% 148 42.99% 104 108.69%
南方宝元债券 2007-2-16 1.687 ★★★★ 189 5.31% 186 3.32% 169 27.95% 146 49.07% 121 65.04%
嘉实策略增长 2007-2-16 1.093 -- 190 5.00% 153 6.12% 208 - 221 - 194 -
嘉实成长 2007-2-16 1.1 ★★★ 191 4.98% 117 8.02% 126 49.05% 109 71.31% 68 142.27%
国富收益 2007-2-16 1.603 ★ 192 4.74% 202 1.95% 172 26.24% 149 42.83% 120 68.35%
银河收益 2007-2-16 1.474 ★★ 193 4.60% 121 7.79% 173 23.75% 153 27.29% 124 46.72%
申万盛利强化 2007-2-16 1.231 ★ 194 4.42% 152 6.17% 170 26.62% 151 31.69% 125 42.48%
泰达荷银预算 2007-2-16 1.111 ★★★ 195 4.20% 188 3.22% 175 21.72% 154 25.99% 123 53.37%
富国天利增长 2007-2-16 1.184 ★★★★ 196 3.24% 167 5.17% 179 15.48% 158 18.76% 129 32.90%
招商安泰债券A 2007-2-16 1.163 ★★★ 197 3.22% 112 8.10% 180 13.13% 159 14.20% 133 15.13%
招商安泰债券B 2007-2-16 1.16 -- 198 3.22% 113 8.08% 181 13.04% 160 14.01% 222 -
国泰金象保本 2007-2-16 1.305 -- 199 3.16% 183 3.57% 176 17.99% 155 25.53% 128 36.44%
嘉实浦安保本 2007-2-16 1.419 -- 200 3.05% 179 4.11% 174 21.91% 152 27.61% 127 36.57%
国泰金鹿保本 2007-2-16 1.193 -- 201 3.02% 180 4.10% 178 16.05% 157 19.16% 187 -
宝盈策略 2007-2-16 1.03 -- 202 2.76% 226 - 220 - 202 - 224 -
嘉实债券 2007-2-16 1.117 ★★★★ 203 2.10% 197 2.57% 184 10.21% 163 12.94% 130 29.43%
万家保本 2007-2-16 1.234 -- 204 1.99% 204 1.84% 182 12.08% 162 13.73% 132 19.38%
中欧新趋势 2007-2-16 1.022 -- 205 1.86% 225 - 225 - 211 - 219 -
长盛债券 2007-2-16 1.114 ★★★★★ 206 1.79% 178 4.33% 177 16.91% 156 22.23% 126 39.31%
中信稳定双利 2007-2-16 1.052 -- 207 1.32% 203 1.89% 185 7.28% 166 8.52% 202 -
招商安本增利 2007-2-16 1.086 -- 208 1.12% 207 1.52% 188 6.48% 167 7.99% 223 -
华夏债券C类 2007-2-16 1.08 -- 210 1.12% 199 2.47% 186 6.89% 169 6.37% 190 -
华夏债券A/B 2007-2-16 1.083 ★★★ 209 1.12% 201 2.36% 187 6.87% 165 8.53% 135 12.58%
宝康债券 2007-2-16 1.137 ★★★ 211 1.01% 206 1.68% 183 10.53% 161 13.75% 131 21.08%
融通债券 2007-2-16 1.109 ★★★ 212 0.91% 198 2.50% 190 5.82% 168 7.77% 136 12.01%
国泰金龙债券 2007-2-16 1.14 ★★ 213 0.71% 208 0.71% 191 3.83% 170 5.46% 137 7.14%
南方多利 2007-2-16 1.008 -- 214 0.21% 218 0.03% 195 0.79% 174 2.00% 221 -
大成债券C类 2007-2-16 1.023 -- 215 0.15% 220 -0.35% 194 1.25% 173 2.22% 186 -
大成债券A/B 2007-2-16 1.027 ★ 216 0.15% 219 -0.31% 193 1.40% 172 2.52% 139 3.86%
银华保本增值 2007-2-16 1.184 -- 217 0.11% 210 0.25% 189 6.03% 164 9.90% 134 15.03%
鹏华普天债券 2007-2-16 1.012 ★★ 218 0.10% 209 0.40% 192 2.64% 171 3.65% 138 6.00%
泰信中短债 2007-2-16 1.002 -- 219 0.08% 211 0.22% 196 0.60% 177 1.09% 206 -
博时稳定价值 2007-2-16 1.002 -- 220 0.05% 212 0.20% 199 0.51% 178 1.07% 140 2.08%
友邦短债 2007-2-16 1.007 -- 221 0.04% 214 0.18% 201 0.47% 179 0.81% 170 -
诺安债券 2007-2-16 1.003 -- 223 0.03% 215 0.18% 198 0.54% 176 1.10% 211 -
易方达月月收益A 2007-2-16 1.001 -- 224 0.03% 217 0.15% 202 0.43% 180 0.60% 142 1.45%
嘉实超短债 2007-2-16 1.002 -- 222 0.03% 213 0.19% 197 0.58% 175 1.18% 197 -
易方达月月收益B 2007-2-16 1.001 -- 225 0.01% 216 0.15% 200 0.48% 181 0.54% 141 1.52%

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0