汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

企业债一览表

市场类别 债券代号 简称 起息日 到期日 类别 息票别 票面利率(%) 年付数
深交所 111015 01三峡10 2001.11.8 2011.11.8 企业债 浮动利率 4 1
深交所 111016 01广核债 2001.12.11 2008.12.11 企业债 固定利率 4.12 1
深交所 111018 02电网15 2002.6.19 2017.6.19 企业债 固定利率 4.86 1
深交所 111019 02广核债 2002.11.11 2017.11.11 企业债 固定利率 4.5 1
深交所 111020 03华能1 2003.12.9 2013.12.9 企业债 固定利率 4.6 1
深交所 111021 03华能2 2003.12.9 2013.12.9 企业债 浮动利率 4.05 1
深交所 111022 04首旅债 2004.2.19 2014.2.19 企业债 浮动利率 4 1
深交所 111023 03中铁债 2003.8.25 2021.8.25 企业债 固定利率 4.63 1
上交所 120101 01中移动 2001.6.18 2011.6.18 企业债 浮动利率 4 1
上交所 120102 01三峡债 2001.11.8 2016.11.8 企业债 固定利率 5.21 1
上交所 120201 02三峡债 2002.9.20 2022.9.20 企业债 固定利率 4.76 1
上交所 120202 02中移⑸ 2002.10.28 2007.10.28 企业债 固定利率 3.5 1
上交所 120203 02中移⒂ 2002.10.28 2017.10.28 企业债 固定利率 4.5 1
上交所 120204 02苏交通 2002.12.12 2017.12.12 企业债 固定利率 4.51 1
上交所 120205 02渝城投 2002.12.9 2012.12.9 企业债 固定利率 4.32 1
上交所 120206 02武钢⑶ 2002.11.5 2005.11.5 企业债 固定利率 3.5 0
上交所 120207 02武钢⑺ 2002.11.5 2009.11.5 企业债 固定利率 4.02 1
上交所 120288 02金茂债 2002.4.28 2012.4.28 企业债 固定利率 4.22 1
上交所 120301 03沪轨道 2003.2.19 2018.2.19 企业债 固定利率 4.51 1
上交所 120302 03苏园建 2003.7.18 2013.7.18 企业债 固定利率 4.3 1
上交所 120303 03三峡债 2003.8.1 2033.8.1 企业债 固定利率 4.86 1
上交所 120304 03电网⑴ 2003.12.31 2013.12.31 企业债 固定利率 4.61 1
上交所 120305 03电网⑵ 2003.12.31 2013.12.31 企业债 浮动利率 4 1
上交所 120306 03中电投 2003.12.8 2018.12.8 企业债 固定利率 5.02 1
上交所 120307 03浦发债 2003.1.13 2013.1.13 企业债 固定利率 4.29 1
上交所 120482 04通用债 2004.3.31 2014.3.31 企业债 浮动利率 4 1
上交所 120483 04中石化 2004.2.24 2014.2.24 企业债 固定利率 4.61 1
上交所 120501 05申能债 2005.2.2 2015.2.2 企业债 浮动利率 4.95 1
上交所 120502 05苏园建 2005.5.19 2015.5.19 企业债 固定利率 5.05 1
上交所 120503 05渝水务 2005.4.26 2015.4.26 企业债 固定利率 5.05 1
上交所 129805 98三峡⑻ 1999.1.18 2007.1.18 企业债 固定利率 6.2 1
上交所 129902 98中铁⑶ 1999.10.13 2009.10.13 企业债 固定利率 4.5 1
上交所 129903 99三峡债 2000.7.25 2010.7.25 企业债 浮动利率 4 1
上交所 129904 98中信⑺ 1999.6.16 2006.6.16 企业债 固定利率 5.48 1
上交所 129905 98石油债 1999.9.8 2007.9.8 企业债 固定利率 4.5 1
上交所 120308 03沪杭甬 2003.1.24 2013.1.24 企业债 固定利率 4.29 1
上交所 120506 05大唐债 2005.4.29 2020.4.29 企业债 固定利率 5.28 1
上交所 120488 04京地铁 2004.12.15 2014.12.15 企业债 浮动利率 5.05 1
上交所 120505 05华电债 2005.6.30 2015.6.30 企业债 固定利率 4.98 1
深交所 111024 04华电1 2004.9.29 2014.9.29 企业债 固定利率 5.4 1
深交所 111025 04华电2 2004.9.29 2014.9.29 企业债 浮动利率 4.55 1
上交所 120485 04国电⑴ 2004.9.22 2014.9.22 企业债 固定利率 5.3 1
上交所 120486 04国电⑵ 2004.9.22 2019.9.22 企业债 固定利率 5.6 1
上交所 120508 05铁道债 2005.7.29 2020.7.29 企业债 固定利率 4.85 1
上交所 120509 05国网⑴ 2005.7.8 2015.7.8 企业债 固定利率 4.98 1
上交所 120510 05国网⑵ 2005.7.8 2015.7.8 企业债 浮动利率 4.5 1
上交所 120516 05中电投 2005.7.12 2015.7.12 企业债 固定利率 4.98 1
上交所 120511 05沪建⑴ 2005.7.27 2015.7.27 企业债 固定利率 4.98 1
上交所 120512 05沪建⑵ 2005.7.27 2020.7.27 企业债 固定利率 5.18 1
深交所 111026 05粤交通 2005.6.29 2020.6.29 企业债 固定利率 5.3 1
上交所 120309 03苏交通 2003.11.21 2013.11.21 企业债 固定利率 4.61 1
上交所 120489 04南网⑴ 2004.9.17 2014.9.17 企业债 固定利率 5.3 1
上交所 120490 04南网⑵ 2004.9.17 2019.9.17 企业债 固定利率 5.6 1
上交所 120519 05华能债 2005.7.5 2015.7.5 企业债 固定利率 5.02 1
上交所 120517 05京能⑴ 2005.7.6 2010.7.6 企业债 固定利率 4.8 1
上交所 120518 05京能⑵ 2005.7.6 2012.7.6 企业债 固定利率 4.95 1
深交所 111027 03石油债 2003.10.28 2013.10.28 企业债 固定利率 4.11 1
上交所 120521 05国航债 2005.9.7 2015.9.7 企业债 固定利率 4.5 1
上交所 120522 05铁通债 2005.8.18 2015.8.18 企业债 固定利率 4.6 1
上交所 120520 05杭城建 2005.6.20 2015.6.20 企业债 固定利率 5.02 1
上交所 120525 05中核⑴ 2005.7.22 2015.7.22 企业债 固定利率 4.98 1
上交所 120528 05世博债 2005.12.28 2012.12.28 企业债 固定利率 4 1
上交所 120523 05闽高速 2005.6.10 2015.6.10 企业债 固定利率 5.05 1
上交所 120601 06大唐债 2006.2.16 2026.2.16 企业债 固定利率 4.2 1
上交所 120602 06冀建投 2006.3.28 2026.3.28 企业债 固定利率 4.18 1
深交所 111028 05神华债 2005.1.21 2012.1.21 企业债 浮动利率 5.25 1
上交所 120527 05武城投 2005.12.26 2020.12.26 企业债 固定利率 4.7 1
上交所 120529 05宁煤债 2005.9.16 2020.9.16 企业债 固定利率 4.9 1
上交所 120310 03网通⑴ 2003.12.4 2013.12.4 企业债 固定利率 4.6 1
上交所 120311 03网通⑵ 2003.12.4 2013.12.4 企业债 浮动利率 4.05 1
上交所 120606 06张江债 2006.5.19 2013.5.19 企业债 固定利率 4 1
深交所 111030 05泰达债 2005.12.19 2015.12.19 企业债 固定利率 4.65 1
上交所 120604 06国网⑴ 2006.5.29 2016.5.29 企业债 固定利率 4.05 1
上交所 120605 06三峡债 2006.5.11 2026.5.11 企业债 固定利率 4.15 1
深交所 111032 06鲁能债 2006.7.31 2021.7.31 企业债 固定利率 4.4 1
上交所 120607 06沪水务 2006.6.29 2021.6.29 企业债 固定利率 4.25 1

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0