汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

股票型基金

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长 1.1060 2.2870 2001-12-18 323,683.01 132,086.63 巩怀志 华夏基金管理有限公司
2 000011 华夏大盘精选 2.8900 3.0700 2004-08-11 192,796.61 88,352.00 王亚伟 华夏基金管理有限公司
3 002001 华夏回报 1.5410 2.3560 2003-09-05 379,688.58 202,039.18 石波 华夏基金管理有限公司
4 020001 国泰金鹰增长 2.4900 2.6930 2002-05-08 222,636.65 38,702.85 冯天戈 国泰基金管理有限公司
5 020003 国泰金龙精选 2.3200 2.4920 2003-12-05 68,434.89 9,342.87 黄焱 国泰基金管理有限公司
6 020005 国泰金马稳健 2.3870 2.5170 2004-06-18 123,116.77 27,118.60 何江旭 国泰基金管理有限公司
7 040001 华安创新 2.4200 2.6500 2001-09-21 500,000.11 110,806.46 刘新勇 华安基金管理有限公司
8 040002 华安中国A股 2.2830 2.4530 2002-11-08 309,400.13 52,076.10 刘光华 华安基金管理有限公司
9 040005 华安宏利 1.7472 1.8272 2006-09-06 168,422.44 163,798.09 尚志民 华安基金管理有限公司
10 050001 博时价值增长 2.5350 2.7330 2002-10-09 304,698.37 90,240.83 杨锐 博时基金管理有限公司
11 050002 博时裕富 2.2600 2.3100 2003-08-26 512,278.49 85,963.20 陈亮 博时基金管理有限公司
12 050004 博时精选股票 2.3565 2.4165 2004-06-22 610,258.54 161,143.50 陈丰 博时基金管理有限公司
13 070001 嘉实成长收益 1.0495 2.5995 2002-11-05 200,191.49 73,786.86 孙林、刘志强 嘉实基金管理有限公司
14 070002 嘉实理财增长 2.7200 3.0610 2003-07-09 94,533.52 107,067.17 卲健 嘉实基金管理有限公司
15 070006 嘉实服务增值行业 2.3000 2.4200 2004-04-01 903,344.49 213,013.19 党开宇、孙林 嘉实基金管理有限公司
16 080001 长盛成长价值 2.1060 2.3100 2002-09-18 316,688.60 24,119.34 田荣华 长盛基金管理有限公司
17 090001 大成价值增长 2.4886 2.7286 2002-11-11 260,366.49 26,079.56 杨建华 大成基金管理有限公司
18 090003 大成蓝筹稳健 2.0207 2.3707 2004-06-03 223,430.75 31,682.24 施永辉 大成基金管理有限公司
19 090004 大成精选增值 1.2351 2.4756 2004-12-15 133,645.08 913,428.27 曹雄飞 大成基金管理有限公司
20 100020 富国天益价值 1.9462 2.9027 2004-06-15 103,371.80 391,398.25 陈戈 富国基金管理有限公司
21 100022 富国天瑞强势 1.4461 2.5222 2005-04-05 163,867.86 71,436.78 徐大成 富国基金管理有限公司
22 110002 易方达策略成长 3.0870 3.4170 2003-12-09 203,505.10 156,723.60 肖坚 易方达基金管理有限公司
23 110003 易方达50指数 2.0245 2.1445 2004-03-22 504,890.23 114,792.35 马骏、梁天喜 易方达基金管理有限公司
24 110005 易方达积极成长 2.7465 3.0065 2004-09-09 115,845.98 105,490.87 陈志民、伍卫 易方达基金管理有限公司
25 121005 国投瑞银创新动力 1.6099 1.6099 2006-11-15 149,691.39 156,596.34 陈剑平 国投瑞银基金管理有限公司
26 159901 深100ETF 2.4670 2.4670 2006-03-24 515,773.68 161,116.66 马骏、林飞 易方达基金管理有限公司
27 159902 中小板ETF 1.5770 1.5770 2006-06-08 396,596.73 196,512.25 方军 华夏基金管理有限公司
28 160105 南方积配 1.3461 2.2311 2004-10-14 353,557.64 318,585.76 姜文涛 南方基金管理有限公司
29 160106 南方高增长 1.4507 2.3547 2005-07-13 127,687.00 1,171,200.81 吕一凡 南方基金管理有限公司
30 160505 博时主题 1.2740 2.1950 2005-01-06 120,964.17 538,340.03 詹凌蔚 博时基金管理有限公司
31 160603 普天收益基金 1.0600 2.3700 2003-07-12 34,326.09 11,746.48 管文浩 鹏华基金管理有限公司
32 160605 中国50 2.3730 2.6230 2004-05-12 244,612.90 31,502.67 黄敬东 鹏华基金管理有限公司
33 160706 嘉实300 2.0890 2.3390 2005-08-29 86,712.69 32,353.68 杨宇 嘉实基金管理有限公司
34 161005 富国天惠 1.1200 2.3200 2005-11-16 58,431.26 27,988.89 朱少醒 富国基金管理有限公司
35 161604 融通100 1.2950 2.0650 2003-09-30 47,768.94 53,332.80 张野 融通基金管理有限公司
36 161606 融通行业景气 2.2220 2.2820 2004-04-29 254,701.87 32,562.71 冯宇辉 融通基金管理有限公司
37 161607 融通巨潮 1.5170 2.1770 2005-05-12 51,352.72 75,582.66 张野 融通基金管理有限公司
38 161609 融通动力先锋 1.4530 1.4530 2006-11-15 336,428.04 471,597.34 陈晓生 融通基金管理有限公司
39 161706 招商优质成长 2.2602 2.8602 2005-11-17 65,340.51 42,182.96 张冰 招商基金管理有限公司
40 161903 万家公用 1.2499 1.7099 2005-07-15 30,995.86 5,889.00 蔡立辉、张珣 万家基金管理有限公司
41 162201 泰达荷银成长 1.2959 2.3759 2003-04-25 102,162.88 33,331.61 梁辉 泰达荷银基金管理有限公司
42 162202 泰达荷银周期 1.1014 2.5764 2003-04-25 62,713.54 10,958.06 温震宇 泰达荷银基金管理有限公司
43 162203 泰达荷银稳定 1.1661 2.5461 2003-04-25 98,135.49 14,025.88 李泽刚 泰达荷银基金管理有限公司
44 162204 泰达荷银精选 3.0861 3.1561 2004-07-09 201,703.42 110,422.90 刘青山 泰达荷银基金管理有限公司
45 162208 泰达荷银首选企业 1.2147 1.2147 2006-12-01 854,034.30 957,195.31 温震宇、陈少平 泰达荷银基金管理有限公司
46 162605 景顺鼎益 1.5400 2.4600 2005-03-16 44,562.73 157,353.72 王新艳 景顺长城基金管理有限公司
47 162607 景顺资源 1.5580 2.2180 2006-01-26 115,523.44 225,750.65 李学文、陈晖 景顺长城基金管理有限公司
48 162703 广发小盘 1.6298 2.5898 2005-02-02 117,543.62 173,191.76 陈仕德 广发基金管理有限公司
49 163402 兴业趋势 2.9694 3.0694 2005-11-03 92,764.51 55,670.82 王晓明 兴业基金管理有限公司
50 163503 天治核心 1.3553 1.9153 2006-01-20 31,349.35 8,076.56 余明元、吴鹏 天治基金管理有限公司
51 163803 中银增长 1.6523 1.9023 2006-03-17 245,889.57 138,172.32 伍军 中银国际基金管理有限公司
52 166001 中欧趋势 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 殷觅智 中欧基金管理有限公司
53 180003 银华-道琼斯88精选 1.4819 2.3719 2004-08-11 108,560.44 107,287.97 许翔 银华基金管理有限公司
54 200002 长城久泰 2.4213 2.4513 2004-05-21 151,202.09 22,873.55 杨建华 长城基金管理有限公司
55 202001 南方稳健成长 2.3913 2.6163 2001-09-28 348,893.82 130,867.12 王宏远、张雪松 南方基金管理有限公司
56 206001 鹏华行业成长 2.3247 2.4747 2002-05-24 397,717.80 37,956.20 易贵海 鹏华基金管理有限公司
57 210001 金鹰优选 1.6391 1.7291 2003-06-16 151,718.20 4,567.71 李鹏 金鹰基金管理有限公司
58 213001 宝盈鸿利收益 2.2402 2.4302 2002-10-08 144,641.57 11,831.16 赵龙 宝盈基金管理有限公司
59 213002 宝盈泛沿海 1.2814 2.1314 2005-03-08 40,205.02 35,660.89 祝东升 宝盈基金管理有限公司
60 213003 宝盈策略增长 0.0000 0.0000 2007-01-19 956,830.90 956,830.90 赵龙 宝盈基金管理有限公司
61 217001 招商股票基金 2.2764 2.5014 2003-04-28 102,919.08 71,048.88 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
62 240004 华宝兴业动力组合 1.2383 2.3183 2005-11-17 53,541.03 27,951.09 史伟 华宝兴业基金管理有限公司
63 240005 华宝兴业多策略增长 2.1720 2.2920 2004-05-11 523,333.83 79,809.55 黄小坚 华宝兴业基金管理有限公司
64 257020 德盛精选 2.0730 2.3430 2005-12-28 57,862.75 9,477.37 李洪波 国联安基金管理有限公司
65 257030 德盛优势 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 李洪波 国联安基金管理有限公司
66 260101 景顺优选股票 2.1818 2.8618 2003-10-24 82,109.25 58,017.53 毛从容、杨兵兵、涂强 景顺长城基金管理有限公司
67 260104 景顺内需增长 3.4260 3.5160 2004-06-25 252,091.32 140,954.90 李学文 景顺长城基金管理有限公司
68 260108 景顺成长 1.8740 1.8740 2006-06-28 592,308.85 463,447.63 李志嘉 景顺长城基金管理有限公司
69 260109 景顺内需增长贰号 1.5770 1.5770 2006-10-11 552,827.43 706,229.57 李学文 景顺长城基金管理有限公司
70 270001 广发聚富 1.4990 2.7590 2003-12-03 313,190.70 151,656.66 易阳方、江涌 广发基金管理有限公司
71 270005 广发聚丰 2.6147 2.8147 2005-12-23 131,585.60 147,028.40 易阳方 广发基金管理有限公司
72 288002 中信红利精选 2.6199 2.7299 2005-11-17 54,357.90 22,939.74 梁丰 中信基金管理有限责任公司
73 290002 泰信先行策略 1.2104 2.0704 2004-06-28 74,884.63 24,405.93 林少立 泰信基金管理有限公司
74 310328 申万巴黎新动力 1.5229 2.4129 2005-11-10 66,960.40 41,418.45 常永涛 申万巴黎基金管理有限公司
75 320003 诺安股票 1.1302 2.2037 2005-12-19 37,917.74 38,920.04 杨谷 诺安基金管理有限公司
76 350002 天治品质优选 1.8421 2.0021 2005-01-12 121,256.92 4,062.27 刘红兵、谢京 天治基金管理有限公司
77 360001 光大量化核心 2.2613 2.3413 2004-08-27 254,428.72 28,252.80 常昊 光大保德信基金管理有限公司
78 360005 光大保德信红利 1.8966 1.9366 2006-03-24 53,247.11 16,256.10 许春茂 光大保德信基金管理有限公司
79 375010 中国优势 2.7925 3.2425 2004-09-15 166,930.50 209,561.90 吕俊 上投摩根基金管理有限公司
80 377010 上投摩根阿尔法 3.2043 3.2443 2005-10-11 76,762.01 175,765.43 孙延群 上投摩根基金管理有限公司
81 378010 上投摩根成长先锋 1.5420 1.5420 2006-09-20 548,069.26 827,475.59 唐建 上投摩根基金管理有限公司
82 398001 中海优质成长 1.2545 2.1445 2004-09-28 101,761.97 16,106.87 彭焰宝 中海基金管理有限公司
83 400001 东方龙混合型基金 1.1347 2.0517 2004-11-25 113,072.77 21,368.88 杜位移 东方基金管理有限责任公司
84 400003 东方精选混合 1.4670 2.0470 2006-01-11 34,575.85 28,066.32 付勇 东方基金管理有限责任公司
85 460001 友邦盛世 1.2144 2.2194 2005-04-27 90,051.98 44,207.03 李文杰 友邦华泰基金管理有限公司
86 481001 工银瑞信核心价值 2.6660 2.8660 2005-08-31 434,662.89 144,294.71 江晖、王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
87 510050 50ETF 2.0380 2.4850 2004-12-30 543,533.13 311,356.68 方军 华夏基金管理有限公司
88 510081 长盛动态精选 2.1039 2.4739 2004-05-21 410,818.72 47,906.86 王宁 长盛基金管理有限公司
89 510180 180ETF 5.6940 5.7390 2006-04-13 107,282.21 8,302.27 刘光华、卢赤斌 华安基金管理有限公司
90 510880 红利ETF 2.1130 2.1130 2006-11-17 222,298.51 145,667.57 张娅 友邦华泰基金管理有限公司
91 519001 银华核心价值 2.8197 3.0397 2005-09-27 51,907.01 25,483.31 蒋伯龙、况群峰 银华基金管理有限公司
92 519005 海富通股票 1.2500 2.2800 2005-07-29 41,961.22 340,153.75 郑拓 海富通基金管理有限公司
93 519008 汇添富优势 3.0768 3.1268 2005-08-25 102,510.68 73,918.64 庞飒 汇添富基金管理有限公司
94 519011 海富通精选 2.3859 2.7359 2003-08-22 369,957.44 115,964.84 陈洪 海富通基金管理有限公司
95 519017 大成成长 1.6716 1.6716 2007-01-16 0.00 0.00 瞿蕴理 大成基金管理有限公司
96 519087 新世纪优选 1.3542 2.1442 2005-09-16 61,881.81 8,389.75 曹名长 新世纪基金管理有限公司
97 519100 长盛中证100 1.2102 1.2102 2006-11-22 403,142.49 403,127.20 白仲光 长盛基金管理有限公司
98 519180 万家180 1.2834 2.1134 2003-03-15 192,978.95 11,546.34 潘江 万家基金管理有限公司
99 519300 大成沪深300 2.0260 2.0260 2006-04-06 181,335.61 31,389.61 杨丹 大成基金管理有限公司
100 519688 交银精选 2.2372 2.6372 2005-09-29 487,488.26 137,382.70 赵枫 交银施罗德基金管理有限公司
101 519692 交银成长 1.5854 1.5854 2006-10-23 693,636.40 813,142.84 周炜炜 交银施罗德基金管理有限公司
102 519996 长信银利精选 1.9131 2.2931 2005-01-17 118,253.01 5,647.46 张大军、胡志宝 长信基金管理有限责任公司
103 530001 建信恒久价值 1.8106 1.9606 2005-12-01 620,186.27 105,366.75 吴剑飞 建信基金管理有限责任公司
104 580001 东吴嘉禾优势 1.3229 2.0829 2005-02-01 102,946.03 11,319.19 庞良永 东吴基金管理有限公司
105 580002 东吴价值成长 1.2251 1.2251 2006-12-15 214,421.47 214,419.65 王炯 东吴基金管理有限公司

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0