基金经理查询
| 序号 | 基金经理 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 基金公司 |
| 1 | 巩怀志 | 000001 | 华夏成长 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 王亚伟 | 000011 | 华夏大盘精选 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 张益驰 | 000021 | 华夏优势增长 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 韩会永 | 001001 | 华夏债券AB | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 001003 | 华夏债券C | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 6 | 石波 | 002001 | 华夏回报 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 7 | 孙建冬 | 002011 | 华夏红利 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 8 | 石波 | 002021 | 华夏回报2号 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 9 | 韩会永 | 003003 | 华夏现金增利 | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 冯天戈 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 11 | 林勇 | 020002 | 国泰金龙债券 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 12 | 黄焱 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 13 | 崔海峰 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 14 | 陈强 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 15 | 林勇 | 020007 | 国泰货币 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 16 | 高红兵 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 17 | 冯天戈 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 开放型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 18 | 刘新勇 | 040001 | 华安创新 | 开放型 | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 刘光华 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 开放型 | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 项廷锋 | 040003 | 华安现金富利 | 开放型 | 华安基金管理有限公司 |
| 21 | 汤礼辉 | 040004 | 华安宝利配置 | 开放型 | 华安基金管理有限公司 |
| 22 | 尚志民 | 040005 | 华安宏利 | 开放型 | 华安基金管理有限公司 |
| 23 | 杨锐 | 050001 | 博时价值增长 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 24 | 陈亮 | 050002 | 博时裕富 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 25 | 张勇 | 050003 | 博时现金收益 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 26 | 陈丰 | 050004 | 博时精选 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 过钧 | 050006 | 博时稳定价值债券 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 28 | 黄健斌 | 050007 | 博时平衡配置 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 29 | 杨锐 | 050201 | 博时价值增长2号 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 30 | 刘志强 | 070001 | 嘉实成长收益 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 31 | 邵健 | 070002 | 嘉实增长 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 32 | 忻怡 | 070003 | 嘉实稳健 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 33 | 刘夫 | 070005 | 嘉实债券 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 34 | 党开宇 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 35 | 邹唯 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 36 | 吴洪坚 | 070008 | 嘉实货币 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 37 | 吴洪坚 | 070009 | 嘉实超短债 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 38 | 王贵文 | 070010 | 嘉实主题精选 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 39 | 刘熹 | 070011 | 嘉实策略增长 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 40 | 田荣华 | 080001 | 长盛成长价值 | 开放型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 41 | 刘静 | 080011 | 长盛货币 | 开放型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 42 | 杨建华 | 090001 | 大成价值增长 | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 43 | 陈尚前 | 090002 | 大成债券AB | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 44 | 施永辉 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 45 | 曹雄飞 | 090004 | 大成精选增值 | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 46 | 王立 | 090005 | 大成货币A | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 47 | 瞿蕴理 | 090006 | 大成财富管理2020 | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 48 | 王立 | 091005 | 大成货币B | 开放型 | 大成基金管理有限公司 |
| 49 | 092002 | 大成债券C | 开放型 | 大成基金管理有限公司 | |
| 50 | 徐大成 | 100016 | 富国动态平衡 | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 51 | 饶刚 | 100018 | 富国天利增长债券 | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 52 | 陈戈 | 100020 | 富国天益价值 | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 53 | 徐大成 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 54 | 钟智伦 | 100025 | 富国天时货币A | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 55 | 周蔚文 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 56 | 100028 | 富国天时货币B | 开放型 | 富国基金管理有限公司 | |
| 57 | 梁文涛 | 110001 | 易方达平稳增长 | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 58 | 付浩 | 110002 | 易方达策略成长 | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 59 | 梁天喜 | 110003 | 易方达上证50 | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 60 | 伍卫 | 110005 | 易方达积极成长 | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 61 | 林海 | 110006 | 易方达货币A | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 62 | 沈涛 | 110007 | 易方达月月收益A | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 63 | 沈涛 | 110008 | 易方达月月收益B | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 64 | 吴欣荣 | 110009 | 易方达价值精选 | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 65 | 110016 | 易方达货币B | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 66 | 肖坚 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 67 | 袁野 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 开放型 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 68 | 陈剑平 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 开放型 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 69 | 邢修元 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 开放型 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 70 | 陈剑平 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 开放型 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 71 | 毛卫文 | 150005 | 银河银富货币 | 开放型 | 银河基金管理有限公司 |
| 72 | 150015 | 银河银富货币B | 开放型 | 银河基金管理有限公司 | |
| 73 | 李昇 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 开放型 | 银河基金管理有限公司 |
| 74 | 杨典 | 151001 | 银河稳健 | 开放型 | 银河基金管理有限公司 |
| 75 | 索峰 | 151002 | 银河收益 | 开放型 | 银河基金管理有限公司 |
| 76 | 林飞 | 159901 | 易方达深证100ETF | 开放型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 77 | 方军 | 159902 | 华夏中小板ETF | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 78 | 姜文涛 | 160105 | 南方积极配置 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 79 | 吕一凡 | 160106 | 南方高增长 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 80 | 詹凌蔚 | 160505 | 博时主题行业 | 开放型 | 博时基金管理有限公司 |
| 81 | 江明波 | 160602 | 鹏华普天债券A | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 82 | 管文浩 | 160603 | 鹏华普天收益 | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 83 | 黄敬东 | 160605 | 鹏华中国50 | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 84 | 初冬 | 160606 | 鹏华货币A | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 85 | 胡建平 | 160607 | 鹏华价值优势 | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 86 | 160608 | 鹏华普天债券B | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 87 | 160609 | 鹏华货币B | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 88 | 管文浩 | 160610 | 鹏华动力增长 | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 89 | 杨宇 | 160706 | 嘉实沪深300 | 开放型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 90 | 肖强 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 开放型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 91 | 朱少醒 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 开放型 | 富国基金管理有限公司 |
| 92 | 刘模林 | 161601 | 融通新蓝筹 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 93 | 陶武彬 | 161603 | 融通债券 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 94 | 张野 | 161604 | 融通深证100 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 95 | 易万军 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 96 | 冯宇辉 | 161606 | 融通行业景气 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 97 | 张野 | 161607 | 融通巨潮100 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 98 | 陶武彬 | 161608 | 融通易支付货币 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 99 | 陈晓生 | 161609 | 融通动力先锋 | 开放型 | 融通基金管理有限公司 |
| 100 | 张冰 | 161706 | 招商优质成长 | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 101 | 路志刚 | 161902 | 万家保本增值 | 开放型 | 万家基金管理有限公司 |
| 102 | 张珣 | 161903 | 万家公用事业 | 开放型 | 万家基金管理有限公司 |
| 103 | 罗荣 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 开放型 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 104 | 梁辉 | 162201 | 泰达荷银成长 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 105 | 温震宇 | 162202 | 泰达荷银周期 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 106 | 李泽刚 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 107 | 曾昭雄 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 108 | 许杰 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 109 | 彭泳 | 162206 | 泰达荷银货币 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 110 | 梁辉 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 111 | 陈少平 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 开放型 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 112 | 王新艳 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 113 | 陈晖 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 114 | 江涌 | 162703 | 广发小盘成长 | 开放型 | 广发基金管理有限公司 |
| 115 | 冀洪涛 | 163302 | 巨田资源优选 | 开放型 | 巨田基金管理有限公司 |
| 116 | 孙健 | 163303 | 巨田货币 | 开放型 | 巨田基金管理有限公司 |
| 117 | 王晓明 | 163402 | 兴业趋势投资 | 开放型 | 兴业基金管理有限公司 |
| 118 | 吴鹏 | 163503 | 天治核心成长 | 开放型 | 天治基金管理有限公司 |
| 119 | 贺轶 | 163801 | 中银国际中国精选 | 开放型 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 120 | 孙庆瑞 | 163802 | 中银国际货币 | 开放型 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 121 | 伍军 | 163803 | 中银国际持续增长 | 开放型 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 122 | 孙庆瑞 | 163804 | 中银国际收益 | 开放型 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 123 | 殷觅智Ian Midgley | 166001 | 中欧新趋势 | 开放型 | 中欧基金管理有限公司 |
| 124 | 陈勤 | 180001 | 银华优势企业 | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 125 | 王华 | 180002 | 银华保本增值 | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 126 | 许翔 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 127 | 李武 | 180008 | 银华货币A | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 128 | 李武 | 180009 | 银华货币B | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 129 | 况群峰 | 180010 | 银华优质增长 | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 130 | 王华 | 180012 | 银华富裕主题 | 开放型 | 银华基金管理有限公司 |
| 131 | 汪澂 | 184688 | 基金开元 | 封闭型 | 南方基金管理有限公司 |
| 132 | 黄敬东 | 184689 | 基金普惠 | 封闭型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 133 | 许彤 | 184690 | 基金同益 | 封闭型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 134 | 刘明 | 184691 | 基金景宏 | 封闭型 | 大成基金管理有限公司 |
| 135 | 高阳 | 184692 | 基金裕隆 | 封闭型 | 博时基金管理有限公司 |
| 136 | 易贵海 | 184693 | 基金普丰 | 封闭型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 137 | 王维钢 | 184695 | 基金景博 | 封闭型 | 大成基金管理有限公司 |
| 138 | 何肖颉 | 184696 | 基金裕华 | 封闭型 | 博时基金管理有限公司 |
| 139 | 陈键 | 184698 | 基金天元 | 封闭型 | 南方基金管理有限公司 |
| 140 | 郑晓辉 | 184699 | 基金同盛 | 封闭型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 141 | 欧阳东华 | 184700 | 基金鸿飞 | 封闭型 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 142 | 徐彬 | 184701 | 基金景福 | 封闭型 | 大成基金管理有限公司 |
| 143 | 王雄辉 | 184703 | 基金金盛 | 封闭型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 144 | 邹志新 | 184705 | 基金裕泽 | 封闭型 | 博时基金管理有限公司 |
| 145 | 许翔 | 184706 | 基金天华 | 封闭型 | 银华基金管理有限公司 |
| 146 | 王志华 | 184708 | 基金兴科 | 封闭型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 147 | 鲍泓 | 184709 | 基金安久 | 封闭型 | 华安基金管理有限公司 |
| 148 | 吕一凡 | 184710 | 基金隆元 | 封闭型 | 南方基金管理有限公司 |
| 149 | 程世杰 | 184711 | 基金普华 | 封闭型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 150 | 梁文涛 | 184712 | 基金科汇 | 封闭型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 151 | 冉华 | 184713 | 基金科翔 | 封闭型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 152 | 刘文动 | 184718 | 基金兴安 | 封闭型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 153 | 马志新 | 184719 | 基金融鑫 | 封闭型 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 154 | 项志群 | 184720 | 基金久富 | 封闭型 | 长城基金管理有限公司 |
| 155 | 赵军 | 184721 | 基金丰和 | 封闭型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 156 | 秦玲萍 | 184722 | 基金久嘉 | 封闭型 | 长城基金管理有限公司 |
| 157 | 蒋峰 | 184728 | 基金鸿阳 | 封闭型 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 158 | 刘模林 | 184738 | 基金通宝 | 封闭型 | 融通基金管理有限公司 |
| 159 | 杨毅平 | 200001 | 长城久恒 | 开放型 | 长城基金管理有限公司 |
| 160 | 杨建华 | 200002 | 长城久泰中标300 | 开放型 | 长城基金管理有限公司 |
| 161 | 刘海 | 200003 | 长城货币 | 开放型 | 长城基金管理有限公司 |
| 162 | 杨军 | 200006 | 长城消费增值 | 开放型 | 长城基金管理有限公司 |
| 163 | 杨毅平 | 200007 | 长城安心回报 | 开放型 | 长城基金管理有限公司 |
| 164 | 张雪松 | 202001 | 南方稳健成长 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 165 | 王宏远 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 166 | 谈建强 | 202003 | 南方绩优成长 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 167 | 王黎敏 | 202101 | 南方宝元债券 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 168 | 高峰 | 202102 | 南方多利中短债 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 169 | 郑文祥 | 202202 | 南方避险增值 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 170 | 张纪林 | 202301 | 南方现金增利 | 开放型 | 南方基金管理有限公司 |
| 171 | 易贵海 | 206001 | 鹏华行业成长 | 开放型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 172 | 李鹏 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 开放型 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 173 | 赵龙 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 开放型 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 174 | 祝东升 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 开放型 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 175 | 赵龙 | 213003 | 宝盈策略增长 | 开放型 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 176 | 游海 | 217001 | 招商安泰股票 | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 177 | 游海 | 217002 | 招商安泰平衡 | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 178 | 游海 | 217003 | 招商安泰债券A | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 179 | 佘春宁 | 217004 | 招商现金增值 | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 180 | 周炜炜 | 217005 | 招商先锋 | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 181 | 胡军华 | 217008 | 招商安本增利债券 | 开放型 | 招商基金管理有限公司 |
| 182 | 217203 | 招商安泰债券B | 开放型 | 招商基金管理有限公司 | |
| 183 | 陈守红 | 233001 | 巨田基础行业 | 开放型 | 巨田基金管理有限公司 |
| 184 | 栾杰 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 185 | 魏东 | 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 186 | 王旭巍 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 187 | 史伟 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 188 | 黄小坚 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 189 | 王旭巍 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 190 | 王旭巍 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 191 | 冯刚 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 192 | 魏东 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 开放型 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 193 | 夏朝宇 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 开放型 | 国联安基金管理有限公司 |
| 194 | 孙蔚 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 开放型 | 国联安基金管理有限公司 |
| 195 | 吴任昊 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 开放型 | 国联安基金管理有限公司 |
| 196 | 李洪波 | 257020 | 国联安德盛精选 | 开放型 | 国联安基金管理有限公司 |
| 197 | 李洪波 | 257030 | 国联安德盛优势 | 开放型 | 国联安基金管理有限公司 |
| 198 | 涂强 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 199 | 涂强 | 260102 | 景顺长城货币 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 200 | 涂强 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 201 | 李学文 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 202 | 李志嘉 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 203 | 李学文 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 开放型 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 204 | 江涌 | 270001 | 广发聚富 | 开放型 | 广发基金管理有限公司 |
| 205 | 何震 | 270002 | 广发稳健增长 | 开放型 | 广发基金管理有限公司 |
| 206 | 谢军 | 270004 | 广发货币 | 开放型 | 广发基金管理有限公司 |
| 207 | 易阳方 | 270005 | 广发聚丰 | 开放型 | 广发基金管理有限公司 |
| 208 | 何震 | 270006 | 广发策略优选 | 开放型 | 广发基金管理有限公司 |
| 209 | 郑煜 | 288001 | 中信经典配置 | 开放型 | 中信基金管理有限公司 |
| 210 | 梁丰 | 288002 | 中信红利精选 | 开放型 | 中信基金管理有限公司 |
| 211 | 王洪涛 | 288101 | 中信现金优势货币 | 开放型 | 中信基金管理有限公司 |
| 212 | 张国强 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 开放型 | 中信基金管理有限公司 |
| 213 | 王鹏 | 290001 | 泰信天天收益 | 开放型 | 泰信基金管理有限公司 |
| 214 | 林少立 | 290002 | 泰信先行策略 | 开放型 | 泰信基金管理有限公司 |
| 215 | 王鹏 | 290003 | 泰信中短债 | 开放型 | 泰信基金管理有限公司 |
| 216 | 林少立 | 290004 | 泰信优质生活 | 开放型 | 泰信基金管理有限公司 |
| 217 | 徐荔蓉 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 开放型 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 218 | 李源海 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 开放型 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 219 | 常永涛 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 开放型 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 220 | 李源海 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 开放型 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 221 | 常永涛 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 开放型 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 222 | 陆万山 | 320001 | 诺安平衡 | 开放型 | 诺安基金管理有限公司 |
| 223 | 张乐赛 | 320002 | 诺安货币 | 开放型 | 诺安基金管理有限公司 |
| 224 | 杨谷 | 320003 | 诺安股票 | 开放型 | 诺安基金管理有限公司 |
| 225 | 钟志伟 | 320004 | 诺安中短债 | 开放型 | 诺安基金管理有限公司 |
| 226 | 杨谷 | 320005 | 诺安价值增长 | 开放型 | 诺安基金管理有限公司 |
| 227 | 王晓明 | 340001 | 兴业可转债 | 开放型 | 兴业基金管理有限公司 |
| 228 | 刘兆洋 | 340005 | 兴业货币 | 开放型 | 兴业基金管理有限公司 |
| 229 | 王晓明 | 340006 | 兴业全球视野 | 开放型 | 兴业基金管理有限公司 |
| 230 | 张岗 | 350001 | 天治财富增长 | 开放型 | 天治基金管理有限公司 |
| 231 | 谢京 | 350002 | 天治品质优选 | 开放型 | 天治基金管理有限公司 |
| 232 | 史向明 | 350004 | 天治天得利货币 | 开放型 | 天治基金管理有限公司 |
| 233 | 常昊 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 开放型 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 234 | 沈毅 | 360003 | 光大保德信货币 | 开放型 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 235 | 许春茂 | 360005 | 光大保德信红利 | 开放型 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 236 | 常昊 | 360006 | 光大保德信新增长 | 开放型 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 237 | 李颖 | 370010 | 上投摩根货币A | 开放型 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 238 | 李颖 | 37001b | 上投摩根货币B | 开放型 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 239 | 芮崑 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 开放型 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 240 | 吕俊 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 开放型 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 241 | 孙延群 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 开放型 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 242 | 唐建 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 开放型 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 243 | 彭焰宝 | 398001 | 中海优质成长 | 开放型 | 中海基金管理有限公司 |
| 244 | 李涛 | 398011 | 中海分红增利 | 开放型 | 中海基金管理有限公司 |
| 245 | 杜位移 | 400001 | 东方龙混合 | 开放型 | 东方基金管理有限公司 |
| 246 | 付勇 | 400003 | 东方精选 | 开放型 | 东方基金管理有限公司 |
| 247 | 张晓东 | 400005 | 东方金账簿货币 | 开放型 | 东方基金管理有限公司 |
| 248 | 黄卓立 | 410001 | 华富竞争力优选 | 开放型 | 华富基金管理有限公司 |
| 249 | 沈雪峰 | 410002 | 华富货币 | 开放型 | 华富基金管理有限公司 |
| 250 | 王国强 | 420001 | 天弘精选 | 开放型 | 天弘基金管理有限公司 |
| 251 | 张英辉 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 开放型 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 252 | 张晓东 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 开放型 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 253 | 李文杰 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 开放型 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 254 | 王筱苓 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 开放型 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 255 | 王筱苓 | 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 开放型 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 256 | 杜海涛 | 482002 | 工银瑞信货币 | 开放型 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 257 | 王筱苓 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 开放型 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 258 | 崔海峰 | 500001 | 基金金泰 | 封闭型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 259 | 刘天君 | 500002 | 基金泰和 | 封闭型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 260 | 汤礼辉 | 500003 | 基金安信 | 封闭型 | 华安基金管理有限公司 |
| 261 | 李文忠 | 500005 | 基金汉盛 | 封闭型 | 富国基金管理有限公司 |
| 262 | 周力 | 500006 | 基金裕阳 | 封闭型 | 博时基金管理有限公司 |
| 263 | 杨建华 | 500007 | 基金景阳 | 封闭型 | 大成基金管理有限公司 |
| 264 | 张益驰 | 500008 | 基金兴华 | 封闭型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 265 | 尚志民 | 500009 | 基金安顺 | 封闭型 | 华安基金管理有限公司 |
| 266 | 王黎敏 | 500010 | 基金金元 | 封闭型 | 南方基金管理有限公司 |
| 267 | 陈列敏 | 500011 | 基金金鑫 | 封闭型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 268 | 林义将 | 500013 | 基金安瑞 | 封闭型 | 华安基金管理有限公司 |
| 269 | 许达 | 500015 | 基金汉兴 | 封闭型 | 富国基金管理有限公司 |
| 270 | 邹志新 | 500016 | 基金裕元 | 封闭型 | 博时基金管理有限公司 |
| 271 | 郭树强 | 500018 | 基金兴和 | 封闭型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 272 | 杨靖 | 500019 | 基金普润 | 封闭型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 273 | 徐学标 | 500021 | 基金金鼎 | 封闭型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 274 | 宋小龙 | 500025 | 基金汉鼎 | 封闭型 | 富国基金管理有限公司 |
| 275 | 侯清濯 | 500029 | 基金科讯 | 封闭型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 276 | 毕天宇 | 500035 | 基金汉博 | 封闭型 | 富国基金管理有限公司 |
| 277 | 张英飚 | 500038 | 基金通乾 | 封闭型 | 融通基金管理有限公司 |
| 278 | 邓永明 | 500039 | 基金同德 | 封闭型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 279 | 付浩 | 500056 | 基金科瑞 | 封闭型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 280 | 张玮 | 500058 | 基金银丰 | 封闭型 | 银河基金管理有限公司 |
| 281 | 方军 | 510050 | 华夏上证50ETF | 开放型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 282 | 王茜 | 510080 | 长盛中信全债 | 开放型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 283 | 王宁 | 510081 | 长盛动态精选 | 开放型 | 长盛基金管理有限公司 |
