汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

封闭式基金净值排行

数据日期:2007-01-19 点击列标题可以进行排序

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金经理
1 184713 基金科翔 3.1293 3.4393 11.4701 -0.3993 -12.76 2001-06-20 2008-12-13 冉华
2 184712 基金科汇 3.0946 3.5021 10.6083 -0.3796 -12.27 2001-06-20 2008-12-13 梁文涛
3 500007 基金景阳 2.7260 3.0500 7.6194 -0.2210 -8.11 1999-10-22 2007-12-31 杨建华
4 184720 基金久富 2.6903 2.6903 7.0766 -2.6903 -100.00 2002-04-18 2007-05-20 项志群
5 500056 基金科瑞 2.6780 2.8400 7.4208 -0.6760 -25.24 2002-03-20 2017-03-12 付浩
6 500029 基金科讯 2.6640 2.7690 6.2286 -0.2030 -7.62 2001-06-20 2008-01-11 侯清濯
7 500010 基金金元 2.6593 2.6903 7.7687 -0.1813 -6.82 2000-07-11 2007-05-27 王黎敏
8 500009 基金安顺 2.6435 3.2715 9.0148 -0.5925 -22.41 1999-06-22 2014-06-14 尚志民
9 500003 基金安信 2.5718 3.8338 9.0948 -0.6648 -25.85 1998-06-26 2013-06-22 汤礼辉
10 184719 基金融鑫 2.5660 2.7088 8.1514 -0.3580 -13.95 2002-09-02 2008-02-04 马志新
11 184698 基金天元 2.5163 2.9213 5.0384 -0.6643 -26.40 1999-09-20 2014-08-25 陈键
12 184688 基金开元 2.5128 3.4518 7.9892 -0.6438 -25.62 1998-04-07 2013-03-27 汪澂
13 184718 基金兴安 2.5018 2.5078 8.9018 -0.2818 -11.26 2000-09-20 2007-12-29 刘文动
14 184722 基金久嘉 2.4818 2.6018 6.4967 -0.6218 -25.05 2002-08-27 2017-07-04 秦玲萍
15 500035 基金汉博 2.4678 2.4778 10.5447 -0.1628 -6.60 2000-10-17 2007-05-29 毕天宇
16 184703 基金金盛 2.4460 2.7018 6.4867 -0.4170 -17.05 2000-06-30 2009-11-30 王雄辉
17 500001 基金金泰 2.3823 3.0973 8.1831 -0.6223 -26.12 1998-04-07 2013-03-26 崔海峰
18 184708 基金兴科 2.3781 2.4791 5.0583 -0.1541 -6.48 2000-07-18 2007-05-30 王志华
19 184709 基金安久 2.3469 2.3469 10.1883 -0.2369 -10.09 2001-08-31 2007-08-30 鲍泓
20 500019 基金普润 2.3265 2.3565 7.4844 -0.1385 -5.95 2001-09-04 2007-05-08 杨靖
21 184696 基金裕华 2.3227 2.4730 5.4191 -0.2527 -10.88 2000-04-24 2007-12-31 何肖颉
22 500002 基金泰和 2.3183 2.9733 5.6221 -0.5733 -24.73 1999-04-20 2014-04-07 刘天君
23 184691 基金景宏 2.3126 2.7826 7.6078 -0.6436 -27.83 1999-05-18 2014-05-05 刘明
24 184705 基金裕泽 2.2969 2.6369 2.8294 -0.5069 -22.07 2000-05-17 2011-05-31 邹志新
25 500005 基金汉盛 2.2949 2.7779 6.4672 -0.6519 -28.41 1999-05-18 2014-05-17 李文忠
26 184721 基金丰和 2.2821 2.4351 5.0255 -0.6191 -27.13 2002-04-04 2017-03-22 赵军
27 184692 基金裕隆 2.2760 2.6650 3.8369 -0.5780 -25.40 1999-06-24 2014-06-14 高阳
28 500006 基金裕阳 2.2748 3.2818 4.6607 -0.5908 -25.97 1998-07-30 2013-07-25 周力
29 184690 基金同益 2.2597 3.2437 7.1659 -0.6537 -28.93 1999-04-21 2014-04-08 许彤
30 500008 基金兴华 2.2551 3.6301 8.2830 -0.5861 -25.99 1998-05-08 2013-04-28 罗泽萍、张益驰
31 184689 基金普惠 2.2460 2.9380 7.4333 -0.6690 -29.79 1999-01-27 2014-01-06 黄敬东
32 184710 基金隆元 2.2266 2.2266 6.1145 -0.3266 -14.67 2000-10-18 2007-12-19 吕一凡
33 500016 基金裕元 2.1834 2.7324 3.6211 -0.2084 -9.54 1999-10-28 2007-05-31 邹志新
34 184700 基金鸿飞 2.1211 2.1211 7.4845 -0.3461 -16.32 2001-11-28 2008-04-14 欧阳东华
35 184693 基金普丰 2.1145 2.4255 7.8937 -0.5805 -27.45 1999-07-30 2014-07-14 易贵海
36 184701 基金景福 2.1088 2.2728 4.2052 -0.5938 -28.16 2000-01-10 2014-12-30 徐彬
37 184738 基金通宝 2.0896 2.1596 9.0321 -0.1656 -7.92 2001-09-06 2007-05-30 刘模林
38 500025 基金汉鼎 2.0836 2.0896 10.2901 -0.3836 -18.41 2000-08-17 2008-12-31 宋小龙
39 500058 基金银丰 2.0820 2.2220 7.7640 -0.6250 -30.02 2002-09-10 2017-08-14 张玮
40 500013 基金安瑞 2.0757 2.1457 7.4268 -0.1077 -5.19 2001-08-30 2007-04-28 林义将
41 500039 基金同德 2.0749 2.4319 6.5691 -0.2739 -13.20 2001-08-01 2007-11-30 田荣华、邓永明
42 500018 基金兴和 2.0497 2.5727 8.2481 -0.6187 -30.18 1999-07-30 2014-07-13 郭树强
43 184699 基金同盛 2.0365 2.3290 7.1447 -0.6105 -29.98 1999-11-26 2014-11-05 郑晓辉、丁骏
44 184706 基金天华 1.9833 1.9833 6.5202 -0.3883 -19.58 2001-08-08 2009-07-11 许翔
45 184728 基金鸿阳 1.9516 2.0731 5.3780 -0.5746 -29.44 2001-12-18 2016-12-09 蒋峰
46 500021 基金金鼎 1.9484 2.0624 6.5631 -0.0674 -3.46 2000-08-04 2007-05-31 徐学标
47 500038 基金通乾 1.9170 2.1100 6.1991 -0.5860 -30.57 2001-09-21 2016-08-28 张英飚
48 184711 基金普华 1.9013 1.9313 7.1638 -0.1553 -8.17 2001-08-28 2007-05-28 程世杰
49 500011 基金金鑫 1.8438 2.1858 7.9255 -0.3838 -20.82 1999-11-26 2014-10-21 陈列敏
50 184695 基金景博 1.7940 2.0520 2.1117 -0.1630 -9.09 1999-10-22 2007-06-30 王维钢
51 500015 基金汉兴 1.7405 1.9105 9.2798 -0.5335 -30.65 2000-01-10 2014-12-30 许达

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0