汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

开放式基金列表

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长 1.1060 2.2870 2001-12-18 323,683.01 132,086.63 巩怀志 华夏基金管理有限公司
2 000011 华夏大盘精选 2.8900 3.0700 2004-08-11 192,796.61 88,352.00 王亚伟 华夏基金管理有限公司
3 000021 华夏优势增长 1.2820 1.2820 2006-11-24 1,410,202.51 1,540,651.74 张益驰 华夏基金管理有限公司
4 001001 华夏债券 1.0690 1.2390 2002-10-23 513,279.00 96,151.52 韩会永 华夏基金管理有限公司
5 001003 华夏债券C 1.0650 1.2350 2002-10-23 513,279.00 25,569.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
6 002001 华夏回报 1.5410 2.3560 2003-09-05 379,688.58 202,039.18 石波 华夏基金管理有限公司
7 002011 华夏红利 1.4520 2.2850 2005-06-30 77,019.52 418,177.05 孙建冬 华夏基金管理有限公司
8 002021 华夏回报二号 1.4960 1.6220 2006-08-14 632,708.06 511,934.16 石波 华夏基金管理有限公司
9 020001 国泰金鹰增长 2.4900 2.6930 2002-05-08 222,636.65 38,702.85 冯天戈 国泰基金管理有限公司
10 020002 国泰金龙债券 1.1370 1.1790 2003-12-05 188,737.46 4,604.82 林勇 国泰基金管理有限公司
11 020003 国泰金龙精选 2.3200 2.4920 2003-12-05 68,434.89 9,342.87 黄焱 国泰基金管理有限公司
12 020005 国泰金马稳健 2.3870 2.5170 2004-06-18 123,116.77 27,118.60 何江旭 国泰基金管理有限公司
13 020006 国泰金象保本增值 1.2850 1.4050 2004-11-10 80,348.99 28,118.21 陈强、黄焱 国泰基金管理有限公司
14 020008 国泰金鹿保本增值 1.1740 1.1840 2006-04-28 251,771.05 176,722.34 高红兵、黄焱 国泰基金管理有限公司
15 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4550 1.5300 2006-09-29 124,897.41 123,369.29 冯天戈 国泰基金管理有限公司
16 040001 华安创新 2.4200 2.6500 2001-09-21 500,000.11 110,806.46 刘新勇 华安基金管理有限公司
17 040002 华安中国A股 2.2830 2.4530 2002-11-08 309,400.13 52,076.10 刘光华 华安基金管理有限公司
18 040004 华安宝利配置 1.3960 2.5360 2004-08-24 113,048.08 147,352.27 袁蓓、汤礼辉 华安基金管理有限公司
19 040005 华安宏利 1.7472 1.8272 2006-09-06 168,422.44 163,798.09 尚志民 华安基金管理有限公司
20 040006 华安国际配置 1.0100 1.0100 2006-11-02 19,658.46 19,658.46 投资管理小组 华安基金管理有限公司
21 050001 博时价值增长 2.5350 2.7330 2002-10-09 304,698.37 90,240.83 杨锐 博时基金管理有限公司
22 050002 博时裕富 2.2600 2.3100 2003-08-26 512,278.49 85,963.20 陈亮 博时基金管理有限公司
23 050004 博时精选股票 2.3565 2.4165 2004-06-22 610,258.54 161,143.50 陈丰 博时基金管理有限公司
24 050006 博时稳定价值 1.0022 1.0295 2005-08-24 458,019.87 209,632.08 过钧 博时基金管理有限公司
25 050007 博时平衡配置 1.5370 1.5370 2006-05-31 236,476.00 152,729.34 杨锐、黄健斌 博时基金管理有限公司
26 050201 博时价值增长贰号 1.1100 1.5300 2006-09-27 169,284.17 160,195.75 杨锐 博时基金管理有限公司
27 070001 嘉实成长收益 1.0495 2.5995 2002-11-05 200,191.49 73,786.86 孙林、刘志强 嘉实基金管理有限公司
28 070002 嘉实理财增长 2.7200 3.0610 2003-07-09 94,533.52 107,067.17 卲健 嘉实基金管理有限公司
29 070003 嘉实理财稳健 1.4900 2.1530 2003-07-09 103,024.85 460,902.93 邹唯、忻怡 嘉实基金管理有限公司
30 070005 嘉实理财债券 1.0990 1.3490 2003-07-09 58,652.16 33,413.23 刘夫 嘉实基金管理有限公司
31 070006 嘉实服务增值行业 2.3000 2.4200 2004-04-01 903,344.49 213,013.19 党开宇、孙林 嘉实基金管理有限公司
32 070007 浦安保本 1.4020 1.4220 2004-12-01 129,636.13 28,670.29 邹唯 嘉实基金管理有限公司
33 070009 嘉实超短债 1.0021 1.0137 2006-04-26 614,625.53 83,220.93 郭林军、吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
34 070010 嘉实主题 1.7920 1.8070 2006-07-21 552,286.53 545,031.09 王贵文 嘉实基金管理有限公司
35 070011 嘉实策略增长 1.0640 1.0640 2006-12-12 4,191,695.15 4,192,489.22 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 嘉实基金管理有限公司
36 080001 长盛成长价值 2.1060 2.3100 2002-09-18 316,688.60 24,119.34 田荣华 长盛基金管理有限公司
37 090001 大成价值增长 2.4886 2.7286 2002-11-11 260,366.49 26,079.56 杨建华 大成基金管理有限公司
38 090002 大成债券基金 1.0324 1.2209 2003-06-12 215,277.67 81,245.26 陈尚前 大成基金管理有限公司
39 090003 大成蓝筹稳健 2.0207 2.3707 2004-06-03 223,430.75 31,682.24 施永辉 大成基金管理有限公司
40 090004 大成精选增值 1.2351 2.4756 2004-12-15 133,645.08 913,428.27 曹雄飞 大成基金管理有限公司
41 090006 大成财富管理 1.3040 1.5760 2006-09-13 111,296.44 228,729.66 瞿蕴理 大成基金管理有限公司
42 092002 大成债券C 1.0280 1.2165 2003-06-12 215,277.67 81,245.26 陈尚前 大成基金管理有限公司
43 100016 富国动态平衡 1.9724 2.0724 2002-08-16 461,691.37 28,807.41 徐大成 富国基金管理有限公司
44 100018 富国天利增长 1.1427 1.4027 2003-12-02 229,466.04 29,569.07 饶刚 富国基金管理有限公司
45 100020 富国天益价值 1.9462 2.9027 2004-06-15 103,371.80 391,398.25 陈戈 富国基金管理有限公司
46 100022 富国天瑞强势 1.4461 2.5222 2005-04-05 163,867.86 71,436.78 徐大成 富国基金管理有限公司
47 100026 富国天合稳健 1.4543 1.4543 2006-11-15 448,157.21 507,207.28 周蔚文 富国基金管理有限公司
48 110001 易方达平稳增长 1.2090 2.3190 2002-08-23 467,810.70 1,402,056.17 江作良、梁文涛 易方达基金管理有限公司
49 110002 易方达策略成长 3.0870 3.4170 2003-12-09 203,505.10 156,723.60 肖坚 易方达基金管理有限公司
50 110003 易方达50指数 2.0245 2.1445 2004-03-22 504,890.23 114,792.35 马骏、梁天喜 易方达基金管理有限公司
51 110005 易方达积极成长 2.7465 3.0065 2004-09-09 115,845.98 105,490.87 陈志民、伍卫 易方达基金管理有限公司
52 110007 易方达收益A 1.0018 1.0211 2005-09-19 1,145,679.87 55,652.09 林海、沈涛 易方达基金管理有限公司
53 110008 易方达收益B 1.0020 1.0244 2005-09-19 1,145,679.87 3,205.66 林海、沈涛 易方达基金管理有限公司
54 110009 易方达价值精选 1.7193 1.7793 2006-06-13 1,179,105.08 914,361.04 吴欣荣 易方达基金管理有限公司
55 112002 易方达策略二号 1.8080 1.8330 2006-08-16 365,711.08 500,956.89 肖坚 易方达基金管理有限公司
56 121001 国投瑞银融华债券 1.0298 1.8818 2003-04-16 258,754.17 9,087.90 袁野 国投瑞银基金管理有限公司
57 121002 国投瑞银景气行业 1.0290 2.3374 2004-04-29 219,654.95 32,210.43 邢修元、陈剑平 国投瑞银基金管理有限公司
58 121003 国投瑞银核心企业 1.8834 1.8834 2006-04-19 265,868.27 163,292.37 邢修元、康晓云 国投瑞银基金管理有限公司
59 121005 国投瑞银创新动力 1.6099 1.6099 2006-11-15 149,691.39 156,596.34 陈剑平 国投瑞银基金管理有限公司
60 150103 银河银泰 2.2116 2.2416 2004-03-30 601,322.20 57,484.70 李昇 银河基金管理有限公司
61 151001 银河稳健 2.3178 2.5028 2003-08-04 118,665.16 6,393.77 杨典 银河基金管理有限公司
62 151002 银河收益 1.3828 1.5328 2003-08-04 180,224.86 37,501.02 索峰 银河基金管理有限公司
63 159901 深100ETF 2.4670 2.4670 2006-03-24 515,773.68 161,116.66 马骏、林飞 易方达基金管理有限公司
64 159902 中小板ETF 1.5770 1.5770 2006-06-08 396,596.73 196,512.25 方军 华夏基金管理有限公司
65 160105 南方积配 1.3461 2.2311 2004-10-14 353,557.64 318,585.76 姜文涛 南方基金管理有限公司
66 160106 南方高增长 1.4507 2.3547 2005-07-13 127,687.00 1,171,200.81 吕一凡 南方基金管理有限公司
67 160505 博时主题 1.2740 2.1950 2005-01-06 120,964.17 538,340.03 詹凌蔚 博时基金管理有限公司
68 160602 普天债券基金 1.0080 1.1370 2003-07-12 79,760.43 5,941.99 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
69 160603 普天收益基金 1.0600 2.3700 2003-07-12 34,326.09 11,746.48 管文浩 鹏华基金管理有限公司
70 160605 中国50 2.3730 2.6230 2004-05-12 244,612.90 31,502.67 黄敬东 鹏华基金管理有限公司
71 160607 鹏华价值 1.7560 1.8060 2006-07-18 187,675.40 125,370.63 胡建平 鹏华基金管理有限公司
72 160608 普天债券B 1.0050 1.1340 2003-07-12 79,760.43 7,591.80 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
73 160610 鹏华动力增长 1.0040 1.0040 2007-01-09 1,102,272.89 1,102,272.89 管文浩 鹏华基金管理有限公司
74 160706 嘉实300 2.0890 2.3390 2005-08-29 86,712.69 32,353.68 杨宇 嘉实基金管理有限公司
75 160805 长盛同智优势成长 1.9102 2.6027 2007-01-05 0.00 0.00 肖强、田荣华 长盛基金管理有限公司
76 161005 富国天惠 1.1200 2.3200 2005-11-16 58,431.26 27,988.89 朱少醒 富国基金管理有限公司
77 161601 融通新蓝筹 2.1286 2.5436 2002-09-13 221,886.47 49,267.86 刘模林 融通基金管理有限公司
78 161603 融通债券 1.1000 1.2750 2003-09-30 87,346.27 21,473.27 陶武彬 融通基金管理有限公司
79 161604 融通100 1.2950 2.0650 2003-09-30 47,768.94 53,332.80 张野 融通基金管理有限公司
80 161605 蓝筹成长 1.0090 2.1390 2003-09-30 76,607.30 28,224.14 易万军 融通基金管理有限公司
81 161606 融通行业景气 2.2220 2.2820 2004-04-29 254,701.87 32,562.71 冯宇辉 融通基金管理有限公司
82 161607 融通巨潮 1.5170 2.1770 2005-05-12 51,352.72 75,582.66 张野 融通基金管理有限公司
83 161609 融通动力先锋 1.4530 1.4530 2006-11-15 336,428.04 471,597.34 陈晓生 融通基金管理有限公司
84 161706 招商优质成长 2.2602 2.8602 2005-11-17 65,340.51 42,182.96 张冰 招商基金管理有限公司
85 161902 万家保本 1.2332 1.3242 2004-09-28 219,379.06 81,034.74 路志刚 万家基金管理有限公司
86 161903 万家公用 1.2499 1.7099 2005-07-15 30,995.86 5,889.00 蔡立辉、张珣 万家基金管理有限公司
87 162102 金鹰中小盘精选 1.2240 1.8440 2004-05-27 54,604.73 10,625.91 罗荣 金鹰基金管理有限公司
88 162201 泰达荷银成长 1.2959 2.3759 2003-04-25 102,162.88 33,331.61 梁辉 泰达荷银基金管理有限公司
89 162202 泰达荷银周期 1.1014 2.5764 2003-04-25 62,713.54 10,958.06 温震宇 泰达荷银基金管理有限公司
90 162203 泰达荷银稳定 1.1661 2.5461 2003-04-25 98,135.49 14,025.88 李泽刚 泰达荷银基金管理有限公司
91 162204 泰达荷银精选 3.0861 3.1561 2004-07-09 201,703.42 110,422.90 刘青山 泰达荷银基金管理有限公司
92 162205 泰达荷银风险预算 1.1076 1.5826 2005-04-05 54,586.40 5,017.41 许杰、梁钧 泰达荷银基金管理有限公司
93 162207 泰达荷银效率 1.6157 1.6157 2006-05-12 433,466.86 287,921.43 康赛波、梁辉 泰达荷银基金管理有限公司
94 162208 泰达荷银首选企业 1.2147 1.2147 2006-12-01 854,034.30 957,195.31 温震宇、陈少平 泰达荷银基金管理有限公司
95 162605 景顺鼎益 1.5400 2.4600 2005-03-16 44,562.73 157,353.72 王新艳 景顺长城基金管理有限公司
96 162607 景顺资源 1.5580 2.2180 2006-01-26 115,523.44 225,750.65 李学文、陈晖 景顺长城基金管理有限公司
97 162703 广发小盘 1.6298 2.5898 2005-02-02 117,543.62 173,191.76 陈仕德 广发基金管理有限公司
98 163302 巨田资源 1.4603 2.1853 2005-09-27 30,956.90 10,174.94 冀洪涛 巨田基金管理有限公司
99 163402 兴业趋势 2.9694 3.0694 2005-11-03 92,764.51 55,670.82 王晓明 兴业基金管理有限公司
100 163503 天治核心 1.3553 1.9153 2006-01-20 31,349.35 8,076.56 余明元、吴鹏 天治基金管理有限公司
101 163801 中银中国 2.2438 2.2938 2005-01-04 106,341.37 58,016.12 贺轶 中银国际基金管理有限公司
102 163803 中银增长 1.6523 1.9023 2006-03-17 245,889.57 138,172.32 伍军 中银国际基金管理有限公司
103 163804 中银收益 1.3895 1.3995 2006-10-11 241,062.16 230,562.00 陈军、孙庆瑞 中银国际基金管理有限公司
104 166001 中欧趋势 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 殷觅智 中欧基金管理有限公司
105 180001 银华优势企业 1.2752 2.2652 2002-11-13 168,228.13 400,595.26 蒋伯龙、陈勤 银华基金管理有限公司
106 180002 银华保本增值 1.1830 1.2270 2004-03-02 607,361.79 231,173.16 王华 银华基金管理有限公司
107 180003 银华-道琼斯88精选 1.4819 2.3719 2004-08-11 108,560.44 107,287.97 许翔 银华基金管理有限公司
108 180010 银华优质增长 1.9352 1.9352 2006-06-09 983,492.60 669,132.34 蒋伯龙、况群峰 银华基金管理有限公司
109 180012 银华富裕主题 1.4307 1.4557 2006-11-16 507,101.31 526,271.18 王华 银华基金管理有限公司
110 200001 长城久恒 1.0450 2.1250 2003-10-31 128,413.38 26,705.88 杨毅平 长城基金管理有限公司
111 200002 长城久泰 2.4213 2.4513 2004-05-21 151,202.09 22,873.55 杨建华 长城基金管理有限公司
112 200006 长城消费 1.1556 1.6556 2006-04-06 91,551.80 65,216.68 杨军 长城基金管理有限公司
113 200007 长城安心回报 1.2856 1.5456 2006-08-22 141,654.81 212,101.53 杨毅平 长城基金管理有限公司
114 202001 南方稳健成长 2.3913 2.6163 2001-09-28 348,893.82 130,867.12 王宏远、张雪松 南方基金管理有限公司
115 202002 南稳贰号 1.6622 1.6622 2006-07-25 525,786.87 441,349.26 王宏远、谢爱龙、张雪松 南方基金管理有限公司
116 202003 南方绩优成长 1.4237 1.4237 2006-11-16 1,247,749.41 1,336,364.68 苏彦祝、谈建强 南方基金管理有限公司
117 202101 南方宝元债券型 1.6473 1.8673 2002-09-20 490,266.50 73,724.33 王黎敏 南方基金管理有限公司
118 202102 南方多利 1.0127 1.0258 2006-03-27 897,711.40 166,314.76 刘情剑、高峰 南方基金管理有限公司
119 202201 南方避险增值 1.9636 2.2076 2003-06-27 519,298.31 390,210.62 苏彦祝、郑文祥 南方基金管理有限公司
120 206001 鹏华行业成长 2.3247 2.4747 2002-05-24 397,717.80 37,956.20 易贵海 鹏华基金管理有限公司
121 210001 金鹰优选 1.6391 1.7291 2003-06-16 151,718.20 4,567.71 李鹏 金鹰基金管理有限公司
122 213001 宝盈鸿利收益 2.2402 2.4302 2002-10-08 144,641.57 11,831.16 赵龙 宝盈基金管理有限公司
123 213002 宝盈泛沿海 1.2814 2.1314 2005-03-08 40,205.02 35,660.89 祝东升 宝盈基金管理有限公司
124 213003 宝盈策略增长 0.0000 0.0000 2007-01-19 956,830.90 956,830.90 赵龙 宝盈基金管理有限公司
125 217001 招商股票基金 2.2764 2.5014 2003-04-28 102,919.08 71,048.88 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
126 217002 招商平衡型基金 1.8629 2.0579 2003-04-28 89,897.87 17,705.84 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
127 217003 招商债券基金 1.0939 1.2054 2003-04-28 258,553.93 19,694.96 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
128 217005 招商先锋 1.4621 2.1271 2004-06-01 160,469.03 103,394.58 张冰 招商基金管理有限公司
129 217008 招商安本增利 1.0774 1.0774 2006-07-11 309,765.51 313,897.10 胡军华 招商基金管理有限公司
130 217203 招商债券B 1.0910 1.2025 2003-04-28 258,553.93 14,603.35 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
131 233001 巨田基础行业 1.3801 1.6401 2004-03-26 185,489.35 14,152.62 陈守红 巨田基金管理有限公司
132 240001 宝康消费品基金 2.5450 2.7150 2003-07-15 154,101.81 93,559.88 栾杰 华宝兴业基金管理有限公司
133 240002 宝康灵活配置基金 1.1284 2.6684 2003-07-15 106,724.25 96,534.28 魏东 华宝兴业基金管理有限公司
134 240003 宝康债券基金 1.1241 1.2941 2003-07-15 128,758.90 152,348.35 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
135 240004 华宝兴业动力组合 1.2383 2.3183 2005-11-17 53,541.03 27,951.09 史伟 华宝兴业基金管理有限公司
136 240005 华宝兴业多策略增长 2.1720 2.2920 2004-05-11 523,333.83 79,809.55 黄小坚 华宝兴业基金管理有限公司
137 240008 华宝兴业收益增长 1.8291 1.8291 2006-06-15 233,980.99 155,109.79 栾杰、冯刚 华宝兴业基金管理有限公司
138 240009 华宝兴业先进成长 1.4131 1.4131 2006-11-07 611,399.00 648,880.01 魏东 华宝兴业基金管理有限公司
139 253010 德盛安心 1.2720 1.5420 2005-07-13 40,905.56 4,322.64 孙蔚、夏朝宇 国联安基金管理有限公司
140 255010 德盛稳健 2.0100 2.1300 2003-08-08 366,611.81 23,148.20 孙蔚 国联安基金管理有限公司
141 257010 德盛小盘 1.8010 1.9510 2004-04-12 832,497.58 86,605.07 王轶、吴任昊 国联安基金管理有限公司
142 257020 德盛精选 2.0730 2.3430 2005-12-28 57,862.75 9,477.37 李洪波 国联安基金管理有限公司
143 257030 德盛优势 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 李洪波 国联安基金管理有限公司
144 260101 景顺优选股票 2.1818 2.8618 2003-10-24 82,109.25 58,017.53 毛从容、杨兵兵、涂强 景顺长城基金管理有限公司
145 260103 景顺动力平衡 1.4802 2.3202 2003-10-24 54,096.26 148,806.81 毛从容、杨兵兵、涂强 景顺长城基金管理有限公司
146 260104 景顺内需增长 3.4260 3.5160 2004-06-25 252,091.32 140,954.90 李学文 景顺长城基金管理有限公司
147 260108 景顺成长 1.8740 1.8740 2006-06-28 592,308.85 463,447.63 李志嘉 景顺长城基金管理有限公司
148 260109 景顺内需增长贰号 1.5770 1.5770 2006-10-11 552,827.43 706,229.57 李学文 景顺长城基金管理有限公司
149 270001 广发聚富 1.4990 2.7590 2003-12-03 313,190.70 151,656.66 易阳方、江涌 广发基金管理有限公司
150 270002 广发稳健增长 1.3235 2.4435 2004-07-26 229,704.11 562,413.96 何震 广发基金管理有限公司
151 270005 广发聚丰 2.6147 2.8147 2005-12-23 131,585.60 147,028.40 易阳方 广发基金管理有限公司
152 270006 广发策略优选 1.7220 1.7220 2006-05-17 1,841,797.67 1,325,481.68 何震 广发基金管理有限公司
153 288001 中信经典配置 2.1075 2.1575 2004-03-15 1,214,937.11 159,436.63 郑煜 中信基金管理有限责任公司
154 288002 中信红利精选 2.6199 2.7299 2005-11-17 54,357.90 22,939.74 梁丰 中信基金管理有限责任公司
155 288102 中信稳定双利 1.0689 1.0739 2006-07-20 420,667.15 178,040.76 张国强 中信基金管理有限责任公司
156 290002 泰信先行策略 1.2104 2.0704 2004-06-28 74,884.63 24,405.93 林少立 泰信基金管理有限公司
157 290003 泰信中短债 1.0021 1.0119 2006-06-15 74,333.47 25,858.29 王鹏 泰信基金管理有限公司
158 290004 泰信优质生活 1.1752 1.2352 2006-12-15 159,166.21 177,094.24 林少立 泰信基金管理有限公司
159 310308 盛利精选 1.9542 2.1542 2004-04-09 680,931.06 113,341.72 徐荔蓉 申万巴黎基金管理有限公司
160 310318 盛利配置 1.1861 1.3461 2004-11-29 69,046.23 11,289.23 李源海 申万巴黎基金管理有限公司
161 310328 申万巴黎新动力 1.5229 2.4129 2005-11-10 66,960.40 41,418.45 常永涛 申万巴黎基金管理有限公司
162 310358 申万巴黎新经济 1.2504 1.2504 2006-12-06 310,679.48 329,520.65 常永涛 申万巴黎基金管理有限公司
163 320001 诺安平衡 2.2559 2.5409 2004-05-21 220,670.90 100,712.93 易军、陆万山 诺安基金管理有限公司
164 320003 诺安股票 1.1302 2.2037 2005-12-19 37,917.74 38,920.04 杨谷 诺安基金管理有限公司
165 320004 诺安中短债 1.0043 1.0118 2006-07-17 140,540.20 21,546.90 钟志伟 诺安基金管理有限公司
166 320005 诺安价值增长 1.3482 1.3482 2006-11-21 595,923.33 669,312.63 易军、杨谷 诺安基金管理有限公司
167 340001 兴业可转债混合 1.3185 1.7635 2004-05-11 328,240.48 132,151.99 杜昌勇 兴业基金管理有限公司
168 340006 兴业全球视野 1.6591 1.6591 2006-09-20 328,972.47 259,646.78 王晓明 兴业基金管理有限公司
169 350001 天治财富增长 1.2690 1.9890 2004-06-29 95,200.48 3,756.23 张岗 天治基金管理有限公司
170 350002 天治品质优选 1.8421 2.0021 2005-01-12 121,256.92 4,062.27 刘红兵、谢京 天治基金管理有限公司
171 360001 光大量化核心 2.2613 2.3413 2004-08-27 254,428.72 28,252.80 常昊 光大保德信基金管理有限公司
172 360005 光大保德信红利 1.8966 1.9366 2006-03-24 53,247.11 16,256.10 许春茂 光大保德信基金管理有限公司
173 360006 光大新增长 1.5638 1.6638 2006-09-14 40,991.36 33,173.90 常昊、王帅 光大保德信基金管理有限公司
174 373010 上投摩根双息平衡 1.5390 1.6050 2006-04-26 643,573.90 515,971.95 芮崑 上投摩根基金管理有限公司
175 375010 中国优势 2.7925 3.2425 2004-09-15 166,930.50 209,561.90 吕俊 上投摩根基金管理有限公司
176 377010 上投摩根阿尔法 3.2043 3.2443 2005-10-11 76,762.01 175,765.43 孙延群 上投摩根基金管理有限公司
177 378010 上投摩根成长先锋 1.5420 1.5420 2006-09-20 548,069.26 827,475.59 唐建 上投摩根基金管理有限公司
178 398001 中海优质成长 1.2545 2.1445 2004-09-28 101,761.97 16,106.87 彭焰宝 中海基金管理有限公司
179 398011 中海分红增利 1.2934 1.9434 2005-06-16 60,340.55 115,453.58 李涛 中海基金管理有限公司
180 400001 东方龙混合型基金 1.1347 2.0517 2004-11-25 113,072.77 21,368.88 杜位移 东方基金管理有限责任公司
181 400003 东方精选混合 1.4670 2.0470 2006-01-11 34,575.85 28,066.32 付勇 东方基金管理有限责任公司
182 410001 华富竞争力优选 1.2500 1.9900 2005-03-02 60,110.69 46,718.94 黄卓立 华富基金管理有限公司
183 420001 天弘精选 1.2702 1.6752 2005-10-08 33,914.38 14,376.43 王国强 天弘基金管理有限公司
184 450001 富兰克林国海收益 1.6157 1.7557 2005-06-01 67,165.81 26,748.15 张英辉 国海富兰克林基金管理有限公司
185 450002 国富弹性市值 1.1650 1.7650 2006-06-14 291,298.15 139,700.25 张晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
186 460001 友邦盛世 1.2144 2.2194 2005-04-27 90,051.98 44,207.03 李文杰 友邦华泰基金管理有限公司
187 481001 工银瑞信核心价值 2.6660 2.8660 2005-08-31 434,662.89 144,294.71 江晖、王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
188 481004 工银瑞信稳健成长 1.1111 1.1111 2006-12-06 1,222,936.87 1,355,376.30 张翎、吴刚、王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
189 483003 工银瑞信精选平衡 1.5848 1.5848 2006-07-13 836,991.45 649,293.28 张翎、吴刚、王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
190 510050 50ETF 2.0380 2.4850 2004-12-30 543,533.13 311,356.68 方军 华夏基金管理有限公司
191 510080 长盛债券基金 1.1927 1.5127 2003-10-25 92,508.87 12,622.26 王茜 长盛基金管理有限公司
192 510081 长盛动态精选 2.1039 2.4739 2004-05-21 410,818.72 47,906.86 王宁 长盛基金管理有限公司
193 510180 180ETF 5.6940 5.7390 2006-04-13 107,282.21 8,302.27 刘光华、卢赤斌 华安基金管理有限公司
194 510880 红利ETF 2.1130 2.1130 2006-11-17 222,298.51 145,667.57 张娅 友邦华泰基金管理有限公司
195 519001 银华核心价值 2.8197 3.0397 2005-09-27 51,907.01 25,483.31 蒋伯龙、况群峰 银华基金管理有限公司
196 519003 海富通收益增长 1.5590 1.9190 2004-03-12 1,307,367.47 181,245.38 陈绍胜 海富通基金管理有限公司
197 519005 海富通股票 1.2500 2.2800 2005-07-29 41,961.22 340,153.75 郑拓 海富通基金管理有限公司
198 519007 海富通强化回报 1.3280 1.5210 2006-05-25 256,431.26 151,431.29 蒋征、邵佳民 海富通基金管理有限公司
199 519008 汇添富优势 3.0768 3.1268 2005-08-25 102,510.68 73,918.64 庞飒 汇添富基金管理有限公司
200 519011 海富通精选 2.3859 2.7359 2003-08-22 369,957.44 115,964.84 陈洪 海富通基金管理有限公司
201 519013 海富通风格优势 1.0180 1.4740 2006-10-19 221,808.59 202,326.80 郑拓 海富通基金管理有限公司
202 519017 大成成长 1.6716 1.6716 2007-01-16 0.00 0.00 瞿蕴理 大成基金管理有限公司
203 519018 汇添富均衡增长 1.8924 1.8924 2006-08-07 493,577.56 509,898.04 张晖、庞飒 汇添富基金管理有限公司
204 519029 华夏平稳增长 1.6270 1.7870 2006-08-09 234,645.91 174,950.20 张龙、张益驰 华夏基金管理有限公司
205 519087 新世纪优选 1.3542 2.1442 2005-09-16 61,881.81 8,389.75 曹名长 新世纪基金管理有限公司
206 519100 长盛中证100 1.2102 1.2102 2006-11-22 403,142.49 403,127.20 白仲光 长盛基金管理有限公司
207 519180 万家180 1.2834 2.1134 2003-03-15 192,978.95 11,546.34 潘江 万家基金管理有限公司
208 519181 万家和谐增长 1.3524 1.3524 2006-11-30 49,174.81 49,312.09 路志刚 万家基金管理有限公司
209 519300 大成沪深300 2.0260 2.0260 2006-04-06 181,335.61 31,389.61 杨丹 大成基金管理有限公司
210 519519 友邦短债 1.0051 1.0091 2006-04-13 565,430.16 27,446.72 汪晖 友邦华泰基金管理有限公司
211 519688 交银精选 2.2372 2.6372 2005-09-29 487,488.26 137,382.70 赵枫 交银施罗德基金管理有限公司
212 519690 交银稳健 1.8000 1.8500 2006-06-14 701,613.85 572,131.77 李旭利 交银施罗德基金管理有限公司
213 519692 交银成长 1.5854 1.5854 2006-10-23 693,636.40 813,142.84 周炜炜 交银施罗德基金管理有限公司
214 519993 长信增利动态策略 1.4537 1.5537 2006-11-09 58,061.71 66,697.91 曾芒 长信基金管理有限责任公司
215 519994 长信金利趋势 1.6714 1.7314 2006-04-30 61,325.45 14,508.11 陆文俊 长信基金管理有限责任公司
216 519996 长信银利精选 1.9131 2.2931 2005-01-17 118,253.01 5,647.46 张大军、胡志宝 长信基金管理有限责任公司
217 530001 建信恒久价值 1.8106 1.9606 2005-12-01 620,186.27 105,366.75 吴剑飞 建信基金管理有限责任公司
218 530003 建信优选成长 1.6221 1.6221 2006-09-08 611,472.47 456,122.11 李华 建信基金管理有限责任公司
219 540001 汇丰晋信生命周期 1.6408 1.6408 2006-05-23 292,191.92 181,665.43 万文俊 汇丰晋信基金管理有限公司
220 540002 汇丰晋信龙腾 1.5515 1.5515 2006-09-27 143,638.87 162,214.21 林彤彤 汇丰晋信基金管理有限公司
221 550001 信诚四季红 1.3258 1.5488 2006-04-29 300,632.35 125,207.13 岳爱民、孙志洪 信诚基金管理有限公司
222 550002 信诚精萃成长 1.4032 1.4032 2006-11-27 327,083.92 345,410.51 孙志洪、吕宜振 信诚基金管理有限公司
223 560002 益民红利成长 1.3974 1.4554 2006-11-21 84,759.12 87,479.50 赖晶铭 益民基金管理有限公司
224 580001 东吴嘉禾优势 1.3229 2.0829 2005-02-01 102,946.03 11,319.19 庞良永 东吴基金管理有限公司
