汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

LOF基金

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 160105 南方积配 1.3461 2.2311 2004-10-14 353,557.64 318,585.76 姜文涛 南方基金管理有限公司
2 160106 南方高增长 1.4507 2.3547 2005-07-13 127,687.00 1,171,200.81 吕一凡 南方基金管理有限公司
3 160505 博时主题 1.2740 2.1950 2005-01-06 120,964.17 538,340.03 詹凌蔚 博时基金管理有限公司
4 160607 鹏华价值 1.7560 1.8060 2006-07-18 187,675.40 125,370.63 胡建平 鹏华基金管理有限公司
5 160610 鹏华动力增长 1.0040 1.0040 2007-01-09 1,102,272.89 1,102,272.89 管文浩 鹏华基金管理有限公司
6 160706 嘉实300 2.0890 2.3390 2005-08-29 86,712.69 32,353.68 杨宇 嘉实基金管理有限公司
7 160805 长盛同智优势成长 1.9102 2.6027 2007-01-05 0.00 0.00 肖强、田荣华 长盛基金管理有限公司
8 161005 富国天惠 1.1200 2.3200 2005-11-16 58,431.26 27,988.89 朱少醒 富国基金管理有限公司
9 161607 融通巨潮 1.5170 2.1770 2005-05-12 51,352.72 75,582.66 张野 融通基金管理有限公司
10 161706 招商优质成长 2.2602 2.8602 2005-11-17 65,340.51 42,182.96 张冰 招商基金管理有限公司
11 161903 万家公用 1.2499 1.7099 2005-07-15 30,995.86 5,889.00 蔡立辉、张珣 万家基金管理有限公司
12 162207 泰达荷银效率 1.6157 1.6157 2006-05-12 433,466.86 287,921.43 康赛波、梁辉 泰达荷银基金管理有限公司
13 162605 景顺鼎益 1.5400 2.4600 2005-03-16 44,562.73 157,353.72 王新艳 景顺长城基金管理有限公司
14 162607 景顺资源 1.5580 2.2180 2006-01-26 115,523.44 225,750.65 李学文、陈晖 景顺长城基金管理有限公司
15 162703 广发小盘 1.6298 2.5898 2005-02-02 117,543.62 173,191.76 陈仕德 广发基金管理有限公司
16 163302 巨田资源 1.4603 2.1853 2005-09-27 30,956.90 10,174.94 冀洪涛 巨田基金管理有限公司
17 163402 兴业趋势 2.9694 3.0694 2005-11-03 92,764.51 55,670.82 王晓明 兴业基金管理有限公司
18 163503 天治核心 1.3553 1.9153 2006-01-20 31,349.35 8,076.56 余明元、吴鹏 天治基金管理有限公司
19 163801 中银中国 2.2438 2.2938 2005-01-04 106,341.37 58,016.12 贺轶 中银国际基金管理有限公司
20 166001 中欧趋势 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 殷觅智 中欧基金管理有限公司

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0