汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

开放式基金净值排行

数据日期:2007-01-22 9:00前发布前一交易日净值 点击列标题可以进行排序

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%) 涨跌额(元) 最新规模
(万份)
成立日期 基金经理
1 510180 180ETF 5.4700 5.6940 5.7390 4.0951 0.2240 8302.27 2006-04-13 刘光华、卢赤斌
2 260104 景顺内需增长 3.3190 3.4260 3.5160 3.2239 0.1070 140954.9 2004-06-25 李学文
3 377010 上投摩根阿尔法 3.1136 3.2043 3.2443 2.9130 0.0907 175765.43 2005-10-11 孙延群
4 110002 易方达策略成长 2.9740 3.0870 3.4170 3.7996 0.1130 156723.6 2003-12-09 肖坚
5 162204 泰达荷银精选 2.9800 3.0861 3.1561 3.5604 0.1061 110422.9 2004-07-09 刘青山
6 519008 汇添富优势 2.9704 3.0768 3.1268 3.5820 0.1064 73918.64 2005-08-25 庞飒
7 163402 兴业趋势 2.8627 2.9694 3.0694 3.7273 0.1067 55670.82 2005-11-03 王晓明
8 000011 华夏大盘精选 2.8070 2.8900 3.0700 2.9569 0.0830 88352 2004-08-11 王亚伟
9 519001 银华核心价值 2.7230 2.8197 3.0397 3.5512 0.0967 25483.31 2005-09-27 蒋伯龙、况群峰
10 375010 中国优势 2.7196 2.7925 3.2425 2.6805 0.0729 209561.9 2004-09-15 吕俊
11 110005 易方达积极成长 2.6578 2.7465 3.0065 3.3373 0.0887 105490.87 2004-09-09 陈志民、伍卫
12 070002 嘉实理财增长 2.6440 2.7200 3.0610 2.8744 0.0760 107067.17 2003-07-09 卲健
13 481001 工银瑞信核心价值 2.5914 2.6660 2.8660 2.8788 0.0746 144294.71 2005-08-31 江晖、王筱苓
14 288002 中信红利精选 2.5273 2.6199 2.7299 3.6640 0.0926 22939.74 2005-11-17 梁丰
15 270005 广发聚丰 2.5378 2.6147 2.8147 3.0302 0.0769 147028.4 2005-12-23 易阳方
16 240001 宝康消费品基金 2.4851 2.5450 2.7150 2.4104 0.0599 93559.88 2003-07-15 栾杰
17 050001 博时价值增长 2.4650 2.5350 2.7330 2.8398 0.0700 90240.83 2002-10-09 杨锐
18 020001 国泰金鹰增长 2.4230 2.4900 2.6930 2.7652 0.0670 38702.85 2002-05-08 冯天戈
19 090001 大成价值增长 2.4579 2.4886 2.7286 1.2490 0.0307 26079.56 2002-11-11 杨建华
20 159901 深100ETF 2.3760 2.4670 2.4670 3.8300 0.0910 161116.66 2006-03-24 马骏、林飞
21 200002 长城久泰 2.3364 2.4213 2.4513 3.6338 0.0849 22873.55 2004-05-21 杨建华
22 040001 华安创新 2.3640 2.4200 2.6500 2.3689 0.0560 110806.46 2001-09-21 刘新勇
23 202001 南方稳健成长 2.3299 2.3913 2.6163 2.6353 0.0614 130867.12 2001-09-28 王宏远、张雪松
24 020005 国泰金马稳健 2.3170 2.3870 2.5170 3.0211 0.0700 27118.6 2004-06-18 何江旭
25 519011 海富通精选 2.3147 2.3859 2.7359 3.0760 0.0712 115964.84 2003-08-22 陈洪
26 160605 中国50 2.3330 2.3730 2.6230 1.7145 0.0400 31502.67 2004-05-12 黄敬东
27 050004 博时精选股票 2.2935 2.3565 2.4165 2.7469 0.0630 161143.5 2004-06-22 陈丰
28 206001 鹏华行业成长 2.2474 2.3247 2.4747 3.4395 0.0773 37956.2 2002-05-24 易贵海
29 020003 国泰金龙精选 2.2500 2.3200 2.4920 3.1111 0.0700 9342.87 2003-12-05 黄焱
30 151001 银河稳健 2.2564 2.3178 2.5028 2.7211 0.0614 6393.77 2003-08-04 杨典
31 070006 嘉实服务增值行业 2.2190 2.3000 2.4200 3.6503 0.0810 213013.19 2004-04-01 党开宇、孙林
32 040002 华安中国A股 2.1970 2.2830 2.4530 3.9144 0.0860 52076.1 2002-11-08 刘光华
33 217001 招商股票基金 2.2133 2.2764 2.5014 2.8509 0.0631 71048.88 2003-04-28 游海、胡军华
34 360001 光大量化核心 2.1835 2.2613 2.3413 3.5631 0.0778 28252.8 2004-08-27 常昊
35 161706 招商优质成长 2.1913 2.2602 2.8602 3.1443 0.0689 42182.96 2005-11-17 张冰
36 050002 博时裕富 2.1830 2.2600 2.3100 3.5273 0.0770 85963.2 2003-08-26 陈亮
37 320001 诺安平衡 2.1983 2.2559 2.5409 2.6202 0.0576 100712.93 2004-05-21 易军、陆万山
38 163801 中银中国 2.2025 2.2438 2.2938 1.8751 0.0413 58016.12 2005-01-04 贺轶
39 213001 宝盈鸿利收益 2.1711 2.2402 2.4302 3.1827 0.0691 11831.16 2002-10-08 赵龙
40 519688 交银精选 2.1720 2.2372 2.6372 3.0018 0.0652 137382.7 2005-09-29 赵枫
41 161606 融通行业景气 2.1330 2.2220 2.2820 4.1725 0.0890 32562.71 2004-04-29 冯宇辉
42 150103 银河银泰 2.1361 2.2116 2.2416 3.5345 0.0755 57484.7 2004-03-30 李昇
43 260101 景顺优选股票 2.1273 2.1818 2.8618 2.5623 0.0545 58017.53 2003-10-24 毛从容、杨兵兵、涂强
44 240005 华宝兴业多策略增长 2.1063 2.1720 2.2920 3.1192 0.0657 79809.55 2004-05-11 黄小坚
45 161601 融通新蓝筹 2.0617 2.1286 2.5436 3.2449 0.0669 49267.86 2002-09-13 刘模林
46 510880 红利ETF 2.0450 2.1130 2.1130 3.3252 0.0680 145667.57 2006-11-17 张娅
47 288001 中信经典配置 2.0485 2.1075 2.1575 2.8802 0.0590 159436.63 2004-03-15 郑煜
48 080001 长盛成长价值 2.0430 2.1060 2.3100 3.0837 0.0630 24119.34 2002-09-18 田荣华
49 510081 长盛动态精选 2.0467 2.1039 2.4739 2.7947 0.0572 47906.86 2004-05-21 王宁
50 160706 嘉实300 2.0140 2.0890 2.3390 3.7239 0.0750 32353.68 2005-08-29 杨宇
51 257020 德盛精选 2.0170 2.0730 2.3430 2.7764 0.0560 9477.37 2005-12-28 李洪波
52 510050 50ETF 1.9600 2.0380 2.4850 3.9796 0.0780 311356.68 2004-12-30 方军
53 519300 大成沪深300 1.9536 2.0260 2.0260 3.7060 0.0724 31389.61 2006-04-06 杨丹
54 110003 易方达50指数 1.9579 2.0245 2.1445 3.4016 0.0666 114792.35 2004-03-22 马骏、梁天喜
55 090003 大成蓝筹稳健 1.9518 2.0207 2.3707 3.5301 0.0689 31682.24 2004-06-03 施永辉
56 255010 德盛稳健 1.9440 2.0100 2.1300 3.3951 0.0660 23148.2 2003-08-08 孙蔚
57 100016 富国动态平衡 1.9069 1.9724 2.0724 3.4349 0.0655 28807.41 2002-08-16 徐大成
58 202201 南方避险增值 1.9162 1.9636 2.2076 2.4736 0.0474 390210.62 2003-06-27 苏彦祝、郑文祥
59 310308 盛利精选 1.8984 1.9542 2.1542 2.9393 0.0558 113341.72 2004-04-09 徐荔蓉
60 100020 富国天益价值 1.8707 1.9462 2.9027 4.0359 0.0755 391398.25 2004-06-15 陈戈
61 180010 银华优质增长 1.8683 1.9352 1.9352 3.5808 0.0669 669132.34 2006-06-09 蒋伯龙、况群峰
62 519996 长信银利精选 1.8419 1.9131 2.2931 3.8656 0.0712 5647.46 2005-01-17 张大军、胡志宝
63 160805 长盛同智优势成长 1.8269 1.9102 2.6027 4.5596 0.0833
2007-01-05 肖强、田荣华
64 360005 光大保德信红利 1.8314 1.8966 1.9366 3.5601 0.0652 16256.1 2006-03-24 许春茂
65 519018 汇添富均衡增长 1.8271 1.8924 1.8924 3.5740 0.0653 509898.04 2006-08-07 张晖、庞飒
66 121003 国投瑞银核心企业 1.8140 1.8834 1.8834 3.8258 0.0694 163292.37 2006-04-19 邢修元、康晓云
67 260108 景顺成长 1.8120 1.8740 1.8740 3.4216 0.0620 463447.63 2006-06-28 李志嘉
68 217002 招商平衡型基金 1.8209 1.8629 2.0579 2.3066 0.0420 17705.84 2003-04-28 游海、胡军华
69 350002 天治品质优选 1.7776 1.8421 2.0021 3.6285 0.0645 4062.27 2005-01-12 刘红兵、谢京
70 240008 华宝兴业收益增长 1.7656 1.8291 1.8291 3.5965 0.0635 155109.79 2006-06-15 栾杰、冯刚
71 530001 建信恒久价值 1.7644 1.8106 1.9606 2.6185 0.0462 105366.75 2005-12-01 吴剑飞
72 112002 易方达策略二号 1.7500 1.8080 1.8330 3.3143 0.0580 500956.89 2006-08-16 肖坚
73 257010 德盛小盘 1.7500 1.8010 1.9510 2.9143 0.0510 86605.07 2004-04-12 王轶、吴任昊
74 519690 交银稳健 1.7412 1.8000 1.8500 3.3770 0.0588 572131.77 2006-06-14 李旭利
75 070010 嘉实主题 1.7310 1.7920 1.8070 3.5240 0.0610 545031.09 2006-07-21 王贵文
76 160607 鹏华价值 1.6810 1.7560 1.8060 4.4616 0.0750 125370.63 2006-07-18 胡建平
77 040005 华安宏利 1.6818 1.7472 1.8272 3.8887 0.0654 163798.09 2006-09-06 尚志民
78 270006 广发策略优选 1.6694 1.7220 1.7220 3.1508 0.0526 1325481.68 2006-05-17 何震
79 110009 易方达价值精选 1.6658 1.7193 1.7793 3.2117 0.0535 914361.04 2006-06-13 吴欣荣
80 519017 大成成长 1.6131 1.6716 1.6716 3.6266 0.0585
2007-01-16 瞿蕴理
81 519994 长信金利趋势 1.6244 1.6714 1.7314 2.8934 0.0470 14508.11 2006-04-30 陆文俊
82 202002 南稳贰号 1.6152 1.6622 1.6622 2.9099 0.0470 441349.26 2006-07-25 王宏远、谢爱龙、张雪松
83 340006 兴业全球视野 1.6043 1.6591 1.6591 3.4158 0.0548 259646.78 2006-09-20 王晓明
84 163803 中银增长 1.6116 1.6523 1.9023 2.5254 0.0407 138172.32 2006-03-17 伍军
85 202101 南方宝元债券型 1.6160 1.6473 1.8673 1.9369 0.0313 73724.33 2002-09-20 王黎敏
86 540001 汇丰晋信生命周期 1.5984 1.6408 1.6408 2.6527 0.0424 181665.43 2006-05-23 万文俊
87 210001 金鹰优选 1.5955 1.6391 1.7291 2.7327 0.0436 4567.71 2003-06-16 李鹏
88 590001 中邮核心优选 1.5884 1.6370 1.7870 3.0597 0.0486 163379.92 2006-09-28 许炜
89 162703 广发小盘 1.5675 1.6298 2.5898 3.9745 0.0623 173191.76 2005-02-02 陈仕德
90 519029 华夏平稳增长 1.5670 1.6270 1.7870 3.8290 0.0600 174950.2 2006-08-09 张龙、张益驰
91 530003 建信优选成长 1.5764 1.6221 1.6221 2.8990 0.0457 456122.11 2006-09-08 李华
92 162207 泰达荷银效率 1.5790 1.6157 1.6157 2.3243 0.0367 287921.43 2006-05-12 康赛波、梁辉
93 450001 富兰克林国海收益 1.5815 1.6157 1.7557 2.1625 0.0342 26748.15 2005-06-01 张英辉
94 121005 国投瑞银创新动力 1.5362 1.6099 1.6099 4.7976 0.0737 156596.34 2006-11-15 陈剑平
95 519692 交银成长 1.5306 1.5854 1.5854 3.5803 0.0548 813142.84 2006-10-23 周炜炜
96 483003 工银瑞信精选平衡 1.5451 1.5848 1.5848 2.5694 0.0397 649293.28 2006-07-13 张翎、吴刚、王筱苓
97 159902 中小板ETF 1.4940 1.5770 1.5770 5.5556 0.0830 196512.25 2006-06-08 方军
98 260109 景顺内需增长贰号 1.5300 1.5770 1.5770 3.0719 0.0470 706229.57 2006-10-11 李学文
99 360006 光大新增长 1.5120 1.5638 1.6638 3.4259 0.0518 33173.9 2006-09-14 常昊、王帅
100 519003 海富通收益增长 1.5180 1.5590 1.9190 2.7009 0.0410 181245.38 2004-03-12 陈绍胜
101 162607 景顺资源 1.5040 1.5580 2.2180 3.5904 0.0540 225750.65 2006-01-26 李学文、陈晖
102 540002 汇丰晋信龙腾 1.5053 1.5515 1.5515 3.0692 0.0462 162214.21 2006-09-27 林彤彤
103 378010 上投摩根成长先锋 1.4980 1.5420 1.5420 2.9372 0.0440 827475.59 2006-09-20 唐建
104 002001 华夏回报 1.4951 1.5410 2.3560 3.0699 0.0459 202039.18 2003-09-05 石波
105 162605 景顺鼎益 1.4880 1.5400 2.4600 3.4946 0.0520 157353.72 2005-03-16 王新艳
106 373010 上投摩根双息平衡 1.5025 1.5390 1.6050 2.4293 0.0365 515971.95 2006-04-26 芮崑
107 050007 博时平衡配置 1.4970 1.5370 1.5370 2.6720 0.0400 152729.34 2006-05-31 杨锐、黄健斌
108 310328 申万巴黎新动力 1.4735 1.5229 2.4129 3.3526 0.0494 41418.45 2005-11-10 常永涛
109 161607 融通巨潮 1.4680 1.5170 2.1770 3.3379 0.0490 75582.66 2005-05-12 张野
110 270001 广发聚富 1.4656 1.4990 2.7590 2.2789 0.0334 151656.66 2003-12-03 易阳方、江涌
111 002021 华夏回报二号 1.4550 1.4960 1.6220 2.8179 0.0410 511934.16 2006-08-14 石波
112 070003 嘉实理财稳健 1.4480 1.4900 2.1530 2.9006 0.0420 460902.93 2003-07-09 邹唯、忻怡
113 180003 银华-道琼斯88精选 1.4319 1.4819 2.3719 3.4919 0.0500 107287.97 2004-08-11 许翔
114 260103 景顺动力平衡 1.4380 1.4802 2.3202 2.9346 0.0422 148806.81 2003-10-24 毛从容、杨兵兵、涂强
115 400003 东方精选混合 1.4182 1.4670 2.0470 3.4410 0.0488 28066.32 2006-01-11 付勇
116 217005 招商先锋 1.4310 1.4621 2.1271 2.1733 0.0311 103394.58 2004-06-01 张冰
117 163302 巨田资源 1.4142 1.4603 2.1853 3.2598 0.0461 10174.94 2005-09-27 冀洪涛
118 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4170 1.4550 1.5300 2.6817 0.0380 123369.29 2006-09-29 冯天戈
119 100026 富国天合稳健 1.4005 1.4543 1.4543 3.8415 0.0538 507207.28 2006-11-15 周蔚文
120 519993 长信增利动态策略 1.4096 1.4537 1.5537 3.1285 0.0441 66697.91 2006-11-09 曾芒
121 161609 融通动力先锋 1.4110 1.4530 1.4530 2.9766 0.0420 471597.34 2006-11-15 陈晓生
122 002011 华夏红利 1.4040 1.4520 2.2850 3.4188 0.0480 418177.05 2005-06-30 孙建冬
123 160106 南方高增长 1.4033 1.4507 2.3547 3.3778 0.0474 1171200.81 2005-07-13 吕一凡
124 100022 富国天瑞强势 1.3850 1.4461 2.5222 4.4116 0.0611 71436.78 2005-04-05 徐大成
125 180012 银华富裕主题 1.3808 1.4307 1.4557 3.6138 0.0499 526271.18 2006-11-16 王华
126 202003 南方绩优成长 1.3813 1.4237 1.4237 3.0696 0.0424 1336364.68 2006-11-16 苏彦祝、谈建强
127 240009 华宝兴业先进成长 1.3730 1.4131 1.4131 2.9206 0.0401 648880.01 2006-11-07 魏东
128 550002 信诚精萃成长 1.3610 1.4032 1.4032 3.1007 0.0422 345410.51 2006-11-27 孙志洪、吕宜振
129 070007 浦安保本 1.3830 1.4020 1.4220 1.3738 0.0190 28670.29 2004-12-01 邹唯
130 560002 益民红利成长 1.3472 1.3974 1.4554 3.7262 0.0502 87479.5 2006-11-21 赖晶铭
131 040004 华安宝利配置 1.3530 1.3960 2.5360 3.1781 0.0430 147352.27 2004-08-24 袁蓓、汤礼辉
132 163804 中银收益 1.3512 1.3895 1.3995 2.8345 0.0383 230562 2006-10-11 陈军、孙庆瑞
133 151002 银河收益 1.3625 1.3828 1.5328 1.4899 0.0203 37501.02 2003-08-04 索峰
134 233001 巨田基础行业 1.3459 1.3801 1.6401 2.5411 0.0342 14152.62 2004-03-26 陈守红
135 163503 天治核心 1.3097 1.3553 1.9153 3.4817 0.0456 8076.56 2006-01-20 余明元、吴鹏
136 519087 新世纪优选 1.3091 1.3542 2.1442 3.4451 0.0451 8389.75 2005-09-16 曹名长
137 519181 万家和谐增长 1.3153 1.3524 1.3524 2.8206 0.0371 49312.09 2006-11-30 路志刚
138 320005 诺安价值增长 1.3054 1.3482 1.3482 3.2787 0.0428 669312.63 2006-11-21 易军、杨谷
139 160105 南方积配 1.3069 1.3461 2.2311 2.9995 0.0392 318585.76 2004-10-14 姜文涛
140 519007 海富通强化回报 1.2880 1.3280 1.5210 3.1056 0.0400 151431.29 2006-05-25 蒋征、邵佳民
141 550001 信诚四季红 1.2867 1.3258 1.5488 3.0388 0.0391 125207.13 2006-04-29 岳爱民、孙志洪
142 270002 广发稳健增长 1.2891 1.3235 2.4435 2.6685 0.0344 562413.96 2004-07-26 何震
143 580001 东吴嘉禾优势 1.2882 1.3229 2.0829 2.6937 0.0347 11319.19 2005-02-01 庞良永
144 340001 兴业可转债混合 1.2807 1.3185 1.7635 2.9515 0.0378 132151.99 2004-05-11 杜昌勇
145 090006 大成财富管理 1.2610 1.3040 1.5760 3.4100 0.0430 228729.66 2006-09-13 瞿蕴理
146 162201 泰达荷银成长 1.2473 1.2959 2.3759 3.8964 0.0486 33331.61 2003-04-25 梁辉
147 161604 融通100 1.2510 1.2950 2.0650 3.5172 0.0440 53332.8 2003-09-30 张野
148 398011 中海分红增利 1.2480 1.2934 1.9434 3.6378 0.0454 115453.58 2005-06-16 李涛
149 200007 长城安心回报 1.2469 1.2856 1.5456 3.1037 0.0387 212101.53 2006-08-22 杨毅平
150 020006 国泰金象保本增值 1.2700 1.2850 1.4050 1.1811 0.0150 28118.21 2004-11-10 陈强、黄焱
151 519180 万家180 1.2386 1.2834 2.1134 3.6170 0.0448 11546.34 2003-03-15 潘江
152 000021 华夏优势增长 1.2400 1.2820 1.2820 3.3871 0.0420 1540651.74 2006-11-24 张益驰
153 213002 宝盈泛沿海 1.2467 1.2814 2.1314 2.7833 0.0347 35660.89 2005-03-08 祝东升
154 180001 银华优势企业 1.2461 1.2752 2.2652 2.3353 0.0291 400595.26 2002-11-13 蒋伯龙、陈勤
155 160505 博时主题 1.2374 1.2740 2.1950 2.9578 0.0366 538340.03 2005-01-06 詹凌蔚
156 253010 德盛安心 1.2280 1.2720 1.5420 3.5831 0.0440 4322.64 2005-07-13 孙蔚、夏朝宇
157 420001 天弘精选 1.2330 1.2702 1.6752 3.0170 0.0372 14376.43 2005-10-08 王国强
158 350001 天治财富增长 1.2453 1.2690 1.9890 1.9032 0.0237 3756.23 2004-06-29 张岗
159 398001 中海优质成长 1.2147 1.2545 2.1445 3.2765 0.0398 16106.87 2004-09-28 彭焰宝
160 310358 申万巴黎新经济 1.2157 1.2504 1.2504 2.8543 0.0347 329520.65 2006-12-06 常永涛
161 410001 华富竞争力优选 1.2096 1.2500 1.9900 3.3399 0.0404 46718.94 2005-03-02 黄卓立
162 519005 海富通股票 1.2180 1.2500 2.2800 2.6273 0.0320 340153.75 2005-07-29 郑拓
163 161903 万家公用 1.2152 1.2499 1.7099 2.8555 0.0347 5889 2005-07-15 蔡立辉、张珣
164 240004 华宝兴业动力组合 1.2058 1.2383 2.3183 2.6953 0.0325 27951.09 2005-11-17 史伟
165 090004 大成精选增值 1.1948 1.2351 2.4756 3.3729 0.0403 913428.27 2004-12-15 曹雄飞
166 161902 万家保本 1.2226 1.2332 1.3242 0.8670 0.0106 81034.74 2004-09-28 路志刚
167 580002 东吴价值成长 1.1989 1.2251 1.2251 2.1853 0.0262 214419.65 2006-12-15 王炯
168 162102 金鹰中小盘精选 1.1905 1.2240 1.8440 2.8139 0.0335 10625.91 2004-05-27 罗荣
169 162208 泰达荷银首选企业 1.1858 1.2147 1.2147 2.4372 0.0289 957195.31 2006-12-01 温震宇、陈少平
170 460001 友邦盛世 1.1666 1.2144 2.2194 4.0974 0.0478 44207.03 2005-04-27 李文杰
171 290002 泰信先行策略 1.1821 1.2104 2.0704 2.3940 0.0283 24405.93 2004-06-28 林少立
172 519100 长盛中证100 1.1829 1.2102 1.2102 2.3079 0.0273 403127.2 2006-11-22 白仲光
173 110001 易方达平稳增长 1.1770 1.2090 2.3190 2.7188 0.0320 1402056.17 2002-08-23 江作良、梁文涛
174 510080 长盛债券基金 1.1830 1.1927 1.5127 0.8199 0.0097 12622.26 2003-10-25 王茜
175 310318 盛利配置 1.1708 1.1861 1.3461 1.3068 0.0153 11289.23 2004-11-29 李源海
176 180002 银华保本增值 1.1810 1.1830 1.2270 0.1693 0.0020 231173.16 2004-03-02 王华
177 290004 泰信优质生活 1.1452 1.1752 1.2352 2.6196 0.0300 177094.24 2006-12-15 林少立
178 020008 国泰金鹿保本增值 1.1590 1.1740 1.1840 1.2942 0.0150 176722.34 2006-04-28 高红兵、黄焱
179 162203 泰达荷银稳定 1.1263 1.1661 2.5461 3.5337 0.0398 14025.88 2003-04-25 李泽刚
180 450002 国富弹性市值 1.1279 1.1650 1.7650 3.2927 0.0371 139700.25 2006-06-14 张晓东
181 200006 长城消费 1.1312 1.1556 1.6556 2.1570 0.0244 65216.68 2006-04-06 杨军
182 100018 富国天利增长 1.1295 1.1427 1.4027 1.1687 0.0132 29569.07 2003-12-02 饶刚
183 020002 国泰金龙债券 1.1340 1.1370 1.1790 0.2646 0.0030 4604.82 2003-12-05 林勇
184 400001 东方龙混合型基金 1.0997 1.1347 2.0517 3.1827 0.0350 21368.88 2004-11-25 杜位移
185 320003 诺安股票 1.1049 1.1302 2.2037 2.2898 0.0253 38920.04 2005-12-19 杨谷
186 240002 宝康灵活配置基金 1.0987 1.1284 2.6684 2.7032 0.0297 96534.28 2003-07-15 魏东
187 240003 宝康债券基金 1.1189 1.1241 1.2941 0.4647 0.0052 152348.35 2003-07-15 王旭巍
188 161005 富国天惠 1.0986 1.1200 2.3200 1.9479 0.0214 27988.89 2005-11-16 朱少醒
189 481004 工银瑞信稳健成长 1.0956 1.1111 1.1111 1.4147 0.0155 1355376.3 2006-12-06 张翎、吴刚、王筱苓
190 050201 博时价值增长贰号 1.0910 1.1100 1.5300 1.7415 0.0190 160195.75 2006-09-27 杨锐
191 162205 泰达荷银风险预算 1.0871 1.1076 1.5826 1.8858 0.0205 5017.41 2005-04-05 许杰、梁钧
192 000001 华夏成长 1.0820 1.1060 2.2870 2.2181 0.0240 132086.63 2001-12-18 巩怀志
193 162202 泰达荷银周期 1.0704 1.1014 2.5764 2.8961 0.0310 10958.06 2003-04-25 温震宇
194 161603 融通债券 1.0880 1.1000 1.2750 1.1029 0.0120 21473.27 2003-09-30 陶武彬
195 070005 嘉实理财债券 1.0930 1.0990 1.3490 0.5489 0.0060 33413.23 2003-07-09 刘夫
196 217003 招商债券基金 1.0823 1.0939 1.2054 1.0718 0.0116 19694.96 2003-04-28 游海、胡军华
197 217203 招商债券B 1.0795 1.0910 1.2025 1.0653 0.0115 14603.35 2003-04-28 贺庆、胡军华
198 217008 招商安本增利 1.0704 1.0774 1.0774 0.6540 0.0070 313897.1 2006-07-11 胡军华
199 001001 华夏债券 1.0620 1.0690 1.2390 0.6591 0.0070 96151.52 2002-10-23 韩会永
200 288102 中信稳定双利 1.0644 1.0689 1.0739 0.4228 0.0045 178040.76 2006-07-20 张国强
201 001003 华夏债券C 1.0590 1.0650 1.2350 0.5666 0.0060 25569.85 2002-10-23 韩会永
202 160603 普天收益基金 1.0490 1.0600 2.3700 1.0486 0.0110 11746.48 2003-07-12 管文浩
203 070001 嘉实成长收益 1.0303 1.0495 2.5995 1.8635 0.0192 73786.86 2002-11-05 孙林、刘志强
204 200001 长城久恒 1.0234 1.0450 2.1250 2.1062 0.0216 26705.88 2003-10-31 杨毅平
205 090002 大成债券基金 1.0299 1.0324 1.2209 0.2427 0.0025 81245.26 2003-06-12 陈尚前
206 121001 国投瑞银融华债券 1.0147 1.0298 1.8818 1.4881 0.0151 9087.9 2003-04-16 袁野
207 121002 国投瑞银景气行业 1.0134 1.0290 2.3374 1.5394 0.0156 32210.43 2004-04-29 邢修元、陈剑平
208 092002 大成债券C 1.0256 1.0280 1.2165 0.2340 0.0024 81245.26 2003-06-12 陈尚前
209 519013 海富通风格优势 1.0090 1.0180 1.4740 0.8920 0.0090 202326.8 2006-10-19 郑拓
210 202102 南方多利 1.0109 1.0127 1.0258 0.1781 0.0018 166314.76 2006-03-27 刘情剑、高峰
211 161605 蓝筹成长 1.0070 1.0090 2.1390 0.1986 0.0020 28224.14 2003-09-30 易万军
212 160602 普天债券基金 1.0080 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 5941.99 2003-07-12 阳先伟
213 519519 友邦短债 1.0051 1.0051 1.0091 0.0000 0.0000 27446.72 2006-04-13 汪晖
214 160608 普天债券B 1.0050 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000 7591.8 2003-07-12 阳先伟
215 320004 诺安中短债 1.0040 1.0043 1.0118 0.0299 0.0003 21546.9 2006-07-17 钟志伟
216 050006 博时稳定价值 1.0020 1.0022 1.0295 0.0200 0.0002 209632.08 2005-08-24 过钧
217 070009 嘉实超短债 1.0019 1.0021 1.0137 0.0200 0.0002 83220.93 2006-04-26 郭林军、吴洪坚
218 290003 泰信中短债 1.0020 1.0021 1.0119 0.0100 0.0001 25858.29 2006-06-15 王鹏
219 110008 易方达收益B 1.0018 1.0020 1.0244 0.0200 0.0002 3205.66 2005-09-19 林海、沈涛
220 110007 易方达收益A 1.0016 1.0018 1.0211 0.0200 0.0002 55652.09 2005-09-19 林海、沈涛

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0