汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

货币基金净值排行

数据日期:2007-01-22 点击列标题可以进行排序

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 270004 广发货币 1.4228 2.0440 2005-05-20 谢军
2 310338 申万巴黎收益宝 1.2408 2.4560 2006-07-07 李源海
3 202301 南方现金增利 1.0688 2.4210 2004-03-05 张纪林
4 410002 华富货币 0.9320 2.0850 2006-06-21 沈雪峰
5 091005 大成货币B 0.7297 2.5110 2005-06-03 王立
6 070008 嘉实货币 0.7181 2.6190 2005-03-18 吴洪坚
7 100028 富国天时B 0.7157 2.5970 2006-06-05 钟智伦
8 110016 易方达货币B 0.7107 2.1260 2005-02-02 林海
9 560001 益民货币 0.6938 2.5680 2006-07-17 胡振仓
10 160609 鹏华货币B 0.6852 2.2490 2005-04-12 初冬
11 150015 银河银富B 0.6819 2.4100 2004-12-20 索峰
12 519506 海富通货币B 0.6771 1.9620 2005-01-04 邵佳民
13 350004 天治天得利 0.6756 2.3140 2006-07-05 史向明
14 320002 诺安货币 0.6661 2.3420 2004-12-06 张乐赛
15 090005 大成货币A 0.6637 2.2630 2005-06-03 王立
16 217004 招商现金增值 0.6633 1.9450 2004-01-14 佘春宁、陈震
17 100025 富国天时A 0.6486 2.3590 2006-06-05 钟智伦
18 161608 融通易支付货币 0.6473 2.2110 2006-01-19 陶武彬
19 110006 易方达货币A 0.6469 1.8870 2005-02-02 林海
20 240007 华宝兴业现金B 0.6377 2.2840 2005-03-31 王旭巍
21 400005 东方金账簿 0.6279 2.1570 2006-08-02 张晓东
22 180009 银华货币B 0.6198 2.3580 2005-01-31 李武
23 160606 鹏华货币A 0.6179 2.0020 2005-04-12 初冬
24 163303 巨田货币 0.6163 2.1360 2006-08-17 孙健
25 150005 银河银富A 0.6155 2.1650 2004-12-20 索峰
26 519505 海富通货币A 0.6097 1.7150 2005-01-04 邵佳民
27 050003 博时现金收益 0.6011 2.4060 2004-01-16 张勇
28 003003 华夏现金增利 0.5788 2.3790 2004-04-07 韩会永
29 240006 华宝兴业现金A 0.5710 2.0380 2005-03-31 王旭巍
30 040003 华安现金富利 0.5615 2.3400 2003-12-30 项廷锋
31 288101 中信现金优势 0.5605 2.1040 2005-04-20 王洪涛
32 37001B 上投货币B 0.5588 1.9310 2005-04-13 李颖
33 162206 泰达荷银货币 0.5580 1.8060 2005-11-10 梁钧、彭泳
34 180008 银华货币A 0.5516 2.1110 2005-01-31 李武
35 260102 景顺长城货币 0.5434 2.0320 2003-10-24 毛从容、杨兵兵、涂强
36 519588 交银货币 0.5340 2.2110 2006-01-20 陈晓秋、李家春
37 163802 中银国际货币 0.5206 2.1740 2005-06-07 孙庆瑞
38 200003 长城货币 0.5056 1.9040 2005-05-30 刘海
39 370010 上投货币A 0.4903 1.6890 2005-04-13 李颖
40 290001 泰信天天收益 0.4877 1.9780 2004-02-10 王鹏
41 360003 光大保德信货币 0.4876 2.2060 2005-06-09 沈毅
42 020007 国泰货币 0.4726 1.6770 2005-06-21 林勇
43 482002 工银瑞信货币 0.4387 1.5750 2006-03-20 杜海涛
44 340005 兴业货币 0.4380 1.9900 2006-04-27 刘兆洋
45 519518 汇添富货币 0.4333 1.9630 2006-03-23 王珏池
46 519999 长信利息收益 0.3758 2.2280 2004-03-19 张文琍
47 080011 长盛货币 0.3283 2.2910 2005-12-12 王茜、刘静
48 530002 建信货币 0.2426 1.8710 2006-04-25 汪沛
49 519508 万家货币 0.1991 2.3340 2006-05-24 张旭伟

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0