汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

封闭式基列表

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 184688 基金开元 2.5128 3.4518 1998-03-27 200,000.00 200,000.00 汪澂 南方基金管理有限公司
2 184689 基金普惠 2.2460 2.9380 1999-01-06 200,000.00 200,000.00 黄敬东 鹏华基金管理有限公司
3 184690 基金同益 2.2597 3.2437 1999-04-08 200,000.00 200,000.00 许彤 长盛基金管理有限公司
4 184691 基金景宏 2.3126 2.7826 1999-05-05 200,000.00 200,000.00 刘明 大成基金管理有限公司
5 184692 基金裕隆 2.2760 2.6650 1999-06-15 300,000.00 300,000.00 高阳 博时基金管理有限公司
6 184693 基金普丰 2.1145 2.4255 1999-07-14 300,000.00 300,000.00 易贵海 鹏华基金管理有限公司
7 184695 基金景博 1.7940 2.0520 1992-07-01 100,000.00 100,000.00 王维钢 大成基金管理有限公司
8 184696 基金裕华 2.3227 2.4730 1992-12-31 50,000.00 50,000.00 何肖颉 博时基金管理有限公司
9 184698 基金天元 2.5163 2.9213 1999-08-25 300,000.00 300,000.00 陈键 南方基金管理有限公司
10 184699 基金同盛 2.0365 2.3290 1999-11-05 300,000.00 300,000.00 郑晓辉、丁骏 长盛基金管理有限公司
11 184700 基金鸿飞 2.1211 2.1211 1993-04-15 50,000.00 50,000.00 欧阳东华 宝盈基金管理有限公司
12 184701 基金景福 2.1088 2.2728 1999-12-30 300,000.00 300,000.00 徐彬 大成基金管理有限公司
13 184703 基金金盛 2.4460 2.7018 1994-12-01 50,000.00 50,000.00 王雄辉 国泰基金管理有限公司
14 184705 基金裕泽 2.2969 2.6369 1996-05-31 50,000.00 50,000.00 邹志新 博时基金管理有限公司
15 184706 基金天华 1.9833 1.9833 1999-07-12 250,000.00 250,000.00 许翔 银华基金管理有限公司
16 184708 基金兴科 2.3781 2.4791 1992-05-31 50,000.00 50,000.00 王志华 华夏基金管理有限公司
17 184709 基金安久 2.3469 2.3469 1992-08-31 50,000.00 50,000.00 鲍泓 华安基金管理有限公司
18 184710 基金隆元 2.2266 2.2266 1992-12-29 50,000.00 50,000.00 吕一凡 南方基金管理有限公司
19 184711 基金普华 1.9013 1.9313 1992-05-29 50,000.00 50,000.00 程世杰 鹏华基金管理有限公司
20 184712 基金科汇 3.0946 3.5021 1993-12-14 80,000.00 80,000.00 梁文涛 易方达基金管理有限公司
21 184713 基金科翔 3.1293 3.4393 1993-12-14 80,000.00 80,000.00 冉华 易方达基金管理有限公司
22 184718 基金兴安 2.5018 2.5078 1992-12-29 50,000.00 50,000.00 刘文动 华夏基金管理有限公司
23 184719 基金融鑫 2.5660 2.7088 1993-02-05 80,000.00 80,000.00 马志新 国投瑞银基金管理有限公司
24 184720 基金久富 2.6903 2.6903 1992-05-21 50,000.00 50,000.00 项志群 长城基金管理有限公司
25 184721 基金丰和 2.2821 2.4351 2002-03-22 300,000.00 300,000.00 赵军 嘉实基金管理有限公司
26 184722 基金久嘉 2.4818 2.6018 2002-07-05 200,000.00 200,000.00 秦玲萍 长城基金管理有限公司
27 184728 基金鸿阳 1.9516 2.0731 2001-12-10 200,000.00 200,000.00 蒋峰 宝盈基金管理有限公司
28 184738 基金通宝 2.0896 2.1596 1992-05-31 50,000.00 50,000.00 刘模林 融通基金管理有限公司
29 500001 基金金泰 2.3823 3.0973 1998-03-27 200,000.00 200,000.00 崔海峰 国泰基金管理有限公司
30 500002 基金泰和 2.3183 2.9733 1999-04-08 200,000.00 200,000.00 刘天君 嘉实基金管理有限公司
31 500003 基金安信 2.5718 3.8338 1998-06-22 200,000.00 200,000.00 汤礼辉 华安基金管理有限公司
32 500005 基金汉盛 2.2949 2.7779 1999-05-18 200,000.00 200,000.00 李文忠 富国基金管理有限公司
33 500006 基金裕阳 2.2748 3.2818 1998-07-25 200,000.00 200,000.00 周力 博时基金管理有限公司
34 500007 基金景阳 2.7260 3.0500 1992-05-31 100,000.00 100,000.00 杨建华 大成基金管理有限公司
35 500008 基金兴华 2.2551 3.6301 1998-04-28 200,000.00 200,000.00 罗泽萍、张益驰 华夏基金管理有限公司
36 500009 基金安顺 2.6435 3.2715 1999-06-15 300,000.00 300,000.00 尚志民 华安基金管理有限公司
37 500010 基金金元 2.6593 2.6903 1992-05-28 50,000.00 50,000.00 王黎敏 南方基金管理有限公司
38 500011 基金金鑫 1.8438 2.1858 1999-10-21 300,000.00 300,000.00 陈列敏 国泰基金管理有限公司
39 500013 基金安瑞 2.0757 2.1457 1992-04-29 50,000.00 50,000.00 林义将 华安基金管理有限公司
40 500015 基金汉兴 1.7405 1.9105 1999-12-30 300,000.00 300,000.00 许达 富国基金管理有限公司
41 500016 基金裕元 2.1834 2.7324 1992-06-01 150,000.00 150,000.00 邹志新 博时基金管理有限公司
42 500018 基金兴和 2.0497 2.5727 1999-07-14 300,000.00 300,000.00 郭树强 华夏基金管理有限公司
43 500019 基金普润 2.3265 2.3565 1992-05-09 50,000.00 50,000.00 杨靖 鹏华基金管理有限公司
44 500021 基金金鼎 1.9484 2.0624 1992-05-31 50,000.00 50,000.00 徐学标 国泰基金管理有限公司
45 500025 基金汉鼎 2.0836 2.0896 1994-01-01 50,000.00 50,000.00 宋小龙 富国基金管理有限公司
46 500029 基金科讯 2.6640 2.7690 1993-01-12 80,000.00 80,000.00 侯清濯 易方达基金管理有限公司
47 500035 基金汉博 2.4678 2.4778 1992-05-30 50,000.00 50,000.00 毕天宇 富国基金管理有限公司
48 500038 基金通乾 1.9170 2.1100 2001-08-29 200,000.00 200,000.00 张英飚 融通基金管理有限公司
49 500039 基金同德 2.0749 2.4319 1992-12-01 50,000.00 50,000.00 田荣华、邓永明 长盛基金管理有限公司
50 500056 基金科瑞 2.6780 2.8400 2002-03-12 300,000.00 300,000.00 付浩 易方达基金管理有限公司
51 500058 基金银丰 2.0820 2.2220 2002-08-15 300,000.00 300,000.00 张玮 银河基金管理有限公司

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0