汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

四季度基金持股变动一览表

序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细 相关链接
1 600036 招商银行 168 180,531.71730 增仓 7,967.95 4.62% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
2 000002 万科A 111 104,474.65090 增仓 28,883.19 38.21% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
3 600016 民生银行 98 131,000.53460 增仓 48,130.97 58.08% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
4 600519 贵州茅台 86 14,568.44740 增仓 1,935.27 15.32% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
5 600030 中信证券 85 38,730.42940 增仓 19,982.62 106.59% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
6 600028 中国石化 81 122,253.74100 增仓 15,336.06 14.34% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
7 601398 工商银行 70 173,308.90040 增仓 173,308.90 100.00% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
8 600019 宝钢股份 68 100,941.03600 增仓 83,275.77 471.41% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
9 600000 浦发银行 62 40,112.42410 增仓 19,479.08 94.41% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
10 002024 苏宁电器 60 19,203.54550 增仓 3,792.67 24.61% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
11 600005 武钢股份 58 146,303.84810 增仓 146,303.85 100.00% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
12 000858 五粮液 56 26,375.18210 增仓 3,402.19 14.81% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
13 600900 长江电力 43 56,487.98740 增仓 18,054.37 46.98% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
14 000895 S双汇 40 8,961.45300 减仓 -2,321.22 -20.57% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
15 000069 华侨城A 31 19,434.82390 减仓 -3,551.44 -15.45% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
16 600050 中国联通 30 90,000.94890 减仓 -10,057.50 -10.05% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
17 600309 烟台万华 29 12,022.33730 减仓 -2,441.14 -16.88% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
18 600583 海油工程 28 8,987.53670 减仓 -3,736.40 -29.37% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
19 000063 中兴通讯 27 7,600.48180 减仓 -5,191.64 -40.58% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
20 000825 太钢不锈 27 31,867.41230 增仓 13,017.29 69.06% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
21 000402 金融街 26 20,905.34120 减仓 -3,607.12 -14.72% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
22 600037 歌华有线 24 7,658.62310 增仓 1,855.03 31.96% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
23 600009 上海机场 24 18,830.86840 减仓 -1,533.37 -7.53% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
24 000568 泸州老窖 22 9,071.01390 增仓 2,871.87 46.33% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
25 601006 大秦铁路 22 11,557.08890 减仓 -32,861.01 -73.98% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
26 600887 伊利股份 19 4,294.50260 减仓 -4,838.57 -52.98% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
27 600048 保利地产 18 3,199.31380 增仓 2,029.59 173.51% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
28 000157 中联重科 17 4,645.14400 增仓 458.94 10.96% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
29 000024 招商地产 17 4,532.66550 减仓 -972.31 -17.66% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
30 000039 中集集团 17 11,839.44180 增仓 4,112.14 53.22% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
31 600761 安徽合力 17 4,014.93540 减仓 -405.02 -9.16% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
32 600859 王府井 15 5,546.40320 减仓 -643.40 -10.39% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
33 601988 中国银行 15 26,220.48220 减仓 -10,191.91 -27.99% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
34 600143 金发科技 15 5,826.67580 增仓 897.73 18.21% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
35 000898 鞍钢股份 15 14,965.65440 增仓 12,056.75 414.48% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
36 000839 中信国安 14 6,003.97220 减仓 -322.00 -5.09% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
37 600276 恒瑞医药 14 5,403.51980 增仓 465.54 9.43% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
38 600361 华联综超 14 5,382.57550 减仓 -933.15 -14.78% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
39 600383 金地集团 14 7,047.13250 增仓 1,293.85 22.49% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
40 601628 中国人寿 14 708.44250 增仓 708.44 100.00% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
41 600694 大商股份 14 4,251.16260 减仓 -4,904.87 -53.57% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
42 600585 海螺水泥 14 8,140.64340 增仓 1,677.86 25.96% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
43 600660 福耀玻璃 14 10,378.49880 增仓 2,012.48 24.06% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
44 000623 吉林敖东 13 3,492.54480 减仓 -496.82 -12.45% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
45 000792 盐湖钾肥 12 5,379.59020 减仓 -2,981.91 -35.66% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
46 600456 宝钛股份 12 4,075.97880 减仓 -3,089.89 -43.12% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
47 600809 山西汾酒 11 3,267.02840 增仓 4.42 0.14% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
48 000001 S深发展A 11 9,459.00980 增仓 3,171.54 50.44% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
49 000829 赣南果业 10 3,593.73030 增仓 1,422.22 65.49% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
50 600031 三一重工 10 4,507.27380 增仓 340.28 8.17% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
51 600415 小商品城 10 862.94620 减仓 -953.22 -52.49% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
52 600271 航天信息 9 4,283.19060 增仓 344.41 8.74% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
53 600875 东方电机 9 1,311.82720 增仓 1,195.25 1,025.25% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
54 000869 张裕A 9 2,083.03570 减仓 -242.55 -10.43% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
55 000951 中国重汽 8 1,981.60300 增仓 923.64 87.30% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
56 000549 S湘火炬 8 6,329.21210 增仓 4,911.16 346.33% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
57 601588 北辰实业 8 1,182.08520 减仓 -1,520.14 -56.26% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
58 600299 星新材料 8 3,695.40430 减仓 -38.44 -1.03% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
59 600150 沪东重机 7 2,928.44110 减仓 -232.53 -7.36% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
60 601333 广深铁路 7 1,704.23880 增仓 1,704.24 100.00% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
61 600879 火箭股份 7 3,805.88160 减仓 -1,951.82 -33.90% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
62 600685 广船国际 7 2,308.25190 减仓 -223.37 -8.82% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
63 600690 青岛海尔 7 11,699.48850 增仓 6,906.33 144.09% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
64 600718 东软股份 7 2,863.57980 减仓 -424.20 -12.90% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
65 000423 S阿胶 7 5,494.82950 增仓 373.35 7.29% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
66 000651 格力电器 7 3,428.77000 增仓 3,399.64 11,670.58% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
67 000793 华闻传媒 7 9,370.13590 增仓 7,689.13 457.41% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
68 000625 长安汽车 7 8,137.34140 增仓 4,737.34 139.33% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
69 002007 华兰生物 7 2,095.75280 增仓 266.41 14.56% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
70 002069 獐子岛 7 113.40500 增仓 83.83 283.49% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
71 000933 神火股份 6 2,142.53880 增仓 1,245.05 138.73% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
72 600022 济南钢铁 6 5,513.35580 增仓 5,513.36 100.00% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
73 000709 唐钢股份 6 8,254.90060 增仓 3,926.94 90.73% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
74 000807 云铝股份 6 4,770.96910 增仓 3,668.76 332.86% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
75 000528 柳工 6 1,421.74610 增仓 972.75 216.65% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
76 000538 云南白药 6 2,190.91040 减仓 -2,252.68 -50.70% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
77 000410 沈阳机床 6 1,248.19410 减仓 -1,309.48 -51.20% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
78 600582 天地科技 6 1,186.46930 减仓 -494.82 -29.43% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
79 600739 辽宁成大 6 4,375.20040 减仓 -1,999.88 -31.37% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
80 600686 金龙汽车 6 2,090.88120 增仓 108.94 5.50% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
81 600588 用友软件 6 2,342.27320 减仓 -92.52 -3.80% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
82 600748 上实发展 5 5,507.95800 增仓 518.60 10.39% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
83 600797 浙大网新 5 6,102.38450 减仓 -586.05 -8.76% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
84 601111 中国国航 5 23,057.44220 增仓 3,343.98 16.96% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
85 600219 南山铝业 5 4,152.82610 增仓 974.06 30.64% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
86 600138 中青旅 5 746.05620 增仓 698.46 1,467.35% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
87 600269 赣粤高速 5 1,586.29180 减仓 -7,110.63 -81.76% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
88 600258 首旅股份 5 319.74760 增仓 226.77 243.88% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
89 600428 中远航运 5 6,451.86430 增仓 6,366.86 7,490.43% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
90 600320 振华港机 5 1,260.00000 减仓 -4,209.19 -76.96% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
91 000089 深圳机场 5 2,546.13760 增仓 1,051.37 70.34% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
92 000629 新钢钒 5 1,982.84750 减仓 -2,725.56 -57.89% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
93 600089 特变电工 5 4,607.60500 增仓 565.23 13.98% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
94 600104 上海汽车 5 8,307.45900 增仓 1,358.23 19.55% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
95 000972 新中基 5 1,134.15070 增仓 750.45 195.58% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
96 000978 桂林旅游 4 601.76440 增仓 28.11 4.90% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
97 002028 思源电气 4 378.77530 减仓 -58.20 -13.32% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
98 002073 青岛软控 4 325.50450 增仓 324.68 39,207.39% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
99 000680 山推股份 4 5,429.87030 增仓 5,429.87 100.00% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论
100 000690 宝新能源 4 1,183.73760 增仓 895.08 310.08% 持仓变动 持仓明细 行情 资讯 评论

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0