汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

found·基金增长率%▼前100名,my own detail·自己用的资料,

1 2007-02-08 161903 万家公用 1.2548 1.7148 0.0395 3.2502%
2 2007-02-08 040005 华安宏利股票 1.6818 1.7618 0.0488 2.9884%
3 2007-02-08 160505 博时主题行业 1.2348 2.1558 0.0356 2.9686%
4 2007-02-08 310328 申万新动力 1.4806 2.3706 0.0369 2.5559%
5 2007-02-08 210001 金鹰优选 1.7521 1.8421 0.0426 2.4920%
6 2007-02-08 519994 长信金利 1.5872 1.6472 0.0379 2.4463%
7 2007-02-08 378010 上投成长 1.4903 1.4903 0.0352 2.4191%
8 2007-02-08 163503 天治核心 1.4121 1.9721 0.0331 2.4003%
9 2007-02-08 400003 东方精选 1.4123 1.9923 0.0311 2.2517%
10 2007-02-08 375010 上投优势 2.6313 3.0813 0.0575 2.2341%
11 2007-02-08 510081 长盛动态精选 1.5098 2.4598 0.0326 2.2069%
12 2007-02-08 163402 兴业趋势 2.9519 3.0519 0.0631 2.1843%
13 2007-02-08 110005 易基积极成长 1.0085 2.8027 0.0215 2.1500%
14 2007-02-08 398001 中海优质成长 1.2384 2.1284 0.0259 2.1361%
15 2007-02-08 161604 融通深证100 1.1190 2.0090 0.0230 2.0985%
16 2007-02-08 162202 泰达荷银周期 1.0326 2.5076 0.0207 2.0457%
17 2007-02-08 398011 中海分红混合 1.0213 1.9013 0.0202 2.0178%
18 2007-02-08 519011 海富通精选 2.3865 2.7365 0.0467 1.9959%
19 2007-02-08 163804 中银收益 1.3761 1.3861 0.0267 1.9787%
20 2007-02-08 540002 汇丰晋信龙腾 1.4882 1.4882 0.0286 1.9594%
21 2007-02-08 560002 益民红利成长 1.3912 1.4492 0.0266 1.9493%
22 2007-02-08 121005 国投瑞银创新 1.4320 1.5120 0.0271 1.9290%
23 2007-02-08 350002 天治品质优选 1.7764 1.9364 0.0335 1.9221%
24 2007-02-08 373010 上投双息 1.3621 1.5281 0.0256 1.9155%
25 2007-02-08 217001 招商安泰股票 2.1891 2.4141 0.0411 1.9134%
26 2007-02-08 340001 兴业转债 1.2345 1.7665 0.0230 1.8985%
27 2007-02-08 257020 德盛精选 1.0210 2.3310 0.0190 1.8962%
28 2007-02-08 580002 东吴价值成长 1.1356 1.1356 0.0211 1.8932%
29 2007-02-08 519180 万家180 1.2587 2.0887 0.0233 1.8860%
30 2007-02-08 233001 巨田基础行业 1.3520 1.6120 0.0250 1.8839%
31 2007-02-08 070002 嘉实增长 2.6660 3.0070 0.0490 1.8724%
32 2007-02-08 050007 博时平衡配置 1.4790 1.4790 0.0270 1.8595%
33 2007-02-08 150103 银泰理财分红 1.7633 2.0933 0.0321 1.8542%
34 2007-02-08 159901 易基深100ETF 2.3280 2.3280 0.0420 1.8373%
35 2007-02-08 160603 鹏华收益 1.0560 2.3660 0.0190 1.8322%
36 2007-02-08 481001 工银价值 2.2317 2.6317 0.0401 1.8297%
37 2007-02-08 519003 海富通收益增长 1.0700 1.9170 0.0190 1.8078%
38 2007-02-08 110009 易方达价值 1.6129 1.6729 0.0285 1.7988%
39 2007-02-08 163302 巨田资源 1.3777 2.1027 0.0243 1.7955%
40 2007-02-08 310358 申万新经济 1.2205 1.2205 0.0214 1.7847%
41 2007-02-08 240009 华宝兴业先进成长1.3582 1.3582 0.0238 1.7836%
42 2007-02-08 162102 金鹰中小盘 1.2033 1.8233 0.0210 1.7762%
43 2007-02-08 002011 华夏红利 1.3850 2.2180 0.0240 1.7634%
44 2007-02-08 550002 信诚精萃成长 1.2162 1.3362 0.0210 1.7570%
45 2007-02-08 519007 海富通强化回报 1.3340 1.5270 0.0230 1.7544%
46 2007-02-08 162207 泰达荷银效率 1.5065 1.5065 0.0257 1.7355%
47 2007-02-08 000011 华夏大盘精选 2.8730 3.0530 0.0490 1.7351%
48 2007-02-08 206001 鹏华行业成长 2.2405 2.3905 0.0381 1.7299%
49 2007-02-08 483003 工银精选 1.4001 1.5001 0.0238 1.7293%
50 2007-02-08 163803 中银增长 1.6013 1.8513 0.0272 1.7280%
51 2007-02-08 519300 大成沪深300 1.9623 1.9623 0.0332 1.7210%
52 2007-02-08 160607 鹏华价值 1.6680 1.7180 0.0280 1.7073%
53 2007-02-08 257010 德盛小盘 1.7360 1.8860 0.0290 1.6989%
54 2007-02-08 519029 华夏平稳增长 1.0250 1.7300 0.0170 1.6865%
55 2007-02-08 200002 长城久泰 2.3545 2.3845 0.0382 1.6492%
56 2007-02-08 320003 诺安股票 1.1281 2.2016 0.0179 1.6123%
57 2007-02-08 460001 友邦盛世 1.1846 2.1896 0.0187 1.6039%
58 2007-02-08 161706 招商成长 2.1670 2.7670 0.0342 1.6035%
59 2007-02-08 253010 德盛安心成长 1.2130 1.4830 0.0190 1.5913%
60 2007-02-08 519181 万家和谐增长 1.2681 1.2681 0.0198 1.5862%
61 2007-02-08 090006 大成财富管理 1.2200 1.4920 0.0190 1.5820%
62 2007-02-08 121003 国投瑞银核心 1.6722 1.7622 0.0273 1.5736%
63 2007-02-08 040002 华安中国A股 2.2000 2.3700 0.0340 1.5697%
64 2007-02-08 550001 信诚四季红 1.2715 1.4945 0.0194 1.5494%
65 2007-02-08 240008 华宝收益增长 1.7626 1.7626 0.0268 1.5440%
66 2007-02-08 160706 嘉实300 1.0530 2.2230 0.0160 1.5429%
67 2007-02-08 519005 海富通股票 1.1870 2.2170 0.0180 1.5398%
68 2007-02-08 162204 泰达荷银精选 2.7728 2.8428 0.0418 1.5306%
69 2007-02-08 163801 中银中国 1.1176 2.2876 0.0168 1.5262%
70 2007-02-08 377010 上投阿尔法 3.0127 3.0527 0.0449 1.5129%
71 2007-02-08 590001 中邮核心优选 1.3611 1.6911 0.0228 1.5017%
72 2007-02-08 040001 华安创新 2.3660 2.5960 0.0350 1.5015%
73 2007-02-08 050002 博时裕富 2.1660 2.2160 0.0320 1.4995%
74 2007-02-08 530003 建信优选成长 1.2037 1.5537 0.0177 1.4924%
75 2007-02-08 161606 融通行业景气 2.0410 2.1010 0.0300 1.4918%
76 2007-02-08 090003 大成蓝筹稳健 1.9017 2.2517 0.0278 1.4835%
77 2007-02-08 360005 光大红利股票 1.8141 1.9041 0.0264 1.4768%
78 2007-02-08 100022 富国天瑞 1.3251 2.4951 0.0191 1.4625%
79 2007-02-08 162703 广发小盘 1.5894 2.5494 0.0229 1.4619%
80 2007-02-08 510180 华安180ETF5.5570 5.6020 0.0800 1.4607%
81 2007-02-08 000021 华夏优势增长 1.1820 1.2120 0.0170 1.4592%
82 2007-02-08 070006 嘉实服务 2.2160 2.3360 0.0310 1.4188%
83 2007-02-08 290004 泰信优质生活 1.0847 1.1747 0.0148 1.3833%
84 2007-02-08 110001 易方达平稳 1.1770 2.2870 0.0160 1.3781%
85 2007-02-08 340006 兴业全球视野 1.6122 1.6122 0.0219 1.3771%
86 2007-02-08 050001 博时价值增长 2.3720 2.5700 0.0320 1.3675%
87 2007-02-08 213003 宝盈策略 1.0039 1.0039 0.0134 1.3529%
88 2007-02-08 290002 泰信先行策略 1.1399 1.9999 0.0148 1.3154%
89 2007-02-08 161607 融通巨潮 1.2330 2.1530 0.0160 1.3147%
90 2007-02-08 510050 华夏上证50ETF2.0060 2.4470 0.0260 1.3105%
91 2007-02-08 112002 易基策略二号 1.7010 1.7260 0.0220 1.3103%
92 2007-02-08 070010 嘉实主题精选 1.7070 1.7220 0.0220 1.3056%
93 2007-02-08 110002 易基策略 2.8390 3.2290 0.0360 1.2843%
94 2007-02-08 213002 宝盈泛沿海 1.2222 2.0722 0.0154 1.2761%
95 2007-02-08 240005 华宝策略 2.0369 2.1569 0.0253 1.2577%
96 2007-02-08 519692 交银成长 1.4663 1.4663 0.0182 1.2568%
97 2007-02-08 162201 泰达荷银成长 1.2291 2.3091 0.0152 1.2522%
98 2007-02-08 050201 博时价值贰号 1.0650 1.4850 0.0130 1.2357%
99 2007-02-08 217002 招商安泰平衡 1.8049 1.9999 0.0211 1.1829%
100 2007-02-08 519993 长信增利动态 1.3611 1.5211 0.0159 1.1820%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
这只是我自己的基金资料库,
我只想在这里找一些增长幅度快的开放式股票基金。当然风险也更大。
如您参照我的基金资料,请注意投资风险。bunuoke000.blogspot.com

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0