汶川大地震抗震救灾 - 我们与你在一起
热忱欢迎广大读者和新老客户光临·Sincere welcome to my site
祝福大家身体健康,家庭和睦,生意兴隆
We best wish you health, family each love friendly, business easy

QFII机构总览·最新QFII持股·他们的口号:“快抢快跑”

QFII机构总览·最新QFII持股·他们的口号:“快抢快跑”,
QFII机构总览
瑞士银行有限公司 野村证券株式会社 摩根士丹利国际有限公司 花旗环球金融有限公司 高盛公司
德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司
渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司 大和证券SMBC株式会社
雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金
景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司 法国兴业银行
邓普顿资产管理有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行 法国巴黎银行
加拿大鲍尔集团 东方汇理银行
高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司 新加坡政府投资公司
全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 怡富资产管理有限公司
第一生命保险相互会社 星展银行
数据制作:东方财富网 最新QFII持股
序号 股票代码 股票简称 持仓明细 行业类别 持有QFII家数 持股数(万) 占总股本比例
1 000932 华菱管线 持仓明细 黑色金属冶炼及压延加工业 8 9,957.71 4.53%
2 000898 鞍钢股份 持仓明细 钢压延加工业 7 19,134.77 3.22%
3 600066 宇通客车 持仓明细 汽车制造业 6 5,128.54 12.82%
4 600322 天房发展 持仓明细 房地产开发与经营业 6 1,542.02 3.63%
5 600592 龙溪股份 持仓明细 轴承、阀门制造业 6 1,539.49 10.27%
6 600550 天威保变 持仓明细 输配电及控制设备制造业 5 819.21 2.24%
7 600824 益民百货 持仓明细 日用百货零售业 5 1,020.35 2.63%
8 600993 马应龙 持仓明细 医药制造业 5 217.05 4.24%
9 600438 通威股份 持仓明细 粮食及饲料加工业 5 2,135.39 6.20%
10 600096 云天化 持仓明细 化学肥料制造业 5 1,199.43 2.24%
11 600036 招商银行 持仓明细 银行业 5 31,834.46 2.20%
12 000050 深天马A 持仓明细 电子元器件制造业 5 797.65 2.40%
13 000731 S川美丰 持仓明细 化学肥料制造业 5 548.48 2.24%
14 000756 新华制药 持仓明细 医药制造业 4 341.00 0.75%
15 000659 珠海中富 持仓明细 塑料包装箱及容器制造业 4 1,387.51 2.02%
16 000927 一汽夏利 持仓明细 汽车制造业 4 2,087.75 1.31%
17 000799 S酒鬼酒 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 4 554.32 1.82%
18 000987 广州友谊 持仓明细 日用百货零售业 4 1,360.01 5.68%
19 200053 深基地B 持仓明细 石油和天然气开采服务业 4 352.79 1.53%
20 600059 古越龙山 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 4 874.81 3.76%
21 600019 宝钢股份 持仓明细 钢压延加工业 4 39,161.30 2.23%
22 600350 山东高速 持仓明细 公共设施服务业 4 3,291.54 0.98%
23 600594 益佰制药 持仓明细 中药材及中成药加工业 4 365.64 3.04%
24 600584 长电科技 持仓明细 电子元器件制造业 4 571.75 1.95%
25 600611 大众交通 持仓明细 公共设施服务业 4 2,888.75 3.58%
26 600600 青岛啤酒 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 3 3,746.02 2.87%
27 600567 山鹰纸业 持仓明细 造纸及纸制品业 3 1,231.00 2.89%
28 600529 山东药玻 持仓明细 玻璃及玻璃制品业 3 1,042.56 4.68%
29 600619 海立股份 持仓明细 其他电器机械制造业 3 479.94 1.06%
30 600660 福耀玻璃 持仓明细 玻璃及玻璃制品业 3 3,370.20 3.36%
31 600663 陆家嘴 持仓明细 房地产开发与经营业 3 2,867.65 1.53%
32 600649 原水股份 持仓明细 自来水的生产和供应业 3 1,766.68 0.95%
33 600354 敦煌种业 持仓明细 农业 3 438.97 2.36%
34 600267 海正药业 持仓明细 医药制造业 3 823.82 1.83%
35 600270 外运发展 持仓明细 航空运输业 3 1,349.57 1.49%
36 600232 金鹰股份 持仓明细 纺织业 3 503.07 2.30%
37 600308 华泰股份 持仓明细 造纸及纸制品业 3 946.29 1.97%
38 600418 江淮汽车 持仓明细 汽车制造业 3 2,483.81 2.72%
39 600007 中国国贸 持仓明细 租赁服务业 3 1,056.69 1.32%
40 600033 福建高速 持仓明细 公路运输业 3 2,482.10 1.67%
41 600138 中青旅 持仓明细 旅游业 3 433.93 1.63%
42 600176 中国玻纤 持仓明细 合成材料制造业 3 1,192.94 2.79%
43 600188 兖州煤业 持仓明细 煤炭采选业 3 1,094.96 0.22%
44 600202 哈空调 持仓明细 电器机械及器材制造业 3 608.82 2.48%
45 002031 巨轮股份 持仓明细 其他专用设备制造业 3 466.40 2.54%
46 000921 S*ST科龙 持仓明细 日用电器制造业 3 10,254.03 10.34%
47 000758 中色股份 持仓明细 土木工程建筑业 3 1,436.45 2.47%
48 000680 山推股份 持仓明细 专用设备制造业 2 1,287.01 2.23%
49 000157 中联重科 持仓明细 专用设备制造业 2 1,086.66 2.14%
50 000088 盐田港 持仓明细 港口业 2 637.66 0.51%
51 000001 S深发展A 持仓明细 银行业 2 1,989.74 1.02%
52 000002 万科A 持仓明细 房地产开发与经营业 2 9,328.70 2.35%
53 000012 南玻A 持仓明细 玻璃及玻璃制品业 2 1,608.90 1.58%
54 000022 深赤湾A 持仓明细 港口业 2 1,900.62 2.95%
55 000037 深南电A 持仓明细 电力生产业 2 2,717.56 4.96%
56 000418 小天鹅A 持仓明细 日用电器制造业 2 137.49 0.37%
57 000429 粤高速A 持仓明细 公路管理及养护业 2 1,208.86 0.96%
58 000910 大亚科技 持仓明细 木材、家具 2 760.20 1.65%
59 000651 格力电器 持仓明细 日用电器制造业 2 1,385.49 1.72%
60 000729 燕京啤酒 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 2 7,225.56 6.57%
61 000852 S江钻 持仓明细 石化及其他工业专用设备制造业 2 302.62 0.98%
62 200512 闽灿坤B 持仓明细 日用电器制造业 2 1,156.74 1.04%
63 200771 杭汽轮B 持仓明细 锅炉及原动机制造业 2 914.45 3.20%
64 200986 粤华包B 持仓明细 造纸及纸制品业 2 132.92 0.30%
65 600000 浦发银行 持仓明细 银行业 2 4,146.21 1.06%
66 600205 S山东铝 持仓明细 有色金属冶炼及压延加工业 2 1,723.19 2.57%
67 600115 S东航 持仓明细 航空运输业 2 683.85 0.14%
68 600089 特变电工 持仓明细 输配电及控制设备制造业 2 979.57 2.30%
69 002004 华邦制药 持仓明细 医药制造业 2 60.81 0.46%
70 600009 上海机场 持仓明细 机场及航空运输辅助业 2 5,372.92 2.79%
71 600011 华能国际 持仓明细 电力生产业 2 3,813.98 0.32%
72 600026 中海发展 持仓明细 水上运输业 2 2,340.56 0.71%
73 600517 置信电气 持仓明细 输配电及控制设备制造业 2 387.34 1.94%
74 600489 中金黄金 持仓明细 贵金属矿采选业 2 754.56 2.69%
75 600362 江西铜业 持仓明细 有色金属冶炼及压延加工业 2 412.45 0.15%
76 600377 宁沪高速 持仓明细 公路管理及养护业 2 11,155.36 2.22%
77 600388 龙净环保 持仓明细 专用设备制造业 2 91.58 0.54%
78 600352 浙江龙盛 持仓明细 化学原料及化学制品制造业 2 949.83 1.61%
79 600330 天通股份 持仓明细 电子元器件制造业 2 1,132.46 2.58%
80 600650 锦江投资 持仓明细 旅馆业 2 635.48 1.15%
81 600717 天津港 持仓明细 交通运输辅助业 2 1,306.73 0.90%
82 600680 上海普天 持仓明细 通信及相关设备制造业 2 133.07 0.44%
83 600636 三爱富 持仓明细 专用化学产品制造业 2 683.66 1.08%
84 900950 新城B股 持仓明细 房地产开发与经营业 2 695.65 2.10%
85 600858 银座股份 持仓明细 综合类 2 338.23 2.79%
86 600897 厦门空港 持仓明细 航空运输业 2 459.06 1.55%
87 600808 马钢股份 持仓明细 钢压延加工业 2 3,781.18 0.59%
88 600976 武汉健民 持仓明细 医药制造业 2 46.75 0.31%
89 600978 宜华木业 持仓明细 木材、家具 2 348.31 0.97%
90 600818 上海永久 持仓明细 自行车制造业 2 508.76 1.92%
91 600754 锦江股份 持仓明细 旅馆业 2 988.89 1.63%
92 600758 SST金帝 持仓明细 土木工程建筑业 2 347.38 2.17%
93 600761 安徽合力 持仓明细 其他专用设备制造业 1 803.17 2.25%
94 600776 东方通信 持仓明细 通信及相关设备制造业 1 327.75 0.26%
95 600779 水井坊 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 199.99 0.41%
96 600784 鲁银投资 持仓明细 综合类 1 103.40 0.42%
97 600786 S东锅 持仓明细 锅炉及原动机制造业 1 212.08 0.53%
98 600795 国电电力 持仓明细 电力生产业 1 667.54 0.27%
99 600819 耀皮玻璃 持仓明细 玻璃及玻璃制品业 1 259.86 0.36%
100 600820 隧道股份 持仓明细 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 1 246.68 0.42%
101 600822 上海物贸 持仓明细 商业经纪与代理业 1 30.70 0.12%
102 600828 成商集团 持仓明细 日用百货零售业 1 179.50 0.88%
103 600829 三精制药 持仓明细 医药制造业 1 208.98 0.54%
104 600841 上柴股份 持仓明细 锅炉及原动机制造业 1 166.68 0.35%
105 600809 山西汾酒 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 220.20 0.51%
106 600811 东方集团 持仓明细 综合类 1 785.02 0.88%
107 600962 国投中鲁 持仓明细 软饮料制造业 1 60.00 0.36%
108 600963 岳阳纸业 持仓明细 造纸及纸制品业 1 375.96 1.39%
109 600970 中材国际 持仓明细 其他土木工程建筑业 1 164.36 0.98%
110 600973 宝胜股份 持仓明细 电器机械及器材制造业 1 88.20 0.57%
111 601006 大秦铁路 持仓明细 铁路运输业 1 3,615.18 0.28%
112 601111 中国国航 持仓明细 航空运输业 1 1,379.99 0.11%
113 601988 中国银行 持仓明细 银行业 1 7,345.15 0.03%
114 600639 浦东金桥 持仓明细 房地产开发与经营业 1 1,662.82 1.97%
115 600643 S爱建 持仓明细 房地产业 1 2,845.46 6.18%
116 600648 外高桥 持仓明细 房地产开发与经营业 1 163.82 0.22%
117 600623 轮胎橡胶 持仓明细 轮胎制造业 1 129.43 0.15%
118 600627 上电股份 持仓明细 输配电及控制设备制造业 1 470.51 0.91%
119 600628 新世界 持仓明细 零售业 1 729.98 1.37%
120 600716 耀华玻璃 持仓明细 玻璃及玻璃制品业 1 69.96 0.13%
121 600720 祁连山 持仓明细 水泥制造业 1 546.42 1.38%
122 600750 江中药业 持仓明细 医药制造业 1 304.95 2.09%
123 600655 豫园商城 持仓明细 零售业 1 162.04 0.35%
124 600533 栖霞建设 持仓明细 房地产开发与经营业 1 184.23 0.45%
125 600535 天士力 持仓明细 医药制造业 1 248.87 0.87%
126 600543 莫高股份 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 45.00 0.33%
127 600547 山东黄金 持仓明细 贵金属矿采选业 1 485.25 3.03%
128 600548 深高速 持仓明细 公路管理及养护业 1 316.65 0.15%
129 600549 厦门钨业 持仓明细 有色金属冶炼及压延加工业 1 307.99 0.64%
130 600582 S天地 持仓明细 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 1 139.54 0.69%
131 600555 九龙山 持仓明细 房地产业 1 269.71 0.62%
132 600604 二纺机 持仓明细 轻纺工业专用设备制造业 1 73.65 0.13%
133 600607 上实医药 持仓明细 综合类 1 60.00 0.16%
134 600616 第一食品 持仓明细 食品、饮料、烟草零售业 1 394.48 1.08%
135 600618 氯碱化工 持仓明细 基本化学原料制造业 1 345.05 0.30%
136 600585 海螺水泥 持仓明细 水泥制造业 1 1,159.79 0.92%
137 600591 上海航空 持仓明细 航空运输业 1 599.69 0.55%
138 600348 国阳新能 持仓明细 煤炭采选业 1 422.40 0.88%
139 600323 南海发展 持仓明细 自来水的生产和供应业 1 666.46 3.20%
140 600361 华联综超 持仓明细 日用百货零售业 1 487.24 1.31%
141 600320 振华港机 持仓明细 专用设备制造业 1 2,050.62 0.67%
142 600258 S首旅 持仓明细 旅游业 1 159.99 0.69%
143 600284 浦东建设 持仓明细 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 1 49.99 0.22%
144 600298 安琪酵母 持仓明细 食品制造业 1 95.43 0.70%
145 600302 标准股份 持仓明细 轻纺工业专用设备制造业 1 276.93 0.80%
146 600305 恒顺醋业 持仓明细 调味品制造业 1 206.09 1.62%
147 600391 成发科技 持仓明细 航空航天器制造业 1 67.21 0.51%
148 600365 通葡股份 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 48.26 0.34%
149 600439 瑞贝卡 持仓明细 毛皮鞣制及制品业 1 71.02 0.46%
150 600452 涪陵电力 持仓明细 电力生产业 1 189.99 1.19%
151 600458 时代新材 持仓明细 塑料零件制造业 1 439.99 2.15%
152 600467 好当家 持仓明细 海洋渔业 1 295.81 0.75%
153 600488 天药股份 持仓明细 医药制造业 1 313.50 0.69%
154 600495 晋西车轴 持仓明细 普通机械制造业 1 410.18 3.99%
155 600497 驰宏锌锗 持仓明细 有色金属矿采选业 1 79.99 0.50%
156 600510 黑牡丹 持仓明细 服装制造业 1 856.77 1.95%
157 600511 国药股份 持仓明细 药品及医疗器械零售业 1 131.39 0.99%
158 600513 联环药业 持仓明细 医药制造业 1 20.25 0.34%
159 600521 华海药业 持仓明细 医药制造业 1 318.25 1.38%
160 600420 现代制药 持仓明细 医药制造业 1 100.00 0.38%
161 600426 华鲁恒升 持仓明细 化学原料及化学制品制造业 1 241.89 0.97%
162 600028 中国石化 持仓明细 石油和天然气开采业 1 5,621.78 0.06%
163 600029 S南航 持仓明细 航空运输业 1 1,200.00 0.27%
164 600015 华夏银行 持仓明细 银行业 1 976.53 0.23%
165 600016 民生银行 持仓明细 银行业 1 4,202.63 0.41%
166 002022 科华生物 持仓明细 生物制品业 1 97.31 0.69%
167 002027 七喜控股 持仓明细 计算机及相关设备制造业 1 100.00 0.33%
168 600035 楚天高速 持仓明细 公路管理及养护业 1 766.13 0.82%
169 600062 双鹤药业 持仓明细 医药制造业 1 289.92 0.66%
170 600054 黄山旅游 持仓明细 旅游业 1 319.98 1.06%
171 600090 ST啤酒花 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 873.41 2.37%
172 600104 上海汽车 持仓明细 汽车制造业 1 1,405.34 0.43%
173 600114 宁波东睦 持仓明细 其他金属制品业 1 325.13 1.66%
174 600122 宏图高科 持仓明细 通信及相关设备制造业 1 275.91 0.86%
175 600150 沪东重机 持仓明细 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 1 570.08 2.17%
176 600159 大龙地产 持仓明细 房地产开发与经营业 1 134.00 0.44%
177 600210 紫江企业 持仓明细 塑料包装箱及容器制造业 1 779.61 0.54%
178 600227 赤天化 持仓明细 化学原料及化学制品制造业 1 33.50 0.20%
179 600190 锦州港 持仓明细 港口业 1 342.10 0.32%
180 600195 中牧股份 持仓明细 粮食及饲料加工业 1 200.00 0.51%
181 600196 复星医药 持仓明细 医药制造业 1 279.99 0.29%
182 600006 东风汽车 持仓明细 汽车制造业 1 557.32 0.28%
183 200706 瓦轴B 持仓明细 轴承、阀门制造业 1 55.90 0.17%
184 200770 武锅B 持仓明细 锅炉及原动机制造业 1 90.40 0.30%
185 002033 丽江旅游 持仓明细 旅游业 1 20.00 0.20%
186 002036 宜科科技 持仓明细 服装制造业 1 212.63 1.89%
187 002038 双鹭药业 持仓明细 生物药品制造业 1 41.49 0.50%
188 002069 獐子岛 持仓明细 渔业 1 107.72 0.95%
189 200041 *ST本实B 持仓明细 生物制品业 1 24.67 0.41%
190 002003 伟星股份 持仓明细 其他制造业 1 203.06 2.72%
191 000939 凯迪电力 持仓明细 电力生产业 1 89.44 0.32%
192 000951 中国重汽 持仓明细 汽车制造业 1 232.50 0.72%
193 000858 五粮液 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 1,193.01 0.44%
194 000861 海印股份 持仓明细 其他非金属矿物制品业 1 305.53 2.75%
195 000888 峨眉山A 持仓明细 旅游业 1 248.13 1.06%
196 000800 一汽轿车 持仓明细 汽车制造业 1 465.00 0.29%
197 000807 云铝股份 持仓明细 有色金属压延加工业 1 303.50 0.56%
198 000825 太钢不锈 持仓明细 钢压延加工业 1 3,099.94 1.17%
199 000826 合加资源 持仓明细 公共设施服务业 1 643.72 3.55%
200 000906 S南建材 持仓明细 能源、材料和机械电子设备批发业 1 142.99 0.60%
201 000911 南宁糖业 持仓明细 制糖业 1 105.53 0.40%
202 000916 华北高速 持仓明细 交通运输辅助业 1 616.89 0.57%
203 000488 晨鸣纸业 持仓明细 造纸及纸制品业 1 1,134.39 0.83%
204 000527 美的电器 持仓明细 日用电器制造业 1 2,326.36 3.69%
205 000528 柳工 持仓明细 专用设备制造业 1 409.03 0.87%
206 000541 佛山照明 持仓明细 照明器具制造业 1 226.46 0.63%
207 000550 江铃汽车 持仓明细 汽车制造业 1 512.70 0.59%
208 000553 沙隆达A 持仓明细 化学原料及化学制品制造业 1 127.06 0.43%
209 000554 S泰石油 持仓明细 能源批发业 1 88.63 0.18%
210 000562 宏源证券 持仓明细 证券、期货业 1 300.00 0.21%
211 000568 泸州老窖 持仓明细 酒精及饮料酒制造业 1 1,346.05 1.60%
212 000630 铜都铜业 持仓明细 重有色金属冶炼业 1 263.60 0.30%
213 000039 中集集团 持仓明细 集装箱和金属包装物品制造业 1 2,096.48 0.94%
214 000045 深纺织A 持仓明细 纺织业 1 50.55 0.21%
215 000031 中粮地产 持仓明细 房地产开发与经营业 1 321.48 0.46%
216 000016 深康佳A 持仓明细 日用电器制造业 1 675.00 1.12%
217 000021 长城开发 持仓明细 计算机相关设备制造业 1 849.97 0.97%
218 000099 中信海直 持仓明细 通用航空业 1 1,208.53 2.35%
219 000058 深赛格 持仓明细 电子元器件制造业 1 125.66 0.16%
220 000063 中兴通讯 持仓明细 通信及相关设备制造业 1 1,881.64 1.96%
221 000401 冀东水泥 持仓明细 水泥制造业 1 400.00 0.42%
222 000402 金融街 持仓明细 房地产开发与经营业 1 1,100.14 1.14%
223 000668 S武石油 持仓明细 零售业 1 83.00 0.57%
224 000698 沈阳化工 持仓明细 化学原料及化学制品制造业 1 150.00 0.36%
225 000709 唐钢股份 持仓明细 黑色金属冶炼及压延加工业 1 1,799.99 0.79%
226 000715 中兴商业 持仓明细 零售业 1 100.88 0.47%
227 000723 S天宇 持仓明细 输配电及控制设备制造业 1 171.59 1.23%
228 000761 本钢板材 持仓明细 钢压延加工业 1 750.86 0.24%
229 000778 新兴铸管 持仓明细 金属制品业 1 135.31 0.12%

没有评论:


游戏·上海麻将连连看·射击游戏 http://bunuoke000.blogspot.com/2007/02/blog-post_24.html

我的简介

我的照片
guangzhou, Guangdong, China
我心飞翔,万里长空任飘扬!忙得最无聊的杀手!请不要紧张啦,还只是初级阶段。
这里是“中文e讯”为大家提供的天气资讯服务,本系统的天气预报数据完全同步更新自“中国气象局”,您可以及时准确的获得全中国及全球主要城市未来24~72小时的天气预报,希望我们的气象信息服务使您的工作和生活更加便利.
123456789 0